Detail pilota : Miklós Gíbert [Gibmik]
Hungary
PK: NOVA Radon
Počet přeletů v soutěži: 21
| No. | čas startu | startoviště | trať | délka | body | km/h | PK | přihlášení | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.08.08 12:24 | HUKalocsa | FT | 8.65 km | 12.11 b. | 11.30 | B | 22.08. 20:30 | |
| 2 | 17.08.08 11:55 | HUKalocsa | VP | 27.42 km | 27.42 b. | 20.89 | B | 22.08. 20:29 | |
| 3 | 02.08.08 11:30 | HUKalocsa | VP | 65.48 km | 65.48 b. | 21.89 | B | 03.08. 07:07 | |
| 4 | 31.07.08 11:07 | HUKalocsa | PT | 37.80 km | 45.36 b. | 15.77 | B | 31.07. 18:28 | |
| 5 | 29.07.08 11:24 | HUKalocsa | VP | 31.59 km | 31.58 b. | 17.43 | B | 29.07. 20:39 | |
| 6 | 20.07.08 11:37 | HUKalocsa | VP | 20.75 km | 20.75 b. | 12.70 | B | 22.07. 11:30 | |
| 7 | 19.07.08 11:10 | HUKalocsa | VP | 60.97 km | 60.97 b. | 26.33 | B | 19.07. 15:10 | |
| 8 | 17.07.08 11:25 | HUKalocsa | VP | 73.91 km | 73.91 b. | 20.25 | B | 17.07. 21:04 | |
| 9 | 21.06.08 13:22 | HUKalocsa | VP | 50.92 km | 50.92 b. | 26.28 | B | 21.06. 16:20 | |
| 10 | 20.06.08 12:26 | HUKalocsa | VP | 32.10 km | 32.10 b. | 18.00 | B | 21.06. 11:42 | |
| 11 | 19.06.08 12:27 | HUKalocsa | VP | 27.19 km | 27.19 b. | 17.89 | B | 19.06. 20:59 | |
| 12 | 10.06.08 10:38 | HUKalocsa | VP | 23.37 km | 23.37 b. | 13.35 | B | 10.06. 16:08 | |
| 13 | 13.05.08 11:05 | HUKalocsa | PT | 51.27 km | 61.52 b. | 11.55 | B | 13.05. 17:25 | |
| 14 | 12.05.08 10:59 | HUKalocsa | FT | 48.37 km | 67.72 b. | 13.38 | B | 12.05. 15:55 | |
| 15 | 08.05.08 12:49 | HUKalocsa | VP | 19.56 km | 19.56 b. | 16.19 | B | 10.05. 08:33 | |
| 16 | 02.05.08 12:41 | HUkalocsa | VP | 48.73 km | 48.73 b. | 32.16 | B | 02.05. 19:30 | |
| 17 | 28.04.08 11:46 | HUKalocsa | VP | 19.01 km | 19.01 b. | 12.27 | B | 28.04. 16:14 | |
| 18 | 27.04.08 11:27 | HUKalocsa | VP | 81.55 km | 81.55 b. | 27.58 | B | 28.04. 05:43 | |
| 19 | 20.04.08 12:29 | HUKalocsa | VP | 25.15 km | 25.15 b. | 36.08 | B | 20.04. 20:23 | |
| 20 | 31.03.08 11:25 | HUKalocsa | VP | 12.96 km | 12.96 b. | 24.25 | B | 01.04. 05:51 | |
| 21 | 14.10.07 10:52 | HUKalocsa | FT | 28.80 km | 40.32 b. | 7.86 | B | 14.10. 15:54 |
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)