Detail pilota : Jordi Farré [JordiFarre]
Catalunya
kluzák: NIVIUK Artik 2, OZONE Delta 2
počet přeletů 15
| No. | čas startu | startoviště | trať | délka | body | km/h | kluzák | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.03.13 11:59 | CTAger | VP | 47.40 km | 0.00 b. | 28.46 | Bsingle | ||
| 2 | 24.11.12 11:39 | CTBelltall | VP | 39.98 km | 0.00 b. | 16.11 | Bsingle | ||
| 3 | 10.04.13 15:18 | VP | 34.59 km | 0.00 b. | 27.95 | Bsingle | |||
| 4 | 06.03.13 14:34 | VP | 23.06 km | 0.00 b. | 16.56 | Bsingle | |||
| 5 | 26.02.13 13:16 | VP | 22.55 km | 0.00 b. | 20.38 | Bsingle | |||
| 6 | 04.05.13 10:04 | VP | 21.74 km | 0.00 b. | 12.58 | Bsingle | |||
| 7 | 11.04.13 14:50 | VP | 14.23 km | 0.00 b. | 14.65 | Bsingle | |||
| 8 | 16.11.12 13:44 | CTAger | VP | 8.22 km | 0.00 b. | 18.10 | Bsingle | ||
| 9 | 17.04.13 12:10 | CTTaüll | PT | 61.44 km | 0.00 b. | 14.88 | Bsingle | ||
| 10 | 05.10.12 11:33 | CTAger | PT | 43.91 km | 0.00 b. | 22.34 | Bsingle | ||
| 11 | 09.10.12 10:01 | CTAger | PT | 20.58 km | 0.00 b. | 19.89 | Bsingle | ||
| 12 | 18.04.13 12:04 | PT | 14.25 km | 0.00 b. | 11.24 | Bsingle | |||
| 13 | 13.05.13 11:22 | CTAger | FT | 18.06 km | 0.00 b. | 9.15 | Bsingle | ||
| 14 | 23.10.12 14:44 | CTAger | FT | 9.60 km | 0.00 b. | 10.39 | Bsingle | ||
| 15 | 01.10.12 12:13 | FT | 6.65 km | 0.00 b. | 11.71 | Bsingle | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)