Detail pilota : Simone Drera [ParaSimo]
Italy
kluzák: AIR CROSS U Cross, NIVIUK Artik 3, ADVANCE Sigma 8, AIRDESIGN RISE
počet přeletů 11
| No. | čas startu | startoviště | trať | délka | body | km/h | kluzák | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.10.12 10:49 | VP | 3.82 km | 3.82 b. | 17.90 | A | |||
| 2 | 24.11.12 12:07 | VP | 5.23 km | 5.23 b. | 15.63 | B | |||
| 3 | 10.02.13 12:09 | FT | 11.85 km | 16.59 b. | 17.98 | Bsingle | |||
| 4 | 16.02.13 13:45 | FT | 7.35 km | 10.29 b. | 14.14 | Bsingle | |||
| 5 | 16.03.13 12:27 | FT | 18.36 km | 25.70 b. | 10.39 | Bsingle | |||
| 6 | 24.04.13 12:14 | FT | 17.86 km | 25.00 b. | 14.50 | Bsingle | |||
| 7 | 21.10.12 11:19 | VP | 5.58 km | 5.58 b. | 25.68 | Bsingle | |||
| 8 | 06.10.12 10:30 | FT | 8.45 km | 11.83 b. | 11.46 | Bsingle | |||
| 9 | 26.01.13 11:50 | FT | 8.72 km | 12.21 b. | 10.21 | Bsingle | |||
| 10 | 17.11.12 13:05 | ITGiumello | VP | 5.95 km | 5.95 b. | 26.44 | Bsingle | ||
| 11 | 25.10.12 12:01 | VP | 5.12 km | 5.12 b. | 14.05 | Bsingle | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)