Detail pilota : Tamas Winkler [Parduc]
| No. | čas startu | startoviště | trať | délka | body | km/h | PK | přihlášení | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.08.08 09:47 | BGSopot | PT | 72.03 km | 86.42 b. | 15.19 | Csingle | 21.08. 07:35 | |
| 2 | 13.08.08 09:27 | BGSopot | PT | 79.15 km | 94.98 b. | 16.67 | Csingle | 21.08. 07:34 | |
| 3 | 15.08.08 12:05 | BGSopot | VP | 48.94 km | 48.94 b. | 22.76 | Csingle | 19.08. 08:41 | |
| 4 | 17.08.08 11:03 | HUNyikom | VP | 56.85 km | 56.85 b. | 22.62 | Csingle | 18.08. 07:10 | |
| 5 | 03.08.08 12:42 | HUKalocsa | VP | 17.95 km | 17.95 b. | 29.11 | Csingle | 04.08. 08:28 | |
| 6 | 06.07.08 12:01 | HUEged | VP | 44.09 km | 44.09 b. | 30.70 | Csingle | 07.07. 07:58 | |
| 7 | 01.07.08 10:36 | HUKalocsa | PT | 49.44 km | 59.33 b. | 12.79 | Csingle | 02.07. 06:23 | |
| 8 | 29.06.08 10:50 | HUEged | VP | 106.86 km | 106.86 b. | 28.79 | Csingle | 30.06. 06:29 | |
| 9 | 01.05.08 11:16 | HUEged | VP | 41.06 km | 41.06 b. | 20.45 | Csingle | 06.05. 06:36 |
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)