Detail pilota : emilio bonzanini [bonza]
Italy
kluzák: GRADIENT Aspen 4
počet přeletů 9
| No. | čas startu | startoviště | trať | délka | body | km/h | kluzák | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.01.13 05:02 | PT | 215.47 km | 258.56 b. | 25.29 | B | |||
| 2 | 08.01.13 05:45 | PT | 198.19 km | 237.83 b. | 26.91 | B | |||
| 3 | 25.04.13 08:23 | FT | 150.86 km | 211.20 b. | 19.78 | B | |||
| 4 | 13.04.13 08:55 | ITLaveno | FT | 138.79 km | 194.31 b. | 18.17 | B | ||
| 5 | 18.01.13 04:37 | PT | 136.44 km | 163.73 b. | 30.53 | B | |||
| 6 | 10.02.13 10:50 | ITLaveno | FT | 105.97 km | 148.36 b. | 22.79 | B | ||
| 7 | 11.05.13 09:25 | ITLaveno | FT | 73.58 km | 103.01 b. | 18.16 | B | ||
| 8 | 04.05.13 09:14 | VP | 50.24 km | 50.24 b. | 22.47 | B | |||
| 9 | 22.03.13 09:53 | ITLaveno | VP | 45.68 km | 45.68 b. | 11.38 | B | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)