Detail pilota : Brooke Whatnall [brooke]
Australia
kluzák: GRADIENT Freestyle 2, NOVA Mentor 2, OZONE Delta 2
počet přeletů 35
| No. | čas startu | startoviště | trať | délka | body | km/h | kluzák | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.05.13 17:58 | ESOrganya | FT | 12.64 km | 17.70 b. | 20.41 | Bsingle | ||
| 2 | 02.05.13 09:40 | VP | 10.81 km | 10.81 b. | 14.41 | A | |||
| 3 | 14.03.13 05:45 | PT | 4.19 km | 5.03 b. | 9.65 | C | |||
| 4 | 14.03.13 06:46 | PT | 9.96 km | 11.95 b. | 13.77 | C | |||
| 5 | 07.02.13 02:17 | FT | 3.49 km | 4.89 b. | 6.84 | C | |||
| 6 | 06.02.13 01:21 | VP | 59.01 km | 59.01 b. | 25.95 | A | |||
| 7 | 23.11.12 01:01 | VP | 3.25 km | 3.25 b. | 13.66 | C | |||
| 8 | 22.11.12 07:38 | VP | 2.40 km | 2.40 b. | 7.13 | C | |||
| 9 | 22.11.12 06:59 | VP | 3.16 km | 3.16 b. | 5.77 | C | |||
| 10 | 20.11.12 04:00 | VP | 1.76 km | 1.76 b. | 2.60 | C | |||
| 11 | 13.11.12 07:21 | VP | 2.94 km | 2.94 b. | 4.35 | C | |||
| 12 | 12.11.12 06:54 | VP | 2.31 km | 2.31 b. | 9.09 | C | |||
| 13 | 11.11.12 04:03 | AUMystic | VP | 6.80 km | 6.80 b. | 13.82 | C | ||
| 14 | 11.11.12 00:51 | AUMystic | VP | 4.70 km | 4.70 b. | 12.00 | C | ||
| 15 | 14.11.12 05:47 | VP | 1.29 km | 1.29 b. | 2.65 | A | |||
| 16 | 10.11.12 06:26 | AUMystic | VP | 1.95 km | 1.95 b. | 24.69 | C | ||
| 17 | 10.11.12 02:00 | AUMystic | VP | 8.24 km | 8.24 b. | 9.50 | C | ||
| 18 | 08.11.12 08:02 | AUMystic | VP | 2.02 km | 2.02 b. | 32.82 | C | ||
| 19 | 31.10.12 00:14 | VP | 2.42 km | 2.42 b. | 13.72 | A | |||
| 20 | 10.11.12 04:06 | AUMystic | VP | 13.47 km | 13.47 b. | 13.73 | A | ||
| 21 | 27.10.12 01:00 | VP | 27.20 km | 27.20 b. | 16.82 | A | |||
| 22 | 26.10.12 01:23 | VP | 7.72 km | 7.72 b. | 6.82 | A | |||
| 23 | 25.10.12 00:28 | VP | 29.03 km | 29.03 b. | 9.28 | A | |||
| 24 | 24.10.12 07:27 | VP | 3.84 km | 3.84 b. | 9.77 | C | |||
| 25 | 22.10.12 01:02 | VP | 3.92 km | 3.92 b. | 17.96 | A | |||
| 26 | 16.10.12 00:40 | VP | 2.40 km | 2.40 b. | 23.96 | C | |||
| 27 | 21.10.12 01:11 | VP | 13.35 km | 13.35 b. | 5.77 | A | |||
| 28 | 14.10.12 03:22 | VP | 13.17 km | 13.17 b. | 27.72 | A | |||
| 29 | 14.10.12 01:44 | VP | 5.06 km | 5.06 b. | 4.55 | A | |||
| 30 | 14.10.12 01:16 | PT | 1.49 km | 1.79 b. | 11.80 | A | |||
| 31 | 13.10.12 06:02 | VP | 2.26 km | 2.26 b. | 9.25 | C | |||
| 32 | 13.10.12 03:26 | VP | 2.83 km | 2.83 b. | 10.72 | C | |||
| 33 | 13.10.12 00:29 | VP | 16.11 km | 16.11 b. | 10.93 | C | |||
| 34 | 09.10.12 07:46 | VP | 2.43 km | 2.43 b. | 16.30 | C | |||
| 35 | 09.10.12 02:00 | VP | 2.68 km | 2.68 b. | 18.24 | C | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)