Detail pilota : Laszlo Orsy [ejelaci]
Hungary
PK: MAC PARA Magus 4, Skycountry Evolution, Skycountry EVOLUTION, EVO, SKY COUNTRY Mystic
Počet přeletů v soutěži: 28
| No. | čas startu | startoviště | trať | délka | body | km/h | PK | přihlášení | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.08.08 11:20 | BGSopot | FT | 63.00 km | 88.20 b. | 13.25 | Csingle | 01.08. 17:16 | |
| 2 | 30.07.08 10:33 | BGSopot | VP | 43.23 km | 43.23 b. | 18.65 | Csingle | 31.07. 17:11 | |
| 3 | 31.07.08 09:41 | BGSopot | PT | 64.58 km | 77.50 b. | 13.01 | Csingle | 31.07. 17:02 | |
| 4 | 29.07.08 12:14 | BGSopot | VP | 36.33 km | 36.33 b. | 32.36 | Csingle | 29.07. 17:33 | |
| 5 | 12.07.08 11:13 | VP | 55.16 km | 55.15 b. | 34.29 | Csingle | 14.07. 14:16 | ||
| 6 | 25.06.08 11:34 | SILijak | PT | 55.36 km | 66.43 b. | 13.46 | Csingle | 01.07. 15:04 | |
| 7 | 24.06.08 11:18 | SIKobala | PT | 99.15 km | 118.98 b. | 21.66 | Csingle | 01.07. 14:55 | |
| 8 | 23.06.08 13:36 | SIKobala | VP | 24.53 km | 24.53 b. | 17.25 | Csingle | 01.07. 14:50 | |
| 9 | 22.06.08 11:13 | SIkobala | PT | 105.30 km | 126.36 b. | 21.58 | Csingle | 23.06. 21:13 | |
| 10 | 01.06.08 10:50 | SIKobarid | VP | 46.31 km | 46.31 b. | 20.57 | Csingle | 03.06. 17:00 | |
| 11 | 31.05.08 14:23 | SIKobarid | PT | 18.40 km | 22.08 b. | 13.55 | Csingle | 03.06. 16:57 | |
| 12 | 29.05.08 10:39 | SIKobarid | VP | 45.42 km | 45.42 b. | 21.31 | Csingle | 03.06. 16:55 | |
| 13 | 25.05.08 11:12 | VP | 26.90 km | 26.90 b. | 20.49 | Csingle | 27.05. 18:04 | ||
| 14 | 17.05.08 10:05 | VP | 63.67 km | 63.67 b. | 39.97 | Csingle | 19.05. 15:44 | ||
| 15 | 13.05.08 11:15 | HUKalocsa | FT | 79.08 km | 110.71 b. | 16.31 | Csingle | 13.05. 18:48 | |
| 16 | 11.05.08 09:59 | HUKétpó | VP | 228.27 km | 228.27 b. | 34.01 | Csingle | 12.05. 17:44 | |
| 17 | 03.05.08 12:16 | HUEged | VP | 31.40 km | 31.40 b. | 27.87 | Csingle | 05.05. 13:27 | |
| 18 | 01.05.08 10:03 | HUEged | VP | 51.68 km | 51.68 b. | 33.18 | Csingle | 02.05. 18:31 | |
| 19 | 27.04.08 09:59 | VP | 180.82 km | 180.82 b. | 38.07 | Csingle | 28.04. 14:43 | ||
| 20 | 20.04.08 14:20 | FT | 13.46 km | 18.84 b. | 7.43 | Csingle | 22.04. 14:40 | ||
| 21 | 20.04.08 10:46 | VP | 22.21 km | 22.21 b. | 31.35 | Csingle | 22.04. 14:36 | ||
| 22 | 06.04.08 10:04 | SILijak | VP | 30.27 km | 30.27 b. | 29.68 | Csingle | 14.04. 14:59 | |
| 23 | 05.04.08 11:21 | SILijak | VP | 44.72 km | 44.72 b. | 15.19 | Csingle | 14.04. 14:52 | |
| 24 | 20.03.08 14:44 | ITBassano | VP | 31.79 km | 31.79 b. | 22.75 | Csingle | 31.03. 16:06 | |
| 25 | 20.03.08 11:40 | ITBassano | VP | 57.39 km | 57.39 b. | 23.94 | Csingle | 31.03. 16:03 | |
| 26 | 30.03.08 10:52 | FT | 58.01 km | 81.21 b. | 12.88 | Csingle | 30.03. 17:44 | ||
| 27 | 22.03.08 11:32 | ITBassano | VP | 20.62 km | 20.62 b. | 17.24 | Csingle | 25.03. 15:23 | |
| 28 | 15.03.08 13:24 | VP | 24.82 km | 24.82 b. | 27.41 | Csingle | 17.03. 15:06 |
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)