Detail pilota : Falko Felix Fischer [falko]
Germany
kluzák: SOL SPORTS Kangaroo 3, ICARO Maverick 2, NOVA Tattoo, NOVA Jamboo, Prototype Kangaroo 4
www: http://refugio-da-manati.com
počet přeletů 38
| No. | čas startu | startoviště | trať | délka | body | km/h | kluzák | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.04.13 11:57 | CHFanas | PT | 17.49 km | 20.99 b. | 22.38 | T | ||
| 2 | 25.04.13 08:31 | CHFanas | FT | 11.52 km | 16.13 b. | 15.43 | Bsingle | ||
| 3 | 24.04.13 08:42 | CHFanas | FT | 60.57 km | 84.80 b. | 15.21 | Bsingle | ||
| 4 | 17.04.13 16:50 | FRAnnecy | PT | 7.82 km | 9.38 b. | 12.64 | B | ||
| 5 | 17.04.13 14:02 | FRAnnecy | PT | 11.56 km | 13.87 b. | 10.66 | B | ||
| 6 | 13.04.13 11:35 | VP | 8.98 km | 8.97 b. | 7.65 | B | |||
| 7 | 12.04.13 10:44 | VP | 11.50 km | 11.50 b. | 14.09 | T | |||
| 8 | 10.04.13 09:55 | PT | 7.65 km | 9.18 b. | 12.88 | T | |||
| 9 | 16.02.13 16:21 | BRQuixadá | VP | 46.23 km | 46.23 b. | 26.44 | Tsingle | ||
| 10 | 31.01.13 11:57 | BRQuixadá | VP | 29.81 km | 29.81 b. | 22.81 | Bsingle | ||
| 11 | 01.02.13 12:30 | BRQuixadá | VP | 279.13 km | 279.13 b. | 37.86 | Bsingle | ||
| 12 | 09.01.13 14:19 | VP | 177.25 km | 177.25 b. | 28.56 | Tsingle | |||
| 13 | 17.12.12 10:52 | BRQuixadá | VP | 36.36 km | 36.36 b. | 22.00 | Bsingle | ||
| 14 | 18.12.12 11:50 | BRQuixadá | VP | 87.65 km | 87.65 b. | 28.53 | Bsingle | ||
| 15 | 14.12.12 13:27 | BRQuixadá | VP | 48.43 km | 48.43 b. | 28.65 | Ttandem | ||
| 16 | 15.12.12 17:41 | BRtiangua | VP | 37.64 km | 37.64 b. | 24.21 | Ttandem | ||
| 17 | 01.12.12 15:48 | BRQuixadá | VP | 84.69 km | 84.69 b. | 30.43 | Ttandem | ||
| 18 | 29.11.12 13:17 | BRQuixadá | VP | 125.27 km | 125.27 b. | 27.71 | Ttandem | ||
| 19 | 26.11.12 12:52 | BRQuixadá | VP | 68.24 km | 68.24 b. | 29.70 | Ttandem | ||
| 20 | 28.11.12 12:04 | BRQuixadá | VP | 59.61 km | 59.61 b. | 29.09 | Ttandem | ||
| 21 | 27.11.12 12:41 | BRQuixadá | VP | 33.10 km | 33.10 b. | 28.42 | Ttandem | ||
| 22 | 23.11.12 11:38 | BRQuixadá | VP | 10.80 km | 10.80 b. | 11.59 | Ttandem | ||
| 23 | 22.11.12 11:53 | BRQuixadá | VP | 32.12 km | 32.12 b. | 25.83 | Ttandem | ||
| 24 | 24.11.12 12:38 | BRQuixadá | VP | 187.58 km | 187.58 b. | 30.40 | Ttandem | ||
| 25 | 14.11.12 13:15 | BRQuixadá | VP | 77.94 km | 77.94 b. | 26.46 | Ttandem | ||
| 26 | 12.11.12 19:05 | BRQuixadá | VP | 12.88 km | 12.88 b. | 12.33 | Ttandem | ||
| 27 | 12.11.12 14:21 | BRQuixadá | VP | 37.04 km | 37.04 b. | 34.41 | Ttandem | ||
| 28 | 15.11.12 12:11 | BRQuixadá | VP | 57.98 km | 57.98 b. | 28.18 | Ttandem | ||
| 29 | 13.11.12 11:43 | BRQuixadá | VP | 154.17 km | 154.17 b. | 28.71 | Ttandem | ||
| 30 | 09.11.12 19:02 | BRQuixadá | VP | 10.39 km | 10.39 b. | 19.98 | Tsingle | ||
| 31 | 25.10.12 11:41 | BRQuixadá | VP | 30.79 km | 30.79 b. | 23.04 | Ttandem | ||
| 32 | 26.10.12 12:08 | BRQuixadá | VP | 253.19 km | 253.19 b. | 34.03 | Tsingle | ||
| 33 | 24.10.12 12:24 | BRQuixadá | VP | 30.28 km | 30.28 b. | 19.35 | Tsingle | ||
| 34 | 02.10.12 13:12 | BRQuixadá | VP | 22.18 km | 22.18 b. | 27.05 | Bsingle | ||
| 35 | 05.10.12 13:40 | BRQuixadá | VP | 125.93 km | 125.93 b. | 37.83 | Bsingle | ||
| 36 | 04.10.12 12:25 | BRQuixadá | VP | 32.60 km | 32.60 b. | 23.99 | Bsingle | ||
| 37 | 03.10.12 13:18 | BRQuixadá | VP | 12.25 km | 12.25 b. | 33.60 | Bsingle | ||
| 38 | 02.10.12 13:12 | BRQuixadá | VP | 22.31 km | 22.31 b. | 25.97 | Bsingle | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)