Detail pilota : Pál Takáts [justACRO]
| No. | čas startu | startoviště | trať | délka | body | km/h | PK | přihlášení | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.08.08 11:11 | CHAmisbühl | PT | 38.47 km | 46.16 b. | 11.28 | Csingle | 03.08. 16:22 | |
| 2 | 23.05.08 11:07 | CHAmisbühl | FT | 27.48 km | 38.46 b. | 18.39 | Ttandem | 23.05. 14:41 | |
| 3 | 08.05.08 08:10 | CHFiesch | PT | 156.35 km | 187.62 b. | 27.87 | Csingle | 08.05. 17:54 | |
| 4 | 07.05.08 10:21 | CHAmisbühl | FT | 40.96 km | 57.34 b. | 14.61 | Csingle | 07.05. 16:36 | |
| 5 | 04.05.08 11:06 | CHAmisbühl | FT | 27.90 km | 39.06 b. | 15.24 | Ttandem | 04.05. 15:05 | |
| 6 | 27.04.08 11:08 | CHAmisbühl | PT | 48.58 km | 58.30 b. | 16.70 | Csingle | 27.04. 15:20 | |
| 7 | 26.04.08 10:24 | CHAmisbühl | PT | 74.82 km | 89.78 b. | 16.01 | Ttandem | 26.04. 16:33 | |
| 8 | 24.04.08 10:12 | CHAmisbühl | PT | 17.08 km | 20.50 b. | 9.85 | Ttandem | 25.04. 12:40 | |
| 9 | 05.04.08 10:05 | VP | 23.91 km | 23.91 b. | 14.89 | Csingle | 05.04. 18:26 |
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)