Detail pilota : Roland Maeder [maeder]
| No. | čas startu | startoviště | trať | délka | body | km/h | kluzák | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.05.13 12:46 | CHBrienz | VP | 31.18 km | 31.18 b. | 18.99 | A | ||
| 2 | 09.05.13 09:33 | CHDirr | VP | 7.96 km | 7.95 b. | 16.03 | A | ||
| 3 | 05.05.13 10:18 | CHDirr | VP | 32.58 km | 32.58 b. | 23.12 | A | ||
| 4 | 24.04.13 09:45 | CHCimetta | PT | 122.51 km | 147.01 b. | 25.06 | A | ||
| 5 | 18.04.13 08:48 | FT | 173.41 km | 242.77 b. | 22.08 | A | |||
| 6 | 15.04.13 09:03 | CHFiesch | PT | 20.45 km | 24.54 b. | 22.26 | A | ||
| 7 | 14.04.13 10:57 | CHDirr | PT | 38.14 km | 45.76 b. | 14.90 | A | ||
| 8 | 10.04.13 09:00 | CHCimetta | PT | 126.71 km | 152.05 b. | 20.79 | A | ||
| 9 | 01.04.13 13:03 | CHBrienz | PT | 14.43 km | 17.32 b. | 11.15 | A | ||
| 10 | 01.04.13 10:03 | CHBrienz | VP | 12.88 km | 12.88 b. | 14.41 | A | ||
| 11 | 21.03.13 11:41 | VP | 21.95 km | 21.95 b. | 24.64 | A | |||
| 12 | 10.03.13 10:15 | CHBrienz | PT | 62.78 km | 75.34 b. | 18.36 | A | ||
| 13 | 02.03.13 15:41 | VP | 20.86 km | 20.86 b. | 30.46 | A | |||
| 14 | 30.10.12 12:03 | CHAmisbühl | VP | 9.88 km | 9.88 b. | 12.33 | A | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)