Detail pilota : Juan Alberto Gonzalez Lugo [pmm069]
Mexico
kluzák: NIVIUK Peak 2, Peak 2, OZONE Mc Daddy
počet přeletů 17
| No. | čas startu | startoviště | trať | délka | body | km/h | kluzák | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.05.13 17:02 | MXNogalera | VP | 26.22 km | 26.22 b. | 19.92 | Bsingle | ||
| 2 | 23.03.13 18:17 | MXNogalera | VP | 22.04 km | 0.00 b. | 25.96 | Bsingle | ||
| 3 | 18.03.13 18:32 | MXIguala | VP | 42.84 km | 42.84 b. | 16.71 | Bsingle | ||
| 4 | 17.03.13 19:16 | MXIguala | VP | 20.67 km | 20.67 b. | 14.88 | Bsingle | ||
| 5 | 15.03.13 20:33 | MXIguala | VP | 7.92 km | 7.92 b. | 12.36 | Bsingle | ||
| 6 | 03.03.13 18:45 | MXTapalpa | VP | 36.09 km | 36.09 b. | 15.67 | Bsingle | ||
| 7 | 03.03.13 00:06 | MXTapalpa | VP | 6.54 km | 6.54 b. | 10.48 | Bsingle | ||
| 8 | 01.03.13 17:46 | MXTapalpa | FT | 21.01 km | 29.41 b. | 17.77 | Bsingle | ||
| 9 | 17.02.13 18:03 | MXNogalera | VP | 16.82 km | 16.82 b. | 12.07 | Bsingle | ||
| 10 | 07.02.13 18:53 | MXNogalera | VP | 39.16 km | 39.16 b. | 18.68 | Bsingle | ||
| 11 | 02.01.13 20:28 | VP | 7.07 km | 7.07 b. | 8.29 | Ttandem | |||
| 12 | 09.01.13 18:15 | MXEl Peñon | VP | 13.94 km | 13.94 b. | 10.26 | Bsingle | ||
| 13 | 08.01.13 17:21 | MXEl Peñon | VP | 28.29 km | 28.29 b. | 12.93 | Bsingle | ||
| 14 | 07.01.13 18:21 | MXEl Peñon | PT | 34.72 km | 41.66 b. | 11.88 | Bsingle | ||
| 15 | 05.01.13 17:52 | MXEl Peñon | VP | 40.39 km | 40.39 b. | 16.67 | Bsingle | ||
| 16 | 11.01.13 17:58 | MXEl Peñon | VP | 65.21 km | 65.21 b. | 18.97 | Bsingle | ||
| 17 | 10.01.13 17:51 | MXEl Peñon | PT | 52.84 km | 63.41 b. | 12.46 | Bsingle | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)