Detail pilota : Jakub Havel [scorpi]
| No. | čas startu | startoviště | trať | délka | body | km/h | kluzák | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.04.13 10:32 | VP | 55.02 km | 55.01 b. | 31.05 | C | |||
| 2 | 18.05.13 13:21 | VP | 25.35 km | 25.35 b. | 23.81 | C | |||
| 3 | 01.01.13 12:34 | SILijak | VP | 32.03 km | 32.03 b. | 22.32 | B | ||
| 4 | 24.04.13 10:50 | VP | 92.78 km | 92.78 b. | 20.27 | C | |||
| 5 | 30.12.12 12:04 | SILijak | PT | 25.57 km | 30.68 b. | 18.38 | C | ||
| 6 | 31.12.12 12:06 | SILijak | VP | 40.41 km | 40.41 b. | 18.19 | B | ||
| 7 | 29.12.12 12:49 | SILijak | VP | 3.89 km | 3.89 b. | 16.96 | B | ||
| 8 | 14.04.13 10:09 | VP | 13.43 km | 13.43 b. | 16.58 | C | |||
| 9 | 08.10.12 11:45 | CZRaná | FT | 12.70 km | 17.78 b. | 16.17 | B | ||
| 10 | 25.04.13 10:10 | VP | 59.27 km | 59.27 b. | 15.53 | C | |||
| 11 | 08.10.12 11:21 | CZRaná | VP | 0.62 km | 0.62 b. | 14.49 | B | ||
| 12 | 09.05.13 10:03 | VP | 1.67 km | 1.67 b. | 12.93 | C | |||
| 13 | 07.04.13 13:09 | CZČerťák | FT | 2.19 km | 3.07 b. | 12.67 | C | ||
| 14 | 17.04.13 10:53 | CZRaná | FT | 8.94 km | 12.52 b. | 10.58 | C | ||
| 15 | 08.10.12 10:25 | CZRaná | VP | 0.95 km | 0.95 b. | 9.99 | B | ||
| 16 | 16.03.13 11:31 | FT | 23.90 km | 33.46 b. | 8.88 | C | |||
| 17 | 07.04.13 11:04 | CZČerťák | FT | 7.12 km | 9.97 b. | 8.37 | C | ||
| 18 | 12.01.13 13:06 | CZRaná | FT | 2.12 km | 2.97 b. | 8.17 | B | ||
| 19 | 12.01.13 10:45 | CZRaná | PT | 3.39 km | 4.07 b. | 7.97 | B | ||
| 20 | 04.03.13 12:48 | CZRaná | FT | 5.19 km | 7.27 b. | 7.72 | C | ||
| 21 | 26.04.13 12:53 | CZOblík | VP | 2.46 km | 2.46 b. | 7.67 | C | ||
| 22 | 12.01.13 10:02 | CZRaná | VP | 3.06 km | 3.06 b. | 7.56 | B | ||
| 23 | 15.03.13 12:27 | CZRaná | FT | 2.52 km | 3.53 b. | 7.15 | C | ||
| 24 | 19.05.13 09:06 | CZRaná | VP | 1.56 km | 1.56 b. | 6.91 | C | ||
| 25 | 08.10.12 10:39 | CZRaná | FT | 2.64 km | 3.70 b. | 6.68 | B | ||
| 26 | 05.03.13 13:51 | CZRaná | FT | 5.27 km | 7.38 b. | 5.20 | C | ||
| 27 | 12.01.13 11:37 | CZRaná | FT | 2.95 km | 4.13 b. | 3.00 | B | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)