Přihlášené přelety
Řazení výpisu je možné měnit kliknutím na název příslušného sloupečku. Výchozí řazení je dle data a času přihlášení od nejnovějších přeletů. Přeletové síto ti umožní zobrazit jen přelety vyhovující zároveň všem kritériím.
V této chvíli je do systému registrováno 3910 přeletů.
| No. | čas startu | pilot | startoviště | trať | délka | body | kluzák | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.04.13 10:03 | PT | 269.82 km | 323.78 b. | RW2FAI-2 RW | ||||
| 2 | 25.04.13 10:45 | ATHensler | VP | 267.19 km | 267.19 b. | RW5FAI-5 RW | |||
| 3 | 24.04.13 07:49 | PT | 258.57 km | 310.28 b. | Csingle | ||||
| 4 | 25.04.13 09:36 | PT | 249.79 km | 299.75 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 5 | 25.04.13 08:23 | PT | 214.67 km | 257.60 b. | Bsingle | ||||
| 6 | 25.04.13 08:28 | ATSchareck | FT | 213.30 km | 298.62 b. | Bsingle | |||
| 7 | 25.04.13 08:32 | ATSchareck | FT | 212.10 km | 296.94 b. | Bsingle | |||
| 8 | 25.04.13 12:02 | ATHensler | VP | 183.88 km | 183.88 b. | Bsingle | |||
| 9 | 25.04.13 09:06 | PT | 180.42 km | 216.50 b. | Bsingle | ||||
| 10 | 25.04.13 08:59 | ATSeegrube | PT | 178.13 km | 213.76 b. | Bsingle | |||
| 11 | 14.04.13 09:28 | PT | 177.03 km | 212.44 b. | Bsingle | ||||
| 12 | 25.04.13 09:09 | FT | 175.59 km | 245.83 b. | A | ||||
| 13 | 25.04.13 08:31 | FT | 175.39 km | 245.55 b. | Bsingle | ||||
| 14 | 25.04.13 08:20 | FT | 173.00 km | 242.20 b. | Bsingle | ||||
| 15 | 09.05.13 08:56 | VP | 172.90 km | 172.90 b. | B | ||||
| 16 | 25.04.13 08:40 | ATSchareck | FT | 171.12 km | 239.57 b. | Bsingle | |||
| 17 | 14.04.13 09:48 | PT | 168.63 km | 202.36 b. | C | ||||
| 18 | 25.04.13 09:05 | ATTernberg | FT | 168.37 km | 235.72 b. | Bsingle | |||
| 19 | 14.04.13 09:25 | PT | 164.24 km | 197.09 b. | B | ||||
| 20 | 14.04.13 09:29 | PT | 160.80 km | 192.96 b. | Bsingle | ||||
| 21 | 25.04.13 09:19 | ATTernberg | FT | 159.60 km | 223.43 b. | A | |||
| 22 | 24.04.13 09:49 | PT | 157.96 km | 189.55 b. | Bsingle | ||||
| 23 | 14.04.13 09:28 | PT | 155.07 km | 186.08 b. | Bsingle | ||||
| 24 | 14.04.13 09:28 | PT | 154.50 km | 185.40 b. | A | ||||
| 25 | 28.04.13 09:59 | VP | 154.17 km | 154.17 b. | B | ||||
| 26 | 14.04.13 09:34 | PT | 152.98 km | 183.58 b. | B | ||||
| 27 | 25.04.13 08:35 | ATSchareck | PT | 152.67 km | 183.20 b. | Bsingle | |||
| 28 | 14.05.13 09:01 | ATGreim | FT | 146.35 km | 204.89 b. | B | |||
| 29 | 18.04.13 09:57 | PT | 145.29 km | 174.35 b. | Bsingle | ||||
| 30 | 25.04.13 08:41 | VP | 145.10 km | 145.10 b. | B | ||||
| 31 | 24.04.13 09:07 | PT | 142.88 km | 171.46 b. | A | ||||
| 32 | 14.04.13 09:56 | FT | 142.24 km | 199.14 b. | Bsingle | ||||
| 33 | 24.04.13 11:19 | VP | 139.74 km | 0.00 b. | B | ||||
| 34 | 24.04.13 09:04 | PT | 137.39 km | 164.87 b. | A | ||||
| 35 | 14.04.13 10:21 | PT | 136.69 km | 164.03 b. | Bsingle | ||||
| 36 | 14.04.13 10:08 | FT | 136.64 km | 191.30 b. | Bsingle | ||||
| 37 | 25.04.13 11:32 | ATGaisberg | PT | 136.63 km | 163.96 b. | HGFAI-1 HG | |||
| 38 | 14.04.13 11:42 | ATGoldried | VP | 135.40 km | 135.40 b. | B | |||
| 39 | 25.04.13 09:46 | PT | 135.29 km | 162.35 b. | B | ||||
| 40 | 25.04.13 09:42 | PT | 134.79 km | 161.75 b. | B | ||||
| 41 | 25.04.13 08:40 | FT | 133.88 km | 187.43 b. | B | ||||
| 42 | 14.04.13 09:48 | FT | 131.29 km | 183.81 b. | A | ||||
| 43 | 15.04.13 11:10 | ATSeegrube | PT | 131.08 km | 157.30 b. | Bsingle | |||
| 44 | 09.05.13 08:01 | PT | 130.83 km | 157.00 b. | A | ||||
| 45 | 14.04.13 09:31 | FT | 130.76 km | 183.05 b. | A | ||||
| 46 | 09.05.13 10:32 | VP | 129.78 km | 129.78 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 47 | 25.04.13 09:14 | PT | 129.74 km | 155.69 b. | Bsingle | ||||
| 48 | 14.04.13 09:25 | ATKulm | VP | 129.06 km | 129.06 b. | Bsingle | |||
| 49 | 25.04.13 10:02 | ATBiberg | PT | 128.90 km | 154.68 b. | A | |||
| 50 | 25.04.13 10:01 | ATSchöckl | PT | 128.70 km | 154.44 b. | RW5FAI-5 RW | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)