Přihlášené přelety
Řazení výpisu je možné měnit kliknutím na název příslušného sloupečku. Výchozí řazení je dle data a času přihlášení od nejnovějších přeletů. Přeletové síto ti umožní zobrazit jen přelety vyhovující zároveň všem kritériím.
V této chvíli je do systému registrováno 16899 přeletů.
| No. | čas startu | pilot | startoviště | trať | délka | body | kluzák | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 12.05.13 10:07 | PT | 58.23 km | 69.88 b. | B | ||||
| 1002 | 12.05.13 12:26 | PT | 23.58 km | 28.30 b. | Bsingle | ||||
| 1003 | 11.05.13 13:59 | VP | 5.70 km | 5.70 b. | B | ||||
| 1004 | 08.05.13 16:05 | VP | 5.38 km | 5.38 b. | B | ||||
| 1005 | 11.05.13 16:45 | ITBassano | VP | 1.36 km | 1.36 b. | B | |||
| 1006 | 12.05.13 09:06 | ITBassano | VP | 16.52 km | 16.52 b. | B | |||
| 1007 | 12.05.13 09:50 | PT | 85.55 km | 102.66 b. | Csingle | ||||
| 1008 | 12.05.13 08:54 | ITBassano | VP | 15.85 km | 15.85 b. | A | |||
| 1009 | 11.05.13 16:52 | ITBassano | VP | 2.93 km | 2.93 b. | A | |||
| 1010 | 12.05.13 10:05 | VP | 43.42 km | 43.42 b. | Bsingle | ||||
| 1011 | 09.05.13 15:50 | ITBassano | VP | 9.90 km | 9.90 b. | Bsingle | |||
| 1012 | 09.05.13 12:54 | ITBassano | FT | 12.22 km | 17.09 b. | Bsingle | |||
| 1013 | 09.05.13 09:53 | ITBassano | PT | 14.56 km | 17.47 b. | Bsingle | |||
| 1014 | 08.05.13 14:33 | ITFeltre | VP | 18.11 km | 18.11 b. | Bsingle | |||
| 1015 | 08.05.13 12:04 | ITFeltre | VP | 7.16 km | 7.16 b. | Bsingle | |||
| 1016 | 08.05.13 09:16 | ITFeltre | VP | 6.52 km | 6.52 b. | Bsingle | |||
| 1017 | 05.05.13 10:26 | ITFeltre | VP | 5.81 km | 5.81 b. | Bsingle | |||
| 1018 | 03.05.13 13:07 | ITFeltre | VP | 3.76 km | 3.76 b. | Bsingle | |||
| 1019 | 03.05.13 10:02 | ITFeltre | VP | 6.16 km | 6.16 b. | Bsingle | |||
| 1020 | 09.05.13 11:17 | FRPlanfait | FT | 10.10 km | 14.14 b. | B | |||
| 1021 | 02.05.13 10:55 | VP | 6.27 km | 6.27 b. | Bsingle | ||||
| 1022 | 01.05.13 13:08 | ITFeltre | VP | 12.58 km | 12.58 b. | Bsingle | |||
| 1023 | 01.05.13 11:29 | ITFeltre | VP | 5.26 km | 5.26 b. | Bsingle | |||
| 1024 | 01.05.13 09:56 | ITFeltre | VP | 5.10 km | 5.10 b. | Bsingle | |||
| 1025 | 30.04.13 15:12 | ITFeltre | VP | 9.57 km | 9.57 b. | Bsingle | |||
| 1026 | 28.04.13 12:30 | ITFeltre | VP | 5.72 km | 5.72 b. | Bsingle | |||
| 1027 | 30.04.13 13:25 | ITFeltre | VP | 7.23 km | 7.23 b. | Bsingle | |||
| 1028 | 28.04.13 10:05 | ITFeltre | VP | 6.20 km | 6.20 b. | Bsingle | |||
| 1029 | 12.05.13 09:50 | PT | 100.87 km | 121.04 b. | Bsingle | ||||
| 1030 | 12.05.13 10:14 | ITRevine | VP | 43.35 km | 43.35 b. | HGFAI-1 HG | |||
| 1031 | 11.05.13 10:50 | VP | 26.49 km | 26.49 b. | Bsingle | ||||
| 1032 | 09.05.13 11:39 | VP | 5.00 km | 5.00 b. | A | ||||
| 1033 | 12.05.13 10:18 | PT | 61.13 km | 73.36 b. | Bsingle | ||||
| 1034 | 12.05.13 16:29 | VP | 8.33 km | 8.33 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 1035 | 11.05.13 10:01 | PT | 58.52 km | 70.22 b. | Bsingle | ||||
| 1036 | 09.05.13 09:34 | SIKobala | VP | 158.34 km | 158.34 b. | B | |||
| 1037 | 09.05.13 08:52 | CHFanas | VP | 16.47 km | 16.47 b. | A | |||
| 1038 | 12.05.13 10:14 | ITRevine | PT | 50.61 km | 60.73 b. | HGFAI-1 HG | |||
| 1039 | 12.05.13 14:07 | VP | 6.53 km | 6.53 b. | Asingle | ||||
| 1040 | 04.05.13 14:39 | PT | 9.87 km | 11.84 b. | A | ||||
| 1041 | 12.05.13 11:16 | VP | 2.94 km | 2.93 b. | Asingle | ||||
| 1042 | 12.05.13 11:03 | ITBernadia | PT | 18.94 km | 22.73 b. | B | |||
| 1043 | 12.05.13 10:09 | ITRevine | VP | 88.48 km | 88.48 b. | HGFAI-1 HG | |||
| 1044 | 12.05.13 14:52 | PT | 22.94 km | 27.53 b. | Csingle | ||||
| 1045 | 12.05.13 10:41 | FT | 20.78 km | 29.09 b. | Csingle | ||||
| 1046 | 12.05.13 10:47 | PT | 24.73 km | 29.68 b. | Bsingle | ||||
| 1047 | 12.05.13 09:25 | VP | 21.93 km | 21.93 b. | Bsingle | ||||
| 1048 | 05.05.13 08:38 | FT | 21.08 km | 29.51 b. | B | ||||
| 1049 | 04.05.13 12:26 | FT | 14.15 km | 19.81 b. | Asingle | ||||
| 1050 | 01.05.13 10:08 | ITBassano | PT | 24.09 km | 28.91 b. | Bsingle | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)