Přihlášené přelety
Řazení výpisu je možné měnit kliknutím na název příslušného sloupečku. Výchozí řazení je dle data a času přihlášení od nejnovějších přeletů. Přeletové síto ti umožní zobrazit jen přelety vyhovující zároveň všem kritériím.
V této chvíli je do systému registrováno 21244 přeletů.
| No. | čas startu | pilot | startoviště | trať | délka | body | kluzák | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 13.06.13 10:45 | ITFeltre | PT | 63.91 km | 76.69 b. | A | |||
| 1302 | 13.06.13 12:17 | ATGaisberg | PT | 22.82 km | 27.38 b. | Asingle | |||
| 1303 | 13.06.13 08:19 | FT | 196.11 km | 274.55 b. | Bsingle | ||||
| 1304 | 13.06.13 08:30 | ITAntholz | PT | 186.85 km | 224.22 b. | C | |||
| 1305 | 08.06.13 12:58 | CHSchrina | VP | 42.09 km | 42.09 b. | B | |||
| 1306 | 13.06.13 10:53 | ITFeltre | PT | 64.17 km | 77.00 b. | A | |||
| 1307 | 13.06.13 13:25 | ATFulseck | FT | 21.67 km | 30.34 b. | A | |||
| 1308 | 07.06.13 11:25 | ATFulseck | VP | 14.76 km | 14.76 b. | Bsingle | |||
| 1309 | 07.06.13 08:24 | VP | 15.80 km | 15.80 b. | Bsingle | ||||
| 1310 | 13.06.13 11:04 | ITLaveno | PT | 18.14 km | 21.77 b. | HGFAI-1 HG | |||
| 1311 | 13.06.13 08:48 | VP | 31.87 km | 31.87 b. | A | ||||
| 1312 | 13.06.13 08:18 | FT | 199.02 km | 278.63 b. | A | ||||
| 1313 | 13.06.13 18:32 | ITCarnale | VP | 7.30 km | 7.30 b. | A | |||
| 1314 | 13.06.13 11:10 | ITCarnale | VP | 7.26 km | 7.26 b. | A | |||
| 1315 | 13.06.13 08:34 | PT | 180.43 km | 216.52 b. | Bsingle | ||||
| 1316 | 13.06.13 09:54 | ATSchöckl | VP | 11.98 km | 11.98 b. | A | |||
| 1317 | 13.06.13 12:27 | FT | 10.26 km | 14.36 b. | Asingle | ||||
| 1318 | 13.06.13 08:48 | PT | 85.13 km | 102.16 b. | Csingle | ||||
| 1319 | 13.06.13 14:21 | ATFellhorn | VP | 23.72 km | 23.72 b. | A | |||
| 1320 | 13.06.13 08:33 | VP | 24.28 km | 24.28 b. | A | ||||
| 1321 | 13.06.13 09:39 | FT | 88.26 km | 123.56 b. | A | ||||
| 1322 | 13.06.13 10:29 | ATKössen | FT | 50.71 km | 70.99 b. | B | |||
| 1323 | 13.06.13 08:00 | ATKössen | VP | 3.80 km | 3.80 b. | B | |||
| 1324 | 13.06.13 08:25 | FT | 202.41 km | 283.37 b. | B | ||||
| 1325 | 13.06.13 08:50 | DEwank | PT | 168.80 km | 202.56 b. | B | |||
| 1326 | 12.06.13 12:00 | CHEbenwald | FT | 12.79 km | 17.91 b. | A | |||
| 1327 | 07.06.13 10:19 | CHNiesen | VP | 53.68 km | 53.68 b. | Asingle | |||
| 1328 | 13.06.13 11:31 | FT | 13.77 km | 19.28 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 1329 | 13.06.13 08:23 | DEWank | FT | 217.52 km | 304.53 b. | B | |||
| 1330 | 13.06.13 09:45 | PT | 74.78 km | 89.74 b. | Bsingle | ||||
| 1331 | 13.06.13 07:51 | FT | 218.89 km | 306.45 b. | C | ||||
| 1332 | 13.06.13 09:51 | FT | 10.24 km | 14.34 b. | Asingle | ||||
| 1333 | 13.06.13 09:31 | PT | 106.06 km | 127.27 b. | Asingle | ||||
| 1334 | 12.06.13 09:02 | ITBassano | VP | 11.87 km | 11.87 b. | A | |||
| 1335 | 10.06.13 09:43 | SIKobala | VP | 5.42 km | 5.42 b. | A | |||
| 1336 | 13.06.13 09:44 | ATKulm | PT | 48.00 km | 57.60 b. | Bsingle | |||
| 1337 | 13.06.13 13:45 | ATSchöckl | VP | 11.11 km | 11.11 b. | B | |||
| 1338 | 13.06.13 08:22 | PT | 182.76 km | 219.31 b. | A | ||||
| 1339 | 13.06.13 09:41 | ATKössen | FT | 238.74 km | 334.24 b. | RW5FAI-5 RW | |||
| 1340 | 13.06.13 12:43 | VP | 18.48 km | 18.48 b. | B | ||||
| 1341 | 13.06.13 10:56 | VP | 55.25 km | 55.25 b. | A | ||||
| 1342 | 13.06.13 09:03 | CHFanas | VP | 17.82 km | 17.82 b. | Bsingle | |||
| 1343 | 13.06.13 08:24 | ITAntholz | FT | 256.64 km | 359.30 b. | A | |||
| 1344 | 13.06.13 08:17 | CHFiesch | PT | 166.39 km | 199.67 b. | B | |||
| 1345 | 13.06.13 08:09 | FT | 183.27 km | 256.58 b. | A | ||||
| 1346 | 13.06.13 09:02 | VP | 42.25 km | 42.25 b. | Ttandem | ||||
| 1347 | 13.06.13 11:36 | PT | 92.57 km | 111.08 b. | Bsingle | ||||
| 1348 | 13.06.13 08:22 | PT | 148.99 km | 178.79 b. | Bsingle | ||||
| 1349 | 13.06.13 13:35 | VP | 11.59 km | 11.59 b. | A | ||||
| 1350 | 13.06.13 09:57 | FT | 92.87 km | 130.02 b. | B | ||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)