Denní skóre HG, RW
| No. | čas startu | pilot | startoviště | trať | délka | body | km/h | kluzák | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:24 | PT | 352.02 km | 422.42 b. | 45.63 | RW2FAI-2 RW | ||||
| 2 | 10:41 | PT | 118.44 km | 142.13 b. | 34.12 | HGFAI-1 HG | ||||
| 3 | 11:53 | FT | 101.38 km | 141.93 b. | 30.67 | HGFAI-1 HG | ||||
| 4 | 11:41 | PT | 76.51 km | 91.81 b. | 25.73 | HGFAI-1 HG | ||||
| 5 | 10:44 | PT | 75.05 km | 90.06 b. | 32.26 | RW5FAI-5 RW | ||||
| 6 | 10:34 | PT | 71.41 km | 85.69 b. | 21.82 | HGFAI-1 HG | ||||
| 7 | 11:23 | VP | 32.06 km | 32.06 b. | 15.62 | HGFAI-1 HG | ||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)