Detail přeletu Béla Kovács · 12.5.2008 · 81.00 km
Základní info
| pilot : | Béla Kovács [beci] | ||
|---|---|---|---|
| datum : | 12.5.2008 11:11 | ||
| PK : | MAC PARA Magus XC | ||
| startoviště : | Kalocsa [HU] | ||
| trať : | 81.00 km |
PT |
97.20 b. |
| stažení IGC : | 20080512kalocsa_huro....igc | ||
| Google Earth : | 20080512kalocsa_huro....igc.kml | ||
Popis
háromszöget indítottam déli irányba, de olyan lassan mentem, hogy nem láttam értelmét a dolognak, sőt Bajánál le akartam szállni, mondván századszor nem akarok a határig repülni, akkor inkább haza megyek. Aztán gondoltam egy merészet, megpróbálok visszamenni abból nem lehet baj. kb. 2-3 órán keresztül álltam a gyorsítón, de a végén beértem a reptérre 5 és fél óra alatt :) megküzdöttem ezért a hurokért, de már régóta terveztem, Csabival már meg is próbáltuk a múlt héten, de akkor nem sikerült. Kozák Peti barátom hihetetlen teljesítménye lenyügöző. Kár, hogy nem volt nála rádió, mert Bajánál csak pár km volt közöttünk és talán együtt meg tudtuk volna csinálni a 100-as 3szöget. Ez még idénre be van tervezve... :)
szerelmemnek köszönöm, hogy végig jött alattam kocsival (mivel kértem, h jöjjön bajára mert leszállok :) )
Let
| doba letu : | 05:15:27 h |
|---|---|
| max. výška : | 2493 m |
| max. převýšen : | 2405 m |
| max. stoupání : | 8.0 m/s |
| max. klesání : | 5.0 m/s |
| délka tracklogu : | 179.951 km |
| volná vzdálenost : | 40.02 km / 82.22 km |
Trať
| délka tratě : | 81.00 km |
|---|---|
| doba letu tratě : | 05:11:15 h |
| prům. rychlost : | 15.61 km/h |
| typ tratě : | plochý trojúhelník |
| koeficient : | 1.20 |
| bodová hodnota : | 97.20 b. |
Otočné body a ramena trati
| čas : | 11:11:04 UTC |
|---|---|
| výška : | 96 m |
| GPS lat : | N 46° 32.465 |
| GPS lon : | E 18° 56.607 |
| délka : | 2.34 km |
|---|---|
| doba letu : | 00:15:07 min |
| prům. rychlost : | 9.30 km/h |
| % délky tratě : | 2.9% |
| čas : | 11:26:11 UTC |
|---|---|
| výška : | 1346 m |
| GPS lat : | N 46° 33.615 |
| GPS lon : | E 18° 55.840 |
| délka : | 40.02 km |
|---|---|
| doba letu : | 02:49:32 h |
| prům. rychlost : | 14.16 km/h |
| % délky tratě : | 49.4% |
| čas : | 14:15:43 UTC |
|---|---|
| výška : | 1626 m |
| GPS lat : | N 46° 12.052 |
| GPS lon : | E 18° 57.520 |
| délka : | 16.66 km |
|---|---|
| doba letu : | 00:50:00 min |
| prům. rychlost : | 20.00 km/h |
| % délky tratě : | 20.6% |
| čas : | 15:05:43 UTC |
|---|---|
| výška : | 1262 m |
| GPS lat : | N 46° 20.845 |
| GPS lon : | E 19° 00.237 |
| délka : | 22.03 km |
|---|---|
| doba letu : | 01:16:36 h |
| prům. rychlost : | 17.26 km/h |
| % délky tratě : | 27.2% |
| čas : | 16:22:19 UTC |
|---|---|
| výška : | 420 m |
| GPS lat : | N 46° 32.465 |
| GPS lon : | E 18° 56.602 |
Start
| čas : | 11:11:02 UTC |
|---|---|
| výška : | 88 m |
| GPS lat : | N 46° 32.457 |
| GPS lon : | E 18° 56.610 |
Přistání
| čas : | 16:26:29 UTC |
|---|---|
| výška : | 101 m |
| GPS lat : | N 46° 32.427 |
| GPS lon : | E 18° 56.620 |
Diskuse k přeletu
- Király vagy!!! :: PerczeAttila :: 12.05.2008 * 22:54
- Köszi :: kpeti :: 12.05.2008 * 23:05
- rekord :: Bence :: 13.05.2008 * 08:27
- Gratula! :: ejelaci :: 13.05.2008 * 09:14
- peter.bartok@freestart.hu :: bpetya :: 13.05.2008 * 09:26
-
Király vagy!!!Autor: PerczeAttila [www] | Zasláno: 12.05.2008 * 22:54Odpovědět »
Nagyon gratulálok a hurokhoz,csodás teljesítmény!!!
-
KösziOdpovědět »
Köszi Béci! Ha megnézed az utolsó kitekerésedet és az enyémet, látszik, hogy ugyanott halt el a lift. Lényegében egyszerre voltunk ott, csak te egy faluval előrébb. Jól döntöttél, hogy a hurkot repülted, de én sem bánom, hogy megpróbáltam a rekordot. Na majd legközelebb!
-
rekordAutor: Bence | Zasláno: 13.05.2008 * 08:27Odpovědět »
És ha még ki is írtad volna, akkor új országos rekord lenne :-)
-
Gratula!Autor: ejelaci | Zasláno: 13.05.2008 * 09:14Odpovědět »
Szép repülés volt! Ma megyünk mi is!
-
peter.bartok@freestart.huAutor: bpetya | Zasláno: 13.05.2008 * 09:26Odpovědět »
Wow Béci, gratula! Én szépen beleálltam a földbe Dusnoknál -5 - -6-tal gyorsítón. Nagyon girhelős volt, de a tervem nekem is ilyesmi volt, mint Neked.
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)