Flüge
Die Sortierung der Flüge kann durch Anklicken der Spaltenüberschrift geändert werden. Zunächst werden die Flüge in der Reihenfolge der Meldung angezeigt. Mit dem XC-Flug Filter können die Flüge nach bestimmten Kriterien ausgewählt werden.
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 3918 Flüge.
| Nr. | Startzeit | Pilot | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | Gleiter | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 24.04.13 10:34 | ATLoser | FT | 88.09 km | 123.33 P. | Bsingle | |||
| 152 | 25.04.13 08:28 | VP | 122.89 km | 122.89 P. | Bsingle | ||||
| 153 | 25.04.13 10:33 | ATSt. Veit | VP | 122.60 km | 122.60 P. | Bsingle | |||
| 154 | 14.04.13 09:34 | FT | 86.98 km | 121.77 P. | B | ||||
| 155 | 18.05.13 11:06 | PT | 101.11 km | 121.33 P. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 156 | 25.04.13 10:27 | ATRührer | PT | 100.92 km | 121.10 P. | Bsingle | |||
| 157 | 15.04.13 09:50 | ATSchöckl | VP | 120.95 km | 120.95 P. | B | |||
| 158 | 18.04.13 10:31 | PT | 100.77 km | 120.92 P. | A | ||||
| 159 | 14.04.13 09:48 | FT | 86.30 km | 120.82 P. | B | ||||
| 160 | 25.04.13 11:01 | ATGaisberg | VP | 120.62 km | 120.62 P. | Bsingle | |||
| 161 | 18.04.13 11:13 | PT | 100.29 km | 120.35 P. | A | ||||
| 162 | 25.04.13 09:54 | ATBiberg | PT | 100.18 km | 120.22 P. | Csingle | |||
| 163 | 15.04.13 10:46 | ATÖtz | FT | 85.83 km | 120.16 P. | A | |||
| 164 | 09.05.13 09:16 | FT | 85.74 km | 120.04 P. | Asingle | ||||
| 165 | 14.04.13 09:31 | PT | 99.64 km | 119.57 P. | Bsingle | ||||
| 166 | 13.04.13 11:28 | PT | 99.56 km | 119.47 P. | Bsingle | ||||
| 167 | 25.04.13 09:56 | ATSchöckl | FT | 84.68 km | 118.55 P. | C | |||
| 168 | 17.04.13 10:13 | PT | 98.56 km | 118.27 P. | Bsingle | ||||
| 169 | 24.04.13 10:08 | PT | 98.52 km | 118.22 P. | A | ||||
| 170 | 28.04.13 12:19 | PT | 98.36 km | 118.03 P. | Bsingle | ||||
| 171 | 24.04.13 10:16 | VP | 117.96 km | 117.96 P. | B | ||||
| 172 | 25.04.13 09:08 | ATSeegrube | PT | 98.16 km | 117.79 P. | Csingle | |||
| 173 | 24.04.13 09:13 | FT | 83.85 km | 117.39 P. | A | ||||
| 174 | 04.05.13 09:09 | FT | 83.08 km | 116.31 P. | Bsingle | ||||
| 175 | 08.05.13 09:16 | ATGolm | PT | 96.91 km | 116.29 P. | A | |||
| 176 | 04.04.13 09:47 | PT | 96.67 km | 116.00 P. | B | ||||
| 177 | 16.03.13 11:38 | PT | 96.46 km | 115.75 P. | Bsingle | ||||
| 178 | 09.05.13 10:48 | ATGaisberg | PT | 95.27 km | 114.32 P. | HGFAI-1 HG | |||
| 179 | 14.04.13 09:58 | PT | 94.95 km | 113.94 P. | A | ||||
| 180 | 25.04.13 10:09 | VP | 113.86 km | 113.86 P. | B | ||||
| 181 | 18.04.13 11:21 | PT | 94.87 km | 113.84 P. | Bsingle | ||||
| 182 | 24.04.13 09:08 | VP | 113.77 km | 113.77 P. | Bsingle | ||||
| 183 | 18.04.13 09:48 | PT | 94.47 km | 113.36 P. | A | ||||
| 184 | 25.04.13 09:47 | PT | 94.27 km | 113.11 P. | B | ||||
| 185 | 14.04.13 10:12 | VP | 112.76 km | 112.76 P. | Bsingle | ||||
| 186 | 04.05.13 09:05 | FT | 80.39 km | 112.55 P. | Bsingle | ||||
| 187 | 25.04.13 08:35 | VP | 111.39 km | 111.39 P. | A | ||||
| 188 | 25.04.13 08:35 | VP | 111.35 km | 0.00 P. | A | ||||
| 189 | 09.05.13 10:57 | ATPöls | VP | 110.93 km | 110.93 P. | A | |||
| 190 | 15.04.13 10:09 | PT | 92.36 km | 110.83 P. | Bsingle | ||||
| 191 | 14.04.13 09:42 | PT | 92.25 km | 110.70 P. | A | ||||
| 192 | 05.05.13 10:03 | FT | 78.94 km | 110.52 P. | Bsingle | ||||
| 193 | 25.04.13 11:00 | FT | 78.91 km | 110.47 P. | A | ||||
| 194 | 24.04.13 09:28 | FT | 78.46 km | 109.84 P. | B | ||||
| 195 | 25.04.13 10:14 | ATal mo | ATGaisberg | PT | 91.41 km | 0.00 P. | A | ||
| 196 | 18.04.13 10:44 | PT | 91.35 km | 109.62 P. | B | ||||
| 197 | 13.04.13 11:19 | PT | 90.74 km | 108.89 P. | Bsingle | ||||
| 198 | 15.05.13 10:57 | ATMarsbach | VP | 108.85 km | 108.85 P. | Bsingle | |||
| 199 | 09.05.13 10:22 | PT | 90.70 km | 108.84 P. | Bsingle | ||||
| 200 | 04.05.13 09:16 | FT | 76.47 km | 107.06 P. | B | ||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)