Flüge
Die Sortierung der Flüge kann durch Anklicken der Spaltenüberschrift geändert werden. Zunächst werden die Flüge in der Reihenfolge der Meldung angezeigt. Mit dem XC-Flug Filter können die Flüge nach bestimmten Kriterien ausgewählt werden.
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 3949 Flüge.
| Nr. | Startzeit | Pilot | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | Gleiter | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.05.13 13:47 | ATMarsbach | VP | 28.25 km | 28.25 P. | Bsingle | |||
| 2 | 20.05.13 12:59 | VP | 17.35 km | 17.35 P. | HGFAI-1 HG | ||||
| 3 | 20.05.13 12:20 | VP | 9.42 km | 9.42 P. | T | ||||
| 4 | 20.05.13 11:59 | ATGaisberg | VP | 7.12 km | 7.12 P. | B | |||
| 5 | 20.05.13 11:28 | VP | 8.37 km | 8.37 P. | B | ||||
| 6 | 20.05.13 11:25 | ATSillian | PT | 7.00 km | 8.40 P. | Bsingle | |||
| 7 | 20.05.13 10:59 | ATJulia G | ATSchöckl | VP | 4.48 km | 4.48 P. | Asingle | ||
| 8 | 20.05.13 10:56 | ATKorein | FT | 8.60 km | 12.04 P. | A | |||
| 9 | 20.05.13 10:52 | ATGaisberg | FT | 9.05 km | 12.67 P. | A | |||
| 10 | 20.05.13 10:47 | ATOedt | VP | 14.62 km | 14.62 P. | A | |||
| 11 | 20.05.13 10:39 | VP | 3.09 km | 3.08 P. | B | ||||
| 12 | 20.05.13 10:15 | ATGaisberg | VP | 7.10 km | 7.10 P. | B | |||
| 13 | 20.05.13 10:08 | ATJaga | PT | 28.06 km | 33.67 P. | Bsingle | |||
| 14 | 20.05.13 10:04 | ATJaga | PT | 29.15 km | 34.98 P. | Bsingle | |||
| 15 | 20.05.13 09:56 | ATSchöckl | FT | 7.55 km | 10.57 P. | A | |||
| 16 | 20.05.13 09:22 | VP | 23.07 km | 23.07 P. | Bsingle | ||||
| 17 | 20.05.13 07:59 | VP | 8.68 km | 8.68 P. | Bsingle | ||||
| 18 | 19.05.13 15:16 | ATFurx | PT | 4.74 km | 5.69 P. | A | |||
| 19 | 19.05.13 10:07 | VP | 7.54 km | 7.54 P. | Asingle | ||||
| 20 | 18.05.13 17:15 | PT | 12.57 km | 15.08 P. | A | ||||
| 21 | 18.05.13 17:09 | PT | 12.29 km | 14.75 P. | A | ||||
| 22 | 18.05.13 16:32 | VP | 3.91 km | 3.91 P. | Asingle | ||||
| 23 | 18.05.13 15:51 | VP | 9.84 km | 9.84 P. | A | ||||
| 24 | 18.05.13 14:31 | ATTeichalm | VP | 0.84 km | 0.84 P. | C | |||
| 25 | 18.05.13 14:21 | FT | 7.92 km | 11.09 P. | A | ||||
| 26 | 18.05.13 14:13 | VP | 6.77 km | 6.77 P. | A | ||||
| 27 | 18.05.13 13:46 | PT | 12.16 km | 14.59 P. | Asingle | ||||
| 28 | 18.05.13 13:29 | FT | 11.00 km | 15.40 P. | HGFAI-1 HG | ||||
| 29 | 18.05.13 13:09 | ATTernberg | VP | 12.19 km | 12.19 P. | A | |||
| 30 | 18.05.13 13:06 | ATTernberg | PT | 5.65 km | 6.78 P. | A | |||
| 31 | 18.05.13 13:00 | ATTernberg | VP | 6.36 km | 6.36 P. | A | |||
| 32 | 18.05.13 12:40 | ATHochkar | FT | 48.70 km | 68.18 P. | B | |||
| 33 | 18.05.13 12:35 | FT | 11.14 km | 15.60 P. | A | ||||
| 34 | 18.05.13 12:34 | VP | 22.59 km | 22.59 P. | A | ||||
| 35 | 18.05.13 12:27 | ATHochkar | VP | 38.07 km | 38.07 P. | Asingle | |||
| 36 | 18.05.13 12:25 | PT | 37.78 km | 45.34 P. | Bsingle | ||||
| 37 | 18.05.13 12:22 | PT | 11.20 km | 13.44 P. | A | ||||
| 38 | 18.05.13 12:20 | ATTernberg | FT | 4.62 km | 6.47 P. | Asingle | |||
| 39 | 18.05.13 12:19 | FT | 8.33 km | 11.66 P. | B | ||||
| 40 | 18.05.13 12:19 | VP | 10.41 km | 10.41 P. | T | ||||
| 41 | 18.05.13 12:10 | VP | 17.32 km | 17.32 P. | B | ||||
| 42 | 18.05.13 12:08 | FT | 32.69 km | 45.77 P. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 43 | 18.05.13 11:53 | VP | 2.29 km | 2.29 P. | B | ||||
| 44 | 18.05.13 11:51 | VP | 3.92 km | 3.92 P. | Bsingle | ||||
| 45 | 18.05.13 11:44 | ATSchöckl | VP | 7.66 km | 7.66 P. | A | |||
| 46 | 18.05.13 11:41 | FT | 9.62 km | 13.47 P. | B | ||||
| 47 | 18.05.13 11:33 | VP | 7.31 km | 7.31 P. | A | ||||
| 48 | 18.05.13 11:30 | ATTernberg | VP | 2.95 km | 2.95 P. | A | |||
| 49 | 18.05.13 11:27 | ATTernberg | FT | 5.57 km | 7.80 P. | A | |||
| 50 | 18.05.13 11:27 | ATTernberg | PT | 9.47 km | 11.36 P. | A | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)