Details zum Piloten : Andreas Reisinger [AndreasReisinger]
Austria
Gleiter: OZONE Rush 3, GRADIENT Montana
www: http://www.skybird-kremstal.at
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 23
| No. | Startzeit | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | km/h | Gleiter | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.05.12 10:05 | ATGradnalm | FT | 89.31 km | 125.03 P. | 17.14 | Asingle | ||
| 2 | 10.05.12 10:59 | PT | 11.28 km | 13.54 P. | 12.60 | Asingle | |||
| 3 | 01.05.12 09:37 | ATGradnalm | FT | 12.82 km | 17.95 P. | 8.39 | Asingle | ||
| 4 | 08.05.12 09:01 | ATGradnalm | VP | 12.96 km | 12.96 P. | 15.27 | Asingle | ||
| 5 | 28.04.12 10:21 | ATGradnalm | VP | 4.26 km | 4.26 P. | 23.89 | A | ||
| 6 | 21.04.12 10:45 | VP | 35.22 km | 35.22 P. | 17.86 | Asingle | |||
| 7 | 01.04.12 12:26 | FT | 9.41 km | 13.17 P. | 12.13 | Asingle | |||
| 8 | 25.03.12 12:21 | PT | 19.65 km | 23.58 P. | 14.00 | Asingle | |||
| 9 | 23.03.12 12:11 | VP | 37.40 km | 37.39 P. | 14.81 | Asingle | |||
| 10 | 22.03.12 12:18 | FT | 35.26 km | 49.36 P. | 12.05 | Asingle | |||
| 11 | 18.03.12 11:53 | ATGradnalm | PT | 16.28 km | 19.54 P. | 12.22 | Asingle | ||
| 12 | 17.03.12 09:54 | VP | 42.89 km | 42.89 P. | 15.56 | Asingle | |||
| 13 | 16.03.12 11:48 | PT | 19.46 km | 23.35 P. | 8.11 | Asingle | |||
| 14 | 10.03.12 14:37 | PT | 15.53 km | 18.64 P. | 13.16 | Asingle | |||
| 15 | 10.03.12 11:42 | PT | 19.18 km | 23.02 P. | 14.51 | Asingle | |||
| 16 | 03.03.12 12:13 | PT | 32.10 km | 38.52 P. | 15.21 | Asingle | |||
| 17 | 30.11.11 12:54 | VP | 10.06 km | 10.06 P. | 11.02 | A | |||
| 18 | 29.11.11 14:09 | VP | 5.74 km | 5.74 P. | 15.65 | A | |||
| 19 | 20.11.11 12:05 | VP | 6.52 km | 6.52 P. | 7.93 | A | |||
| 20 | 13.11.11 12:00 | VP | 13.74 km | 13.74 P. | 8.07 | A | |||
| 21 | 12.11.11 12:47 | VP | 9.42 km | 9.42 P. | 17.95 | A | |||
| 22 | 09.11.11 12:54 | ATGrimming | VP | 6.69 km | 6.69 P. | 16.27 | A | ||
| 23 | 02.10.11 10:40 | VP | 22.49 km | 22.49 P. | 11.72 | A | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)