Details zum Piloten : Andrew Medew [andrew_medew]
Australia
Gleiter: AirBorne C2-13Lite
www: http://home.iprimus.com.au/hang_gliding/
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 6
| No. | Startzeit | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | km/h | Gleiter | übertragen | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.12.08 02:52 | VP | 27.05 km | 27.05 P. | 18.92 | HGFAI-1 HG | 05.12. 02:02 | ||
| 2 | 04.11.08 02:34 | AUMystic | VP | 18.01 km | 18.01 P. | 23.62 | HGFAI-1 HG | 06.11. 00:42 | |
| 3 | 01.11.08 02:20 | AUMystic | VP | 36.82 km | 36.82 P. | 18.69 | HGFAI-1 HG | 02.11. 22:27 | |
| 4 | 25.10.08 02:41 | VP | 20.78 km | 20.78 P. | 21.04 | HGFAI-1 HG | 25.10. 12:25 | ||
| 5 | 17.10.08 03:17 | VP | 65.97 km | 65.97 P. | 27.73 | HGFAI-1 HG | 22.10. 12:50 | ||
| 6 | 11.10.08 02:28 | VP | 36.96 km | 36.96 P. | 22.06 | HGFAI-1 HG | 12.10. 10:03 |
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)