Details zum Piloten : Giuseppe Sigismondi [capopino]
Italy
Gleiter: GIN GLIDERS Boomerang 5, GIN GLIDERS Boomerang Sport, Boomerang 5
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 27
| No. | Startzeit | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | km/h | Gleiter | übertragen | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.11.08 12:32 | PT | 9.16 km | 10.99 P. | 12.97 | Csingle | 27.11. 20:00 | ||
| 2 | 18.11.08 12:43 | FT | 9.80 km | 13.72 P. | 10.30 | Csingle | 18.11. 21:13 | ||
| 3 | 11.11.08 12:58 | ITBacheca | FT | 21.11 km | 29.55 P. | 16.88 | Csingle | 11.11. 21:25 | |
| 4 | 10.11.08 13:18 | VP | 10.17 km | 10.17 P. | 7.72 | Csingle | 11.11. 21:23 | ||
| 5 | 09.11.08 13:21 | ITCalascio | VP | 7.13 km | 7.13 P. | 10.35 | Csingle | 11.11. 21:21 | |
| 6 | 08.11.08 12:58 | VP | 54.36 km | 54.36 P. | 29.82 | Csingle | 09.11. 00:43 | ||
| 7 | 26.10.08 12:44 | ITCalascio | VP | 10.18 km | 10.18 P. | 11.03 | Csingle | 27.10. 21:21 | |
| 8 | 25.10.08 12:57 | ITCalascio | VP | 3.46 km | 3.46 P. | 13.25 | Csingle | 27.10. 21:20 | |
| 9 | 24.10.08 12:12 | ITCalascio | VP | 6.93 km | 6.93 P. | 7.09 | Csingle | 24.10. 19:33 | |
| 10 | 24.10.08 13:13 | ITCalascio | FT | 6.76 km | 9.46 P. | 14.48 | Csingle | 24.10. 19:31 | |
| 11 | 22.10.08 12:23 | ITCalascio | FT | 18.96 km | 26.54 P. | 10.69 | Csingle | 22.10. 19:15 | |
| 12 | 21.10.08 12:11 | ITCalascio | VP | 6.89 km | 6.89 P. | 9.25 | Csingle | 21.10. 22:11 | |
| 13 | 20.10.08 11:50 | ITCalascio | FT | 9.94 km | 13.92 P. | 10.40 | Csingle | 20.10. 20:28 | |
| 14 | 18.10.08 12:03 | ITCalascio | VP | 7.16 km | 7.16 P. | 5.99 | Csingle | 18.10. 17:04 | |
| 15 | 18.10.08 13:22 | ITCalascio | FT | 5.47 km | 7.66 P. | 14.91 | Csingle | 18.10. 16:59 | |
| 16 | 16.10.08 12:48 | VP | 2.57 km | 2.57 P. | 14.44 | Csingle | 16.10. 19:48 | ||
| 17 | 15.10.08 12:27 | ITCalascio | VP | 8.24 km | 8.24 P. | 7.27 | Csingle | 15.10. 23:44 | |
| 18 | 14.10.08 12:17 | ITCalascio | VP | 7.62 km | 7.62 P. | 7.26 | Csingle | 14.10. 20:25 | |
| 19 | 13.10.08 12:02 | ITCalascio | VP | 17.51 km | 17.51 P. | 10.23 | Csingle | 13.10. 19:41 | |
| 20 | 12.10.08 12:23 | ITmatese | VP | 7.93 km | 7.93 P. | 18.76 | Csingle | 12.10. 21:15 | |
| 21 | 11.10.08 12:07 | ITCalascio | FT | 18.01 km | 25.21 P. | 15.80 | Csingle | 12.10. 21:14 | |
| 22 | 10.10.08 11:51 | ITCalascio | FT | 16.59 km | 23.23 P. | 13.63 | Csingle | 10.10. 20:15 | |
| 23 | 09.10.08 11:44 | FT | 16.91 km | 23.67 P. | 16.01 | Csingle | 09.10. 20:19 | ||
| 24 | 08.10.08 11:48 | ITCalascio | PT | 17.49 km | 20.99 P. | 16.82 | Csingle | 08.10. 19:24 | |
| 25 | 07.10.08 11:51 | ITCalascio | FT | 24.11 km | 33.75 P. | 17.28 | Csingle | 07.10. 20:20 | |
| 26 | 06.10.08 12:17 | PT | 8.79 km | 10.55 P. | 22.26 | Bsingle | 07.10. 20:18 | ||
| 27 | 05.10.08 11:15 | ITNorma | PT | 34.21 km | 41.05 P. | 14.76 | Bsingle | 07.10. 20:17 |
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)