Details zum Piloten : Johann Hartl [groucher]
Austria
Gleiter: AIRWAVE Sport 4, MAC PARA Pasha III
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 8
| No. | Startzeit | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | km/h | Gleiter | übertragen | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.10.08 10:27 | VP | 3.51 km | 3.51 P. | 12.97 | Asingle | 20.10. 16:35 | ||
| 2 | 17.10.08 09:11 | VP | 4.03 km | 4.03 P. | 22.69 | Asingle | 20.10. 16:24 | ||
| 3 | 13.10.08 12:02 | VP | 6.85 km | 6.85 P. | 34.38 | Ttandem | 13.10. 15:03 | ||
| 4 | 10.10.08 13:00 | FT | 19.07 km | 26.70 P. | 16.78 | Asingle | 10.10. 17:19 | ||
| 5 | 08.10.08 12:02 | VP | 11.23 km | 11.23 P. | 18.05 | Ttandem | 08.10. 14:21 | ||
| 6 | 03.10.08 13:42 | ITBassano | VP | 4.07 km | 4.07 P. | 10.48 | Asingle | 06.10. 20:05 | |
| 7 | 05.10.08 14:01 | ITMeduno | VP | 7.18 km | 7.18 P. | 17.71 | Asingle | 06.10. 19:54 | |
| 8 | 04.10.08 11:45 | ITBassano | FT | 7.52 km | 10.53 P. | 15.19 | Asingle | 06.10. 19:50 |
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)