Details zum Piloten : Meredyth Malocsay [mmalocsay]
United States
Gleiter: AXIS Venus 2, AIRWAVE Magic 4
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 37
| No. | Startzeit | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | km/h | Gleiter | übertragen | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.08.08 23:35 | FT | 44.88 km | 62.83 P. | 17.68 | Bsingle | 06.08. 04:57 | ||
| 2 | 05.08.08 20:54 | VP | 26.27 km | 26.27 P. | 16.11 | Bsingle | 06.08. 04:50 | ||
| 3 | 31.07.08 19:07 | VP | 80.54 km | 80.54 P. | 24.18 | Bsingle | 01.08. 03:19 | ||
| 4 | 24.07.08 20:47 | VP | 66.90 km | 66.90 P. | -3.45 | Bsingle | 26.07. 03:54 | ||
| 5 | 19.07.08 20:51 | PT | 67.68 km | 81.22 P. | -3.34 | Bsingle | 22.07. 20:56 | ||
| 6 | 13.07.08 20:33 | VP | 121.14 km | 121.14 P. | 25.52 | Bsingle | 14.07. 21:13 | ||
| 7 | 30.06.08 21:27 | VP | 72.11 km | 72.11 P. | 20.30 | Bsingle | 01.07. 15:24 | ||
| 8 | 29.06.08 20:43 | VP | 68.30 km | 68.30 P. | 18.57 | Bsingle | 01.07. 15:23 | ||
| 9 | 28.06.08 21:07 | VP | 59.53 km | 59.53 P. | 18.81 | Bsingle | 01.07. 15:22 | ||
| 10 | 27.06.08 23:11 | VP | 61.53 km | 61.53 P. | 17.41 | Bsingle | 01.07. 15:21 | ||
| 11 | 22.06.08 23:58 | VP | 41.11 km | 41.11 P. | 20.27 | Bsingle | 23.06. 14:06 | ||
| 12 | 20.06.08 00:15 | VP | 32.63 km | 32.63 P. | 24.32 | Bsingle | 20.06. 04:11 | ||
| 13 | 16.06.08 22:56 | VP | 25.73 km | 25.73 P. | 15.73 | Bsingle | 17.06. 16:18 | ||
| 14 | 11.06.08 19:12 | PT | 43.53 km | 52.24 P. | 13.62 | Bsingle | 17.06. 13:47 | ||
| 15 | 12.06.08 21:33 | VP | 27.62 km | 27.62 P. | 14.30 | Bsingle | 16.06. 15:27 | ||
| 16 | 13.06.08 20:50 | PT | 68.13 km | 81.76 P. | 20.52 | Bsingle | 16.06. 15:24 | ||
| 17 | 14.06.08 20:05 | FT | 36.72 km | 51.41 P. | 13.01 | Bsingle | 16.06. 15:22 | ||
| 18 | 15.06.08 20:02 | VP | 89.74 km | 89.74 P. | 19.26 | Bsingle | 16.06. 15:21 | ||
| 19 | 08.06.08 19:51 | VP | 50.47 km | 50.47 P. | 16.71 | Bsingle | 11.06. 00:41 | ||
| 20 | 10.06.08 18:47 | VP | 31.88 km | 31.88 P. | 20.53 | Bsingle | 11.06. 00:40 | ||
| 21 | 31.05.08 22:22 | VP | 35.97 km | 35.97 P. | 14.85 | Bsingle | 01.06. 14:19 | ||
| 22 | 30.05.08 20:55 | VP | 66.43 km | 66.43 P. | 20.28 | Bsingle | 01.06. 14:18 | ||
| 23 | 26.05.08 19:13 | VP | 59.56 km | 59.56 P. | 23.35 | Bsingle | 27.05. 13:47 | ||
| 24 | 24.05.08 20:01 | USbaldy | VP | 59.08 km | 59.08 P. | 16.21 | Bsingle | 25.05. 15:19 | |
| 25 | 16.05.08 20:46 | USchelan | VP | 19.01 km | 19.01 P. | 18.52 | Bsingle | 18.05. 05:11 | |
| 26 | 15.05.08 23:13 | USbaldy | VP | 29.19 km | 29.18 P. | 16.93 | Bsingle | 18.05. 05:09 | |
| 27 | 04.05.08 20:31 | VP | 20.08 km | 20.08 P. | 12.16 | Bsingle | 07.05. 00:44 | ||
| 28 | 30.04.08 22:14 | PT | 14.43 km | 17.32 P. | 13.11 | Bsingle | 01.05. 02:29 | ||
| 29 | 27.04.08 21:05 | VP | 21.27 km | 21.27 P. | 21.02 | Bsingle | 28.04. 01:49 | ||
| 30 | 26.04.08 20:30 | VP | 22.98 km | 22.98 P. | 24.00 | Bsingle | 27.04. 03:29 | ||
| 31 | 25.04.08 20:46 | VP | 21.05 km | 21.05 P. | 19.34 | Bsingle | 26.04. 02:34 | ||
| 32 | 22.04.08 00:05 | VP | 11.52 km | 11.52 P. | 14.58 | Bsingle | 22.04. 03:33 | ||
| 33 | 09.04.08 22:21 | VP | 24.80 km | 24.80 P. | 19.75 | Bsingle | 10.04. 03:52 | ||
| 34 | 01.04.08 23:41 | VP | 13.52 km | 13.52 P. | 8.21 | Bsingle | 03.04. 02:07 | ||
| 35 | 24.03.08 23:45 | VP | 14.15 km | 14.15 P. | 20.76 | Bsingle | 25.03. 02:16 | ||
| 36 | 21.03.08 21:02 | VP | 22.75 km | 22.75 P. | 24.27 | Bsingle | 22.03. 01:58 | ||
| 37 | 26.02.08 22:08 | VP | 10.12 km | 10.12 P. | 12.70 | Bsingle | 28.02. 00:20 |
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)