Flight detail Alfredo Studer · 24.12.2011 · 307.21 km
Basic info
| pilot : | Alfredo Studer [alfredo] | ||
|---|---|---|---|
| date : | 24.12.2011 10:26 | ||
| glider : | SWING Astral 7 | ||
| launch : | De Aar [ZA] | ||
| route : | 307.21 km |
VP |
307.21 p. |
| IGC file : | 1COX4994.igc | ||
| Google Earth : | 1COX4994.igc.kml | ||
Desc
Als Weihnachtsgeschenk einen 300er :-)
After a late start with weak condition it become better and I had often more then 100 groundspeed.
Happy my retrive was working fine and they picked me up 21 so we were back in De Aar 1am.
Photo
Start
After Burgersdorp on 4000m
Flight
| flight duration : | 05:41:47 h |
|---|---|
| max. altitude : | 5075 m |
| max. alt. gain : | 3785 m |
| max. climb : | 6.3 m/s |
| max. sink : | 6.7 m/s |
| tracklog length : | 343.296 km |
| free distance : | 298.88 km / 307.21 km |
Route
| route length : | 307.21 km |
|---|---|
| route duration : | 05:41:47 h |
| avg. speed : | 53.93 km/h |
| route type : | free distance |
| coeficient : | 1.00 |
| points : | 307.21 p. |
Turnpoints and legs
| time : | 10:26:33 UTC |
|---|---|
| altitude : | 1290 m |
| GPS lat : | S 30° 41.528 |
| GPS lon : | E 24° 02.058 |
| length : | 0.47 km |
|---|---|
| flight duration : | 00:01:40 min |
| avg. speed : | 16.99 km/h |
| % of route length : | 0.2% |
| time : | 10:28:13 UTC |
|---|---|
| altitude : | 1552 m |
| GPS lat : | S 30° 41.543 |
| GPS lon : | E 24° 01.762 |
| length : | 209.47 km |
|---|---|
| flight duration : | 03:41:14 h |
| avg. speed : | 56.81 km/h |
| % of route length : | 68.2% |
| time : | 14:09:27 UTC |
|---|---|
| altitude : | 3092 m |
| GPS lat : | S 30° 58.533 |
| GPS lon : | E 26° 11.901 |
| length : | 77.14 km |
|---|---|
| flight duration : | 01:24:42 h |
| avg. speed : | 54.65 km/h |
| % of route length : | 25.1% |
| time : | 15:34:09 UTC |
|---|---|
| altitude : | 1785 m |
| GPS lat : | S 30° 54.371 |
| GPS lon : | E 27° 00.189 |
| length : | 20.13 km |
|---|---|
| flight duration : | 00:34:11 min |
| avg. speed : | 35.33 km/h |
| % of route length : | 6.6% |
| time : | 16:08:20 UTC |
|---|---|
| altitude : | 1517 m |
| GPS lat : | S 30° 46.820 |
| GPS lon : | E 27° 09.283 |
Start
| time : | 10:26:33 UTC |
|---|---|
| altitude : | 1290 m |
| GPS lat : | S 30° 41.528 |
| GPS lon : | E 24° 02.058 |
Land
| time : | 16:08:20 UTC |
|---|---|
| altitude : | 1517 m |
| GPS lat : | S 30° 46.820 |
| GPS lon : | E 27° 09.283 |
Flight discussion
- Cool :: dazu :: 26.12.2011 * 11:03
- Tolles Weihnachtsgeschenk :: FungliderCH :: 26.12.2011 * 16:28
- Sieht nach einem heissen Ritt aus ... :: dschmitt :: 27.12.2011 * 16:30
- wow :: flyfrei :: 27.12.2011 * 23:40
- Gratuliere :: heavy :: 31.12.2011 * 14:56
-
Cool
Scheinst einen guten Tag erwischt zu haben! Gratuliere!
Gruss aus der kalten CH.
Daniel
-
RE: CoolAuthor: alfredo | Posted: 26.12.2011 * 17:15
Ja, es war am Anfang etwas Stabil, aber danach sehr gut und schoene Basis :-)
LG
-
-
Tolles WeihnachtsgeschenkAuthor: FungliderCH | Posted: 26.12.2011 * 16:28
Hey Präsi!
Gratuliere Dir zu dem tollen Flug. Mit 54 km/h kein übler Schnitt für einen Sportklasseschirm!!!
Viele Grüsse und einen guten Rutsch wünscht Dir
Nick
-
RE: Tolles WeihnachtsgeschenkAuthor: FungliderCH | Posted: 26.12.2011 * 16:32
Hey Sportchef!!!
Hab Dich irrtümlich befördert. Sorry.
Nick
-
-
Sieht nach einem heissen Ritt aus ...Author: dschmitt | Posted: 27.12.2011 * 16:30
... 100km/h Groundspeed würden mir Angst machen.
Wie war der Wind bei der Landung?
Gruss,
Daniel
-
RE: Sieht nach einem heissen Ritt aus ...Author: alfredo | Posted: 02.01.2012 * 16:44
Das mit dem Groundspeed ist kein Problem wenn du auf über 4000m bist.
Die Landung war problemlos mit etwa 25km Wind ganz sanft.
Liebe Grüsse
-
-
Gratuliere
geniales Weihnachtsgeschenk! Wo bleibt Deine Antwort bezüglich der Landung? Ist das ein neuer Geschwindigkeitsrekord? Swing wird eine grosse Freude an dir haben LG Christian
-
RE: GratuliereAuthor: alfredo | Posted: 02.01.2012 * 16:46
Hoi Christian.
War in letzter Zeit etwas stark ausgebucht...
Nein kein neuer Geschwindigkeitsrekord. Landung war mit 25km Wind sanft wie eine Feder...
LG
-
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)