Flight detail Max Stek · 5.2.2012 · 55.70 km
Basic info
| pilot : | Max Stek [maxwell] | ||
|---|---|---|---|
| date : | 5.2.2012 02:17 | ||
| glider : | GRADIENT Aspen III/Stream III | ||
| launch : | Mt. Borah [AU] | ||
| route : | 55.70 km |
VP |
55.70 p. |
| IGC file : | 225A56L1.igc | ||
| Google Earth : | 225A56L1.igc.kml | ||
Desc
Nog steeds abormaal vochtige atmosfeer, mazzel dat er een inversie op 2000 zat, geen cb\'s wel spread out...
Flight
| flight duration : | 03:21:38 h |
|---|---|
| max. altitude : | 2157 m |
| max. alt. gain : | 1260 m |
| max. climb : | 2.9 m/s |
| max. sink : | 2.9 m/s |
| tracklog length : | 98.771 km |
| free distance : | 49.05 km / 55.70 km |
Route
| route length : | 55.70 km |
|---|---|
| route duration : | 02:56:44 h |
| avg. speed : | 18.91 km/h |
| route type : | free distance |
| coeficient : | 1.00 |
| points : | 55.70 p. |
Turnpoints and legs
| time : | 02:39:54 UTC |
|---|---|
| altitude : | 1479 m |
| GPS lat : | S 30° 39.663 |
| GPS lon : | E 150° 36.334 |
| length : | 1.81 km |
|---|---|
| flight duration : | 00:04:40 min |
| avg. speed : | 23.30 km/h |
| % of route length : | 3.3% |
| time : | 02:44:34 UTC |
|---|---|
| altitude : | 1489 m |
| GPS lat : | S 30° 40.641 |
| GPS lon : | E 150° 36.322 |
| length : | 31.40 km |
|---|---|
| flight duration : | 01:34:04 h |
| avg. speed : | 20.03 km/h |
| % of route length : | 56.4% |
| time : | 04:18:38 UTC |
|---|---|
| altitude : | 1485 m |
| GPS lat : | S 30° 23.722 |
| GPS lon : | E 150° 37.372 |
| length : | 19.74 km |
|---|---|
| flight duration : | 01:08:59 h |
| avg. speed : | 17.17 km/h |
| % of route length : | 35.4% |
| time : | 05:27:37 UTC |
|---|---|
| altitude : | 1537 m |
| GPS lat : | S 30° 15.411 |
| GPS lon : | E 150° 45.091 |
| length : | 2.74 km |
|---|---|
| flight duration : | 00:09:01 min |
| avg. speed : | 18.25 km/h |
| % of route length : | 4.9% |
| time : | 05:36:38 UTC |
|---|---|
| altitude : | 878 m |
| GPS lat : | S 30° 16.352 |
| GPS lon : | E 150° 43.768 |
Start
| time : | 02:17:01 UTC |
|---|---|
| altitude : | 897 m |
| GPS lat : | S 30° 40.738 |
| GPS lon : | E 150° 36.522 |
Land
| time : | 05:38:39 UTC |
|---|---|
| altitude : | 731 m |
| GPS lat : | S 30° 16.306 |
| GPS lon : | E 150° 43.850 |
2D maps ››
N dd° mm.mmm' / E dd° mm.mmm'
»altitude
.
»ground
.
»AGL
.
»vario
.
»speed
.
»time
.
»GPS
.
Flight discussion
-
Mooi hoor!Author: Jaques | Posted: 05.02.2012 * 15:53
Hoi Max,
Ondanks het vochtige weer toch mooi aan het vliegen daar. Deze taak 5de overall en 2de in de sportklasse! Mooi hoor!
Veel plezier nog komende dagen!
Jaques
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)