Dettales del piloto : Guenter Mair [MairGuenter]
Austria
parapente: NOVA Mentor 3
Número actual de vuelos en el contest: 5
| No. | hora de inicio | despegue | ruta | longitud | puntos | km/h | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.04.13 09:33 | ATSt Anton | VP | 78.39 km | 78.39 p. | 22.53 | A | ||
| 2 | 14.04.13 09:55 | PT | 113.11 km | 135.73 p. | 20.99 | A | |||
| 3 | 16.03.13 11:28 | ITRosskopf | VP | 76.71 km | 76.71 p. | 26.00 | A | ||
| 4 | 03.03.13 11:45 | ATKappl | PT | 43.79 km | 52.54 p. | 17.49 | A | ||
| 5 | 28.02.13 11:47 | ATKappl | VP | 65.50 km | 65.50 p. | 27.01 | A | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)