Dettales del piloto : Xavier Girin [Xav]
New Caledonia
parapente: GRADIENT Aspen 4
www: www.avlnc.nc
Número actual de vuelos en el contest: 42
| No. | hora de inicio | despegue | ruta | longitud | puntos | km/h | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.05.13 13:39 | PT | 56.48 km | 67.78 p. | 16.20 | B | |||
| 2 | 10.05.13 15:05 | CHChaumont | VP | 14.03 km | 14.03 p. | 22.83 | B | ||
| 3 | 09.05.13 09:55 | VP | 10.02 km | 10.02 p. | 26.16 | B | |||
| 4 | 07.05.13 16:27 | PT | 29.50 km | 35.40 p. | 21.34 | B | |||
| 5 | 25.04.13 15:39 | VP | 25.11 km | 25.11 p. | 19.51 | B | |||
| 6 | 20.04.13 01:26 | NCDzumac | VP | 13.90 km | 13.90 p. | 13.96 | B | ||
| 7 | 19.04.13 02:13 | NCDzumac | VP | 11.66 km | 11.66 p. | 7.70 | B | ||
| 8 | 31.03.13 00:52 | NCDzumac | VP | 62.87 km | 62.87 p. | 19.06 | B | ||
| 9 | 17.03.13 00:38 | NCDzumac | VP | 52.43 km | 52.43 p. | 13.33 | B | ||
| 10 | 15.03.13 01:15 | NCDzumac | VP | 14.89 km | 14.89 p. | 10.16 | B | ||
| 11 | 14.03.13 01:35 | NCDzumac | PT | 11.51 km | 13.81 p. | 10.95 | B | ||
| 12 | 28.02.13 01:01 | NCDzumac | VP | 9.40 km | 9.40 p. | 5.51 | B | ||
| 13 | 09.02.13 01:50 | PT | 101.40 km | 121.68 p. | 17.02 | B | |||
| 14 | 08.02.13 01:16 | VP | 145.82 km | 145.82 p. | 21.52 | B | |||
| 15 | 06.02.13 01:19 | VP | 215.02 km | 215.02 p. | 31.47 | B | |||
| 16 | 05.02.13 01:38 | VP | 105.33 km | 105.33 p. | 28.86 | B | |||
| 17 | 04.02.13 01:12 | VP | 180.87 km | 180.87 p. | 29.67 | B | |||
| 18 | 03.02.13 01:40 | VP | 35.39 km | 35.39 p. | 21.62 | B | |||
| 19 | 22.01.13 00:42 | NCDzumac | FT | 18.20 km | 25.48 p. | 6.58 | B | ||
| 20 | 19.01.13 23:27 | NCDzumac | FT | 15.34 km | 21.48 p. | 10.82 | B | ||
| 21 | 19.01.13 00:02 | NCDzumac | VP | 91.20 km | 91.20 p. | 20.38 | B | ||
| 22 | 16.01.13 00:05 | NCDzumac | FT | 15.82 km | 22.15 p. | 9.50 | B | ||
| 23 | 14.01.13 00:31 | NCDzumac | FT | 14.34 km | 20.08 p. | 10.06 | B | ||
| 24 | 08.01.13 00:36 | NCDzumac | VP | 21.98 km | 21.98 p. | 20.34 | B | ||
| 25 | 07.01.13 01:49 | NCDzumac | VP | 90.60 km | 90.60 p. | 22.40 | B | ||
| 26 | 23.12.12 23:40 | NCDzumac | VP | 87.16 km | 87.16 p. | 23.12 | B | ||
| 27 | 15.12.12 23:51 | NCDzumac | VP | 13.48 km | 13.48 p. | 13.39 | B | ||
| 28 | 14.12.12 02:58 | NCDzumac | PT | 10.75 km | 12.90 p. | 11.20 | B | ||
| 29 | 14.12.12 00:58 | NCDzumac | FT | 10.18 km | 14.25 p. | 13.97 | B | ||
| 30 | 12.12.12 23:56 | NCDzumac | VP | 18.67 km | 18.67 p. | 18.44 | B | ||
| 31 | 23.11.12 00:18 | NCDzumac | VP | 99.97 km | 99.97 p. | 22.04 | B | ||
| 32 | 19.11.12 12:02 | BRQuixadá | VP | 138.45 km | 138.44 p. | 35.87 | B | ||
| 33 | 10.11.12 13:26 | BRQuixadá | VP | 180.97 km | 180.97 p. | 36.20 | B | ||
| 34 | 17.11.12 11:44 | BRQuixadá | VP | 334.02 km | 334.02 p. | 36.40 | B | ||
| 35 | 12.11.12 16:46 | BRQuixadá | VP | 69.42 km | 69.42 p. | 32.09 | B | ||
| 36 | 10.11.12 10:10 | BRQuixadá | VP | 26.94 km | 26.94 p. | 19.10 | B | ||
| 37 | 06.11.12 11:48 | BRQuixadá | VP | 245.91 km | 245.91 p. | 30.57 | B | ||
| 38 | 05.11.12 11:30 | BRQuixadá | VP | 205.01 km | 205.01 p. | 24.04 | B | ||
| 39 | 03.11.12 14:25 | BRQuixadá | VP | 155.07 km | 155.07 p. | 31.89 | B | ||
| 40 | 01.11.12 15:04 | BRQuixadá | VP | 113.02 km | 113.02 p. | 28.40 | B | ||
| 41 | 01.11.12 10:30 | BRQuixadá | VP | 33.18 km | 33.18 p. | 16.78 | B | ||
| 42 | 09.10.12 01:00 | NCDzumac | PT | 14.36 km | 17.23 p. | 10.91 | B | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)