Dettales del piloto : alessandro pompei [alexpo68]
Italy
parapente: GIN GLIDERS Sprint, Violetta_Chiara
Número actual de vuelos en el contest: 27
| No. | hora de inicio | despegue | ruta | longitud | puntos | km/h | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.06.13 15:24 | ITTivoli | VP | 6.10 km | 6.10 p. | 7.10 | Asingle | ||
| 2 | 09.05.13 14:48 | ITTivoli | VP | 3.89 km | 3.89 p. | 6.49 | Asingle | ||
| 3 | 04.05.13 14:41 | VP | 15.23 km | 15.23 p. | 15.87 | Asingle | |||
| 4 | 04.05.13 10:33 | PT | 14.91 km | 17.89 p. | 8.94 | Asingle | |||
| 5 | 01.05.13 13:33 | VP | 9.41 km | 9.41 p. | 12.15 | Asingle | |||
| 6 | 28.04.13 11:58 | ITCassino | VP | 17.18 km | 17.18 p. | 7.84 | Asingle | ||
| 7 | 21.04.13 16:59 | ITTivoli | VP | 4.66 km | 4.66 p. | 19.33 | Asingle | ||
| 8 | 14.04.13 13:30 | ITNorma | VP | 20.87 km | 20.87 p. | 15.77 | Asingle | ||
| 9 | 06.04.13 10:45 | VP | 13.94 km | 13.94 p. | 13.72 | Asingle | |||
| 10 | 16.03.13 15:15 | ITTivoli | FT | 3.68 km | 5.15 p. | 5.55 | Asingle | ||
| 11 | 16.03.13 11:15 | VP | 14.81 km | 14.81 p. | 16.38 | Asingle | |||
| 12 | 13.01.13 08:20 | VP | 5.64 km | 5.64 p. | 4.49 | Asingle | |||
| 13 | 11.01.13 09:15 | VP | 37.69 km | 37.69 p. | 16.39 | Asingle | |||
| 14 | 10.01.13 10:53 | VP | 2.73 km | 2.73 p. | 6.23 | Asingle | |||
| 15 | 08.01.13 17:23 | VP | 7.91 km | 7.91 p. | 17.63 | Asingle | |||
| 16 | 03.01.13 17:02 | VP | 5.31 km | 5.31 p. | 11.73 | Asingle | |||
| 17 | 02.01.13 10:34 | VP | 2.14 km | 2.14 p. | 17.83 | Asingle | |||
| 18 | 30.12.12 12:09 | VP | 23.01 km | 23.01 p. | 19.23 | Asingle | |||
| 19 | 30.12.12 09:58 | VP | 7.76 km | 7.76 p. | 13.22 | Asingle | |||
| 20 | 29.12.12 10:36 | VP | 4.30 km | 4.30 p. | 9.35 | Asingle | |||
| 21 | 26.12.12 11:26 | VP | 14.79 km | 14.79 p. | 15.78 | Asingle | |||
| 22 | 03.11.12 15:18 | ITSerrone | VP | 2.71 km | 2.71 p. | 16.61 | Ttandem | ||
| 23 | 02.11.12 14:01 | ITNorma | PT | 7.00 km | 8.40 p. | 8.10 | Asingle | ||
| 24 | 24.10.12 14:27 | VP | 11.53 km | 11.52 p. | 17.32 | Asingle | |||
| 25 | 21.10.12 12:12 | VP | 5.31 km | 5.31 p. | 30.66 | Asingle | |||
| 26 | 17.10.12 09:55 | VP | 6.86 km | 6.85 p. | 18.75 | Asingle | |||
| 27 | 06.10.12 12:37 | FT | 14.66 km | 20.52 p. | 9.11 | Asingle | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)