Dettales del piloto : Arduino Persello [arduino]
Italy
parapente: SWING Core 2, NIVIUK PEAK3
Número actual de vuelos en el contest: 8
| No. | hora de inicio | despegue | ruta | longitud | puntos | km/h | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.04.13 11:09 | ITGemona | FT | 14.56 km | 20.38 p. | 24.83 | B | ||
| 2 | 18.04.13 09:23 | ITGemona | VP | 95.21 km | 95.21 p. | 22.21 | Bsingle | ||
| 3 | 14.04.13 11:32 | VP | 64.56 km | 64.56 p. | 19.85 | B | |||
| 4 | 22.11.12 10:46 | BRQuixadá | VP | 78.95 km | 78.95 p. | 39.00 | B | ||
| 5 | 19.11.12 10:26 | BRQuixadá | VP | 95.43 km | 95.43 p. | 36.55 | B | ||
| 6 | 20.11.12 10:26 | BRQuixadá | VP | 425.91 km | 425.91 p. | 43.22 | B | ||
| 7 | 14.11.12 10:32 | BRQuixadá | VP | 165.43 km | 165.43 p. | 37.65 | B | ||
| 8 | 17.11.12 11:22 | BRQuixadá | VP | 376.60 km | 376.60 p. | 42.07 | B | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)