Dettales del piloto : Karel Malec [foskco]
Czech Republic
parapente: UP Trango XC2, ADVANCE Sigma 7
Número actual de vuelos en el contest: 14
| No. | hora de inicio | despegue | ruta | longitud | puntos | km/h | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.05.13 10:07 | SILijak | FT | 9.58 km | 13.41 p. | 13.38 | B | ||
| 2 | 20.05.13 08:59 | SILijak | VP | 10.81 km | 10.81 p. | 17.15 | B | ||
| 3 | 18.05.13 14:20 | SILijak | FT | 20.19 km | 28.27 p. | 10.58 | B | ||
| 4 | 14.05.13 12:15 | CZOblík | VP | 3.49 km | 3.49 p. | 20.73 | B | ||
| 5 | 08.05.13 12:24 | CZRaná | VP | 0.87 km | 0.87 p. | 27.09 | B | ||
| 6 | 08.05.13 10:56 | CZRaná | VP | 1.17 km | 1.16 p. | 8.94 | B | ||
| 7 | 08.05.13 10:05 | CZRaná | VP | 1.54 km | 1.54 p. | 17.37 | B | ||
| 8 | 05.05.13 15:58 | CZRaná | VP | 2.73 km | 2.73 p. | 5.69 | B | ||
| 9 | 05.05.13 13:26 | CZKrupka | VP | 2.35 km | 2.35 p. | 19.21 | B | ||
| 10 | 04.03.13 10:09 | PT | 66.53 km | 79.84 p. | 17.33 | B | |||
| 11 | 03.03.13 10:28 | VP | 43.20 km | 43.20 p. | 12.63 | B | |||
| 12 | 02.03.13 11:08 | ITBassano | FT | 26.11 km | 36.55 p. | 14.34 | B | ||
| 13 | 01.03.13 10:53 | ITBassano | VP | 23.16 km | 23.16 p. | 14.95 | B | ||
| 14 | 10.11.12 13:37 | CZBeroun | VP | 1.70 km | 1.70 p. | 13.81 | B | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)