Dettales del piloto : Masoud Mehrakizadeh [mmehraki]
Iran, Islamic Republic of
parapente: SKYWALK Cayenne 4
Número actual de vuelos en el contest: 44
| No. | hora de inicio | despegue | ruta | longitud | puntos | km/h | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.05.13 09:37 | VP | 21.11 km | 21.11 p. | 18.25 | B | |||
| 2 | 09.05.13 06:46 | PT | 23.18 km | 27.82 p. | 19.31 | B | |||
| 3 | 07.05.13 07:17 | PT | 38.39 km | 46.07 p. | 19.82 | B | |||
| 4 | 06.05.13 07:47 | IRShahran | PT | 103.80 km | 124.56 p. | 20.27 | B | ||
| 5 | 01.05.13 08:20 | IRShahran | VP | 65.89 km | 65.88 p. | 20.95 | B | ||
| 6 | 30.04.13 08:08 | IRShahran | VP | 121.75 km | 121.75 p. | 23.85 | B | ||
| 7 | 29.04.13 07:32 | IRShahran | VP | 22.48 km | 22.48 p. | 18.79 | B | ||
| 8 | 12.04.13 12:32 | FT | 12.62 km | 17.67 p. | 12.82 | B | |||
| 9 | 09.04.13 08:22 | PT | 28.13 km | 33.76 p. | 11.77 | B | |||
| 10 | 08.04.13 07:31 | PT | 28.00 km | 33.60 p. | 15.02 | B | |||
| 11 | 07.04.13 06:59 | VP | 16.54 km | 16.54 p. | 9.94 | B | |||
| 12 | 04.04.13 08:53 | VP | 7.97 km | 7.97 p. | 14.09 | B | |||
| 13 | 31.03.13 07:27 | IRSeydoon | VP | 7.69 km | 7.69 p. | 14.43 | B | ||
| 14 | 27.03.13 11:34 | PT | 21.00 km | 25.20 p. | 17.73 | B | |||
| 15 | 27.03.13 08:49 | FT | 11.60 km | 16.24 p. | 19.01 | B | |||
| 16 | 26.03.13 07:56 | FT | 14.11 km | 19.74 p. | 16.70 | B | |||
| 17 | 13.03.13 05:32 | FT | 19.50 km | 27.30 p. | 17.74 | B | |||
| 18 | 14.03.13 06:08 | VP | 27.77 km | 27.77 p. | 17.79 | B | |||
| 19 | 12.03.13 06:04 | FT | 68.95 km | 96.53 p. | 20.05 | B | |||
| 20 | 08.03.13 05:45 | FT | 22.70 km | 31.78 p. | 13.28 | B | |||
| 21 | 09.03.13 05:41 | PT | 21.76 km | 26.11 p. | 18.21 | B | |||
| 22 | 10.03.13 05:49 | VP | 6.42 km | 6.42 p. | 17.19 | B | |||
| 23 | 11.03.13 06:05 | FT | 62.14 km | 87.00 p. | 17.19 | B | |||
| 24 | 06.03.13 06:01 | FT | 37.62 km | 52.67 p. | 15.88 | B | |||
| 25 | 04.03.13 09:44 | VP | 8.47 km | 8.47 p. | 14.09 | B | |||
| 26 | 05.03.13 05:45 | PT | 28.75 km | 34.50 p. | 19.54 | B | |||
| 27 | 14.02.13 09:13 | FT | 14.10 km | 19.74 p. | 14.05 | B | |||
| 28 | 12.01.13 05:05 | PT | 115.70 km | 138.84 p. | 24.64 | B | |||
| 29 | 11.01.13 05:08 | PT | 206.27 km | 247.52 p. | 26.18 | B | |||
| 30 | 10.01.13 12:14 | PT | 27.11 km | 32.53 p. | 22.43 | B | |||
| 31 | 09.01.13 13:07 | PT | 7.68 km | 9.20 p. | 14.82 | B | |||
| 32 | 08.01.13 05:53 | PT | 138.51 km | 166.21 p. | 25.71 | B | |||
| 33 | 07.01.13 07:00 | PT | 51.35 km | 61.62 p. | 21.13 | B | |||
| 34 | 19.12.12 09:34 | IRGeno | VP | 23.07 km | 23.07 p. | 17.07 | B | ||
| 35 | 18.12.12 09:49 | IRGeno | VP | 3.89 km | 3.89 p. | 6.21 | B | ||
| 36 | 17.12.12 11:27 | IRGeno | VP | 10.83 km | 10.83 p. | 9.59 | B | ||
| 37 | 16.12.12 10:14 | IRGeno | VP | 22.17 km | 22.17 p. | 16.11 | B | ||
| 38 | 25.10.12 08:45 | IRShahran | VP | 7.39 km | 7.39 p. | 20.04 | B | ||
| 39 | 23.10.12 11:56 | IRShahran | PT | 9.17 km | 11.00 p. | 13.92 | B | ||
| 40 | 20.10.12 11:49 | VP | 33.61 km | 33.60 p. | 20.16 | B | |||
| 41 | 18.10.12 09:23 | VP | 37.27 km | 37.27 p. | 13.02 | B | |||
| 42 | 17.10.12 12:01 | FT | 19.88 km | 27.83 p. | 15.23 | B | |||
| 43 | 16.10.12 12:24 | VP | 10.26 km | 10.26 p. | 18.40 | B | |||
| 44 | 15.10.12 11:37 | VP | 18.97 km | 18.97 p. | 12.74 | B | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)