Dettales del piloto : Florian Schöpf [schoepfus]
Austria
parapente: NOVA Mentor 2, NOVA Mentor, Mentor 1, Mentor 3
www: http://www.venetflieger.at
Número actual de vuelos en el contest: 32
| No. | hora de inicio | despegue | ruta | longitud | puntos | km/h | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.04.13 11:19 | ATTelfs | PT | 48.66 km | 58.39 p. | 19.35 | A | ||
| 2 | 14.04.13 09:54 | ATStanton | VP | 82.76 km | 82.75 p. | 20.43 | A | ||
| 3 | 13.04.13 11:27 | ITPfalzen | VP | 77.08 km | 77.08 p. | 27.24 | A | ||
| 4 | 03.03.13 11:44 | ATKappl | VP | 59.20 km | 59.20 p. | 18.56 | Bsingle | ||
| 5 | 02.03.13 12:06 | ATKappl | VP | 30.82 km | 30.82 p. | 14.06 | Asingle | ||
| 6 | 28.02.13 11:50 | ATKappl | PT | 11.29 km | 13.55 p. | 21.34 | Asingle | ||
| 7 | 20.02.13 11:43 | ITNorma | PT | 11.48 km | 13.78 p. | 17.11 | A | ||
| 8 | 20.02.13 14:55 | ITNorma | VP | 10.47 km | 10.47 p. | 21.97 | A | ||
| 9 | 18.02.13 12:32 | PT | 56.24 km | 67.49 p. | 19.92 | A | |||
| 10 | 18.02.13 10:53 | FT | 5.25 km | 7.35 p. | 15.43 | A | |||
| 11 | 14.02.13 12:28 | VP | 7.06 km | 7.06 p. | 17.38 | A | |||
| 12 | 08.02.13 10:11 | ITBassano | VP | 60.19 km | 60.19 p. | 18.78 | A | ||
| 13 | 07.02.13 13:32 | ITBassano | PT | 10.79 km | 12.95 p. | 11.97 | A | ||
| 14 | 07.02.13 10:41 | ITBassano | PT | 7.84 km | 9.41 p. | 8.87 | A | ||
| 15 | 06.02.13 12:44 | ITBassano | FT | 4.58 km | 6.41 p. | 20.58 | A | ||
| 16 | 28.01.13 05:25 | PT | 41.45 km | 49.74 p. | 21.76 | A | |||
| 17 | 27.01.13 04:48 | PT | 207.32 km | 248.78 p. | 29.56 | A | |||
| 18 | 26.01.13 05:14 | PT | 207.46 km | 248.95 p. | 30.02 | A | |||
| 19 | 25.01.13 04:44 | PT | 175.65 km | 210.78 p. | 27.86 | A | |||
| 20 | 24.01.13 05:02 | PT | 40.17 km | 48.20 p. | 17.47 | A | |||
| 21 | 23.01.13 14:19 | VP | 1.80 km | 1.80 p. | 15.03 | Asingle | |||
| 22 | 23.01.13 13:25 | FT | 5.04 km | 7.06 p. | 7.10 | Asingle | |||
| 23 | 20.01.13 04:51 | VP | 241.73 km | 241.72 p. | 28.64 | A | |||
| 24 | 19.01.13 05:09 | PT | 133.86 km | 160.63 p. | 27.63 | A | |||
| 25 | 18.01.13 05:20 | VP | 223.65 km | 223.65 p. | 30.90 | A | |||
| 26 | 17.01.13 08:31 | PT | 121.10 km | 145.32 p. | 28.22 | A | |||
| 27 | 16.01.13 12:07 | PT | 62.32 km | 74.78 p. | 32.82 | A | |||
| 28 | 09.01.13 12:14 | VP | 6.20 km | 6.20 p. | 15.69 | A | |||
| 29 | 09.01.13 11:14 | VP | 3.62 km | 3.62 p. | 18.94 | A | |||
| 30 | 08.01.13 11:26 | ATÖtz | VP | 7.64 km | 7.64 p. | 14.10 | A | ||
| 31 | 07.01.13 10:32 | ATÖtz | VP | 4.80 km | 4.80 p. | 15.85 | A | ||
| 32 | 17.11.12 11:49 | VP | 7.31 km | 7.31 p. | 12.13 | A | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)