Vuelos
El orden de los vuelos puede cambiarse seleccionando la colunma correspondiente. El orden inicial será representado por la fecha y hora de entrega de los últimos vuelos. Existirán filtros habilitados para mostrar vuelos dependiendo del criterio seleccionado.
Número actual de vuelos en el contest: 1347 vuelos.
| No. | hora de inicio | piloto | despegue | ruta | longitud | puntos | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.01.13 01:06 | FT | 236.58 km | 331.21 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 2 | 16.01.13 01:14 | FT | 220.92 km | 309.29 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 3 | 16.01.13 01:08 | FT | 217.58 km | 304.61 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 4 | 15.01.13 01:30 | FT | 204.47 km | 286.26 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 5 | 08.02.13 01:51 | FT | 204.30 km | 0.00 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 6 | 16.01.13 01:52 | FT | 202.97 km | 284.14 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 7 | 15.01.13 01:47 | FT | 194.69 km | 272.57 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 8 | 15.01.13 02:49 | FT | 194.53 km | 272.34 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 9 | 15.01.13 02:11 | FT | 193.69 km | 271.17 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 10 | 15.01.13 02:42 | FT | 192.91 km | 270.07 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 11 | 16.01.13 01:38 | FT | 192.85 km | 0.00 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 12 | 15.01.13 01:37 | FT | 192.75 km | 269.85 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 13 | 15.01.13 02:13 | FT | 192.67 km | 0.00 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 14 | 02.01.13 01:19 | VP | 268.85 km | 268.85 p. | Csingle | ||||
| 15 | 16.01.13 01:34 | FT | 191.35 km | 267.89 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 16 | 16.01.13 01:53 | FT | 191.31 km | 267.83 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 17 | 23.12.12 01:04 | AUBooligal | VP | 265.30 km | 265.30 p. | Bsingle | |||
| 18 | 16.01.13 01:51 | FT | 185.13 km | 259.18 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 19 | 12.12.12 01:12 | VP | 254.46 km | 254.45 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 20 | 14.01.13 02:08 | VP | 242.09 km | 242.09 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 21 | 14.01.13 02:12 | VP | 241.92 km | 241.92 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 22 | 17.01.13 01:06 | PT | 199.80 km | 239.76 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 23 | 14.01.13 02:30 | VP | 239.13 km | 239.13 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 24 | 17.01.13 01:00 | PT | 199.13 km | 238.96 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 25 | 17.01.13 01:14 | PT | 198.82 km | 238.58 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 26 | 17.01.13 01:14 | PT | 198.81 km | 238.57 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 27 | 14.01.13 02:26 | VP | 238.50 km | 238.50 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 28 | 14.01.13 03:20 | VP | 236.63 km | 236.63 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 29 | 30.12.12 01:38 | PT | 196.21 km | 235.45 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 30 | 30.12.12 01:36 | PT | 195.73 km | 234.88 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 31 | 05.02.13 01:03 | VP | 234.84 km | 234.83 p. | Bsingle | ||||
| 32 | 16.02.13 01:07 | VP | 234.31 km | 234.31 p. | Csingle | ||||
| 33 | 30.12.12 01:44 | PT | 194.04 km | 232.85 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 34 | 17.01.13 01:05 | PT | 193.18 km | 231.82 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 35 | 17.01.13 01:33 | PT | 188.82 km | 226.58 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 36 | 09.01.13 01:30 | VP | 224.09 km | 224.09 p. | Bsingle | ||||
| 37 | 06.02.13 01:38 | VP | 222.93 km | 222.93 p. | Csingle | ||||
| 38 | 23.01.13 01:11 | VP | 219.84 km | 219.84 p. | Bsingle | ||||
| 39 | 05.02.13 01:05 | VP | 219.20 km | 219.20 p. | Csingle | ||||
| 40 | 06.02.13 01:23 | VP | 215.70 km | 215.70 p. | B | ||||
| 41 | 06.02.13 01:16 | VP | 215.17 km | 215.17 p. | Bsingle | ||||
| 42 | 06.02.13 01:14 | VP | 215.07 km | 215.07 p. | Bsingle | ||||
| 43 | 06.02.13 01:19 | VP | 215.02 km | 215.02 p. | B | ||||
| 44 | 04.01.13 04:03 | VP | 214.73 km | 214.73 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 45 | 04.01.13 03:43 | VP | 210.60 km | 210.60 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 46 | 04.02.13 01:02 | VP | 210.16 km | 210.16 p. | Bsingle | ||||
| 47 | 17.01.13 01:01 | PT | 174.44 km | 209.33 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 48 | 29.12.12 02:09 | PT | 173.07 km | 207.68 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 49 | 30.12.12 01:51 | FT | 147.84 km | 206.98 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 50 | 11.01.13 02:22 | VP | 205.22 km | 205.22 p. | HGFAI-1 HG | ||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)