Vuelos
El orden de los vuelos puede cambiarse seleccionando la colunma correspondiente. El orden inicial será representado por la fecha y hora de entrega de los últimos vuelos. Existirán filtros habilitados para mostrar vuelos dependiendo del criterio seleccionado.
Número actual de vuelos en el contest: 5109 vuelos.
| No. | hora de inicio | piloto | despegue | ruta | longitud | puntos | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.04.13 10:19 | FT | 250.12 km | 350.17 p. | RW2FAI-2 RW | ||||
| 2 | 18.04.13 09:05 | FT | 204.81 km | 286.73 p. | Bsingle | ||||
| 3 | 24.04.13 08:18 | FT | 203.41 km | 284.77 p. | A | ||||
| 4 | 14.04.13 09:02 | CHMornera | FT | 202.06 km | 282.88 p. | Bsingle | |||
| 5 | 25.04.13 09:17 | CHGana | FT | 200.83 km | 281.16 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 6 | 25.04.13 10:43 | PT | 227.69 km | 273.23 p. | RW2FAI-2 RW | ||||
| 7 | 24.04.13 08:07 | FT | 194.64 km | 272.50 p. | Bsingle | ||||
| 8 | 08.05.13 09:44 | FT | 186.80 km | 261.52 p. | RW2FAI-2 RW | ||||
| 9 | 24.04.13 08:24 | CHFiesch | PT | 216.29 km | 259.55 p. | Bsingle | |||
| 10 | 24.04.13 09:29 | CHMornera | FT | 183.16 km | 256.42 p. | Bsingle | |||
| 11 | 25.04.13 07:21 | PT | 213.01 km | 255.61 p. | A | ||||
| 12 | 18.04.13 08:54 | CHFiesch | PT | 211.40 km | 253.68 p. | Bsingle | |||
| 13 | 24.04.13 08:35 | CHFiesch | PT | 208.24 km | 249.89 p. | B | |||
| 14 | 18.04.13 08:48 | FT | 173.41 km | 242.77 p. | A | ||||
| 15 | 24.04.13 08:23 | CHFiesch | PT | 201.78 km | 242.14 p. | Bsingle | |||
| 16 | 25.04.13 08:23 | PT | 199.72 km | 239.66 p. | Bsingle | ||||
| 17 | 25.04.13 08:40 | CHFiesch | PT | 196.90 km | 236.28 p. | Bsingle | |||
| 18 | 25.04.13 08:08 | PT | 194.34 km | 233.21 p. | B | ||||
| 19 | 03.04.13 09:21 | CHMornera | PT | 193.60 km | 232.31 p. | Bsingle | |||
| 20 | 25.04.13 08:10 | CHFiesch | PT | 192.65 km | 231.18 p. | B | |||
| 21 | 25.04.13 08:50 | PT | 192.21 km | 230.65 p. | Csingle | ||||
| 22 | 18.04.13 10:12 | CHGana | PT | 190.18 km | 228.22 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 23 | 08.05.13 08:08 | CHFiesch | PT | 189.43 km | 227.32 p. | B | |||
| 24 | 24.04.13 08:19 | PT | 189.34 km | 227.21 p. | A | ||||
| 25 | 24.04.13 08:24 | PT | 188.28 km | 225.94 p. | B | ||||
| 26 | 24.04.13 09:09 | VP | 225.55 km | 225.55 p. | Bsingle | ||||
| 27 | 03.04.13 09:20 | CHMornera | PT | 187.22 km | 224.66 p. | Csingle | |||
| 28 | 15.04.13 09:03 | CHFiesch | PT | 186.43 km | 223.72 p. | A | |||
| 29 | 25.04.13 09:12 | PT | 184.25 km | 221.10 p. | B | ||||
| 30 | 25.04.13 07:32 | FT | 157.55 km | 220.57 p. | B | ||||
| 31 | 25.04.13 09:21 | CHGana | PT | 183.50 km | 220.20 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 32 | 17.04.13 08:26 | PT | 183.35 km | 220.02 p. | A | ||||
| 33 | 17.04.13 09:01 | PT | 182.08 km | 218.50 p. | A | ||||
| 34 | 24.04.13 08:38 | CHFiesch | PT | 181.60 km | 217.92 p. | A | |||
| 35 | 17.04.13 09:00 | PT | 181.31 km | 217.57 p. | Bsingle | ||||
| 36 | 14.04.13 08:46 | CHCimetta | FT | 154.46 km | 216.24 p. | A | |||
| 37 | 25.04.13 09:19 | CHMornera | FT | 153.13 km | 214.38 p. | Bsingle | |||
| 38 | 25.04.13 09:23 | CHMornera | FT | 152.13 km | 212.98 p. | Bsingle | |||
| 39 | 25.04.13 08:23 | FT | 150.86 km | 211.20 p. | B | ||||
| 40 | 25.04.13 08:28 | PT | 174.49 km | 209.39 p. | B | ||||
| 41 | 13.04.13 09:34 | CHMornera | FT | 149.23 km | 208.92 p. | B | |||
| 42 | 18.04.13 09:58 | CHGana | PT | 173.31 km | 207.97 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 43 | 08.05.13 10:09 | FT | 147.77 km | 206.88 p. | RW2FAI-2 RW | ||||
| 44 | 18.04.13 09:52 | CHMornera | FT | 146.97 km | 205.76 p. | Bsingle | |||
| 45 | 25.04.13 09:24 | CHCimetta | PT | 170.22 km | 0.00 p. | Bsingle | |||
| 46 | 13.04.13 09:11 | CHCimetta | FT | 145.87 km | 0.00 p. | B | |||
| 47 | 24.04.13 08:51 | CHFiesch | PT | 168.63 km | 202.36 p. | B | |||
| 48 | 25.04.13 08:08 | PT | 168.62 km | 202.34 p. | B | ||||
| 49 | 18.04.13 08:54 | PT | 168.40 km | 202.08 p. | A | ||||
| 50 | 24.04.13 08:28 | VP | 201.67 km | 201.67 p. | B | ||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)