Vuelos
El orden de los vuelos puede cambiarse seleccionando la colunma correspondiente. El orden inicial será representado por la fecha y hora de entrega de los últimos vuelos. Existirán filtros habilitados para mostrar vuelos dependiendo del criterio seleccionado.
Número actual de vuelos en el contest: 231 vuelos.
| No. | hora de inicio | piloto | despegue | ruta | longitud | puntos | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.01.13 04:50 | PT | 263.16 km | 315.79 p. | Bsingle | ||||
| 2 | 20.01.13 04:49 | PT | 262.83 km | 315.38 p. | Csingle | ||||
| 3 | 27.01.13 05:02 | PT | 237.27 km | 284.72 p. | Csingle | ||||
| 4 | 18.01.13 04:17 | PT | 234.86 km | 281.83 p. | Bsingle | ||||
| 5 | 18.01.13 04:32 | PT | 234.42 km | 281.30 p. | B | ||||
| 6 | 18.01.13 04:58 | PT | 231.10 km | 277.32 p. | Csingle | ||||
| 7 | 19.01.13 04:53 | PT | 226.24 km | 271.49 p. | Bsingle | ||||
| 8 | 11.01.13 05:12 | PT | 217.24 km | 260.69 p. | B | ||||
| 9 | 26.01.13 05:05 | PT | 216.93 km | 260.32 p. | Csingle | ||||
| 10 | 11.01.13 05:09 | PT | 216.21 km | 259.45 p. | B | ||||
| 11 | 26.01.13 05:15 | PT | 215.96 km | 259.15 p. | Bsingle | ||||
| 12 | 11.01.13 05:02 | PT | 215.47 km | 258.56 p. | B | ||||
| 13 | 19.01.13 04:54 | PT | 214.85 km | 257.82 p. | Csingle | ||||
| 14 | 27.01.13 04:47 | PT | 210.91 km | 253.09 p. | A | ||||
| 15 | 26.01.13 05:11 | PT | 210.37 km | 252.44 p. | A | ||||
| 16 | 25.01.13 04:51 | PT | 209.58 km | 251.50 p. | Bsingle | ||||
| 17 | 20.01.13 04:51 | PT | 209.39 km | 251.27 p. | Bsingle | ||||
| 18 | 18.01.13 04:44 | PT | 208.81 km | 250.57 p. | Csingle | ||||
| 19 | 18.01.13 04:59 | PT | 208.00 km | 249.60 p. | Csingle | ||||
| 20 | 18.01.13 04:25 | PT | 207.68 km | 249.22 p. | Bsingle | ||||
| 21 | 26.01.13 05:14 | PT | 207.46 km | 248.95 p. | A | ||||
| 22 | 24.01.13 04:57 | PT | 207.39 km | 248.87 p. | Bsingle | ||||
| 23 | 27.01.13 04:48 | PT | 207.32 km | 248.78 p. | A | ||||
| 24 | 18.01.13 04:51 | PT | 206.47 km | 247.76 p. | Bsingle | ||||
| 25 | 25.01.13 05:44 | PT | 206.47 km | 247.76 p. | Csingle | ||||
| 26 | 25.01.13 04:56 | PT | 206.38 km | 247.66 p. | B | ||||
| 27 | 18.01.13 04:31 | PT | 206.37 km | 247.64 p. | Bsingle | ||||
| 28 | 11.01.13 05:08 | PT | 206.27 km | 247.52 p. | B | ||||
| 29 | 25.01.13 04:57 | PT | 205.93 km | 247.12 p. | Bsingle | ||||
| 30 | 19.01.13 04:56 | PT | 205.30 km | 0.00 p. | T | ||||
| 31 | 18.01.13 05:00 | PT | 204.64 km | 245.57 p. | Csingle | ||||
| 32 | 24.01.13 05:12 | PT | 204.53 km | 245.44 p. | Csingle | ||||
| 33 | 18.01.13 04:40 | PT | 202.05 km | 242.46 p. | B | ||||
| 34 | 18.01.13 05:14 | PT | 201.88 km | 242.26 p. | Bsingle | ||||
| 35 | 20.01.13 04:51 | VP | 241.73 km | 241.72 p. | A | ||||
| 36 | 25.01.13 04:54 | PT | 201.40 km | 241.68 p. | B | ||||
| 37 | 20.01.13 04:51 | VP | 240.99 km | 240.99 p. | A | ||||
| 38 | 08.01.13 05:45 | PT | 198.19 km | 237.83 p. | B | ||||
| 39 | 07.01.13 06:18 | PT | 197.52 km | 237.02 p. | Csingle | ||||
| 40 | 08.01.13 05:41 | PT | 189.73 km | 227.68 p. | B | ||||
| 41 | 18.01.13 05:13 | VP | 225.34 km | 225.34 p. | A | ||||
| 42 | 25.01.13 04:46 | VP | 224.84 km | 224.84 p. | A | ||||
| 43 | 18.01.13 05:20 | VP | 223.65 km | 223.65 p. | A | ||||
| 44 | 07.01.13 06:11 | PT | 183.19 km | 219.83 p. | B | ||||
| 45 | 20.01.13 04:51 | VP | 213.19 km | 213.19 p. | A | ||||
| 46 | 25.01.13 04:44 | PT | 175.65 km | 210.78 p. | A | ||||
| 47 | 25.01.13 04:45 | PT | 173.52 km | 208.22 p. | B | ||||
| 48 | 18.01.13 05:15 | VP | 205.99 km | 205.99 p. | B | ||||
| 49 | 20.01.13 04:53 | VP | 201.40 km | 201.40 p. | B | ||||
| 50 | 07.01.13 06:03 | PT | 167.41 km | 200.89 p. | B | ||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)