Vuelos
El orden de los vuelos puede cambiarse seleccionando la colunma correspondiente. El orden inicial será representado por la fecha y hora de entrega de los últimos vuelos. Existirán filtros habilitados para mostrar vuelos dependiendo del criterio seleccionado.
Número actual de vuelos en el contest: 4880 vuelos.
| No. | hora de inicio | piloto | despegue | ruta | longitud | puntos | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.04.13 07:21 | PT | 213.01 km | 255.61 p. | A | ||||
| 2 | 27.01.13 04:47 | PT | 210.91 km | 253.09 p. | A | ||||
| 3 | 26.01.13 05:14 | PT | 207.46 km | 248.95 p. | A | ||||
| 4 | 27.01.13 04:48 | PT | 207.32 km | 248.78 p. | A | ||||
| 5 | 18.11.12 13:40 | BRQuixadá | VP | 245.80 km | 245.80 p. | B | |||
| 6 | 18.04.13 08:48 | FT | 173.41 km | 242.77 p. | A | ||||
| 7 | 20.01.13 04:51 | VP | 241.73 km | 241.72 p. | A | ||||
| 8 | 20.01.13 04:51 | VP | 240.99 km | 240.99 p. | A | ||||
| 9 | 25.04.13 08:10 | CHFiesch | PT | 192.65 km | 231.18 p. | B | |||
| 10 | 24.04.13 08:19 | PT | 189.34 km | 227.21 p. | A | ||||
| 11 | 18.01.13 05:13 | VP | 225.34 km | 225.34 p. | A | ||||
| 12 | 15.04.13 09:03 | CHFiesch | PT | 186.43 km | 223.72 p. | A | |||
| 13 | 18.01.13 05:20 | VP | 223.65 km | 223.65 p. | A | ||||
| 14 | 25.04.13 09:19 | ATTernberg | FT | 159.60 km | 223.43 p. | A | |||
| 15 | 05.11.12 11:27 | BRQuixadá | VP | 223.05 km | 223.05 p. | B | |||
| 16 | 17.04.13 08:26 | PT | 183.35 km | 220.02 p. | A | ||||
| 17 | 07.11.12 10:26 | BRQuixadá | VP | 219.28 km | 219.28 p. | Asingle | |||
| 18 | 17.04.13 09:01 | PT | 182.08 km | 218.50 p. | A | ||||
| 19 | 24.04.13 08:38 | CHFiesch | PT | 181.60 km | 217.92 p. | A | |||
| 20 | 20.11.12 10:29 | BRQuixadá | VP | 217.66 km | 217.66 p. | B | |||
| 21 | 14.04.13 08:46 | CHCimetta | FT | 154.46 km | 216.24 p. | A | |||
| 22 | 20.01.13 04:51 | VP | 213.19 km | 213.19 p. | A | ||||
| 23 | 25.01.13 04:44 | PT | 175.65 km | 210.78 p. | A | ||||
| 24 | 25.04.13 08:54 | DEWank | FT | 150.47 km | 210.66 p. | A | |||
| 25 | 25.04.13 08:44 | DEWank | FT | 147.45 km | 206.43 p. | A | |||
| 26 | 18.04.13 08:54 | PT | 168.40 km | 202.08 p. | A | ||||
| 27 | 20.01.13 04:53 | VP | 201.40 km | 201.40 p. | B | ||||
| 28 | 15.04.13 09:07 | CHFiesch | PT | 166.25 km | 199.50 p. | A | |||
| 29 | 08.02.13 01:14 | VP | 192.41 km | 192.41 p. | A | ||||
| 30 | 25.04.13 08:29 | PT | 159.73 km | 191.68 p. | A | ||||
| 31 | 17.04.13 08:54 | PT | 157.68 km | 189.22 p. | A | ||||
| 32 | 25.04.13 09:12 | SIAmbrož | PT | 157.18 km | 188.60 p. | A | |||
| 33 | 14.04.13 09:28 | PT | 154.50 km | 185.40 p. | A | ||||
| 34 | 17.04.13 08:36 | CHFiesch | PT | 153.91 km | 184.69 p. | A | |||
| 35 | 14.04.13 09:31 | FT | 130.76 km | 183.05 p. | A | ||||
| 36 | 24.04.13 08:39 | VP | 179.93 km | 179.93 p. | A | ||||
| 37 | 24.04.13 10:49 | VP | 178.82 km | 0.00 p. | A | ||||
| 38 | 05.11.12 13:35 | BRQuixadá | VP | 178.19 km | 178.19 p. | A | |||
| 39 | 07.11.12 10:30 | BRQuixadá | VP | 176.44 km | 176.44 p. | B | |||
| 40 | 15.11.12 12:06 | BRQuixadá | VP | 176.16 km | 176.15 p. | B | |||
| 41 | 14.04.13 09:32 | FT | 125.45 km | 175.63 p. | A | ||||
| 42 | 24.04.13 09:07 | PT | 142.88 km | 171.46 p. | A | ||||
| 43 | 13.11.12 14:07 | BRQuixadá | VP | 170.97 km | 170.97 p. | B | |||
| 44 | 25.04.13 08:32 | DEWank | PT | 142.07 km | 170.48 p. | A | |||
| 45 | 10.03.13 01:27 | AUMystic | FT | 121.45 km | 170.03 p. | A | |||
| 46 | 14.04.13 09:02 | CHMornera | VP | 169.07 km | 169.07 p. | B | |||
| 47 | 01.05.13 10:56 | ESLijar | FT | 120.36 km | 168.50 p. | B | |||
| 48 | 24.04.13 08:44 | CHFiesch | PT | 139.04 km | 166.84 p. | A | |||
| 49 | 18.04.13 10:30 | FT | 118.89 km | 166.45 p. | A | ||||
| 50 | 18.04.13 10:09 | PT | 138.50 km | 166.20 p. | A | ||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)