Vuelos
El orden de los vuelos puede cambiarse seleccionando la colunma correspondiente. El orden inicial será representado por la fecha y hora de entrega de los últimos vuelos. Existirán filtros habilitados para mostrar vuelos dependiendo del criterio seleccionado.
Número actual de vuelos en el contest: 36611 vuelos.
| No. | hora de inicio | piloto | despegue | ruta | longitud | puntos | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.10.12 09:40 | BRQuixadá | VP | 470.39 km | 470.39 p. | Csingle | |||
| 2 | 22.10.12 09:41 | BRQuixadá | VP | 469.28 km | 469.28 p. | Csingle | |||
| 3 | 19.10.12 10:00 | BRQuixadá | VP | 443.54 km | 443.54 p. | Csingle | |||
| 4 | 26.10.12 09:49 | BRQuixadá | VP | 428.46 km | 428.46 p. | Csingle | |||
| 5 | 26.10.12 09:40 | BRQuixadá | VP | 428.26 km | 428.26 p. | Csingle | |||
| 6 | 20.11.12 10:26 | BRQuixadá | VP | 425.91 km | 425.91 p. | B | |||
| 7 | 19.11.12 10:02 | BRQuixadá | VP | 413.22 km | 413.22 p. | Csingle | |||
| 8 | 19.11.12 10:12 | BRQuixadá | VP | 412.50 km | 412.50 p. | Bsingle | |||
| 9 | 10.11.12 09:44 | BRQuixadá | VP | 377.05 km | 377.05 p. | Csingle | |||
| 10 | 17.11.12 11:22 | BRQuixadá | VP | 376.60 km | 376.60 p. | B | |||
| 11 | 16.11.12 10:33 | BRQuixadá | VP | 371.44 km | 371.44 p. | Csingle | |||
| 12 | 16.11.12 10:40 | BRQuixadá | VP | 365.63 km | 365.63 p. | Bsingle | |||
| 13 | 08.11.12 09:41 | BRQuixadá | VP | 364.67 km | 364.67 p. | Csingle | |||
| 14 | 08.11.12 09:41 | BRQuixadá | VP | 364.64 km | 364.64 p. | Csingle | |||
| 15 | 19.11.12 10:34 | BRQuixadá | VP | 349.71 km | 349.71 p. | Bsingle | |||
| 16 | 20.11.12 10:12 | BRQuixadá | VP | 345.60 km | 345.60 p. | Bsingle | |||
| 17 | 17.11.12 11:44 | BRQuixadá | VP | 334.02 km | 334.02 p. | B | |||
| 18 | 23.11.12 10:59 | BRQuixadá | VP | 333.06 km | 333.06 p. | Bsingle | |||
| 19 | 23.11.12 10:45 | BRQuixadá | VP | 331.71 km | 331.71 p. | Csingle | |||
| 20 | 23.11.12 11:02 | BRQuixadá | VP | 331.34 km | 331.34 p. | Bsingle | |||
| 21 | 18.11.12 11:14 | BRQuixadá | VP | 329.84 km | 329.84 p. | Bsingle | |||
| 22 | 10.11.12 10:01 | BRQuixadá | VP | 328.29 km | 328.29 p. | Bsingle | |||
| 23 | 13.12.12 11:02 | BRQuixadá | VP | 325.22 km | 325.22 p. | Bsingle | |||
| 24 | 02.12.12 14:58 | CLHornito | VP | 324.10 km | 324.10 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 25 | 06.11.12 11:40 | BRQuixadá | VP | 319.63 km | 319.63 p. | Csingle | |||
| 26 | 18.11.12 09:52 | BRQuixadá | VP | 307.99 km | 307.99 p. | Bsingle | |||
| 27 | 28.11.12 09:55 | VP | 304.93 km | 304.93 p. | Bsingle | ||||
| 28 | 06.11.12 11:29 | BRQuixadá | VP | 304.82 km | 304.82 p. | B | |||
| 29 | 19.11.12 10:14 | BRQuixadá | VP | 303.56 km | 303.56 p. | Bsingle | |||
| 30 | 13.11.12 12:25 | BRQuixadá | VP | 302.42 km | 302.42 p. | B | |||
| 31 | 28.11.12 11:02 | BRQuixadá | VP | 302.37 km | 302.37 p. | Bsingle | |||
| 32 | 10.11.12 11:18 | BRQuixadá | VP | 299.98 km | 299.98 p. | Bsingle | |||
| 33 | 08.11.12 11:45 | BRQuixadá | VP | 299.04 km | 299.04 p. | B | |||
| 34 | 19.10.12 10:00 | BRQuixadá | VP | 296.03 km | 296.02 p. | Csingle | |||
| 35 | 13.05.13 18:54 | VP | 289.18 km | 289.18 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 36 | 07.11.12 10:50 | BRQuixadá | VP | 286.99 km | 286.99 p. | B | |||
| 37 | 10.11.12 10:59 | BRQuixadá | VP | 279.70 km | 279.70 p. | Bsingle | |||
| 38 | 04.11.12 11:24 | BRQuixadá | VP | 279.18 km | 279.18 p. | B | |||
| 39 | 01.02.13 12:30 | BRQuixadá | VP | 279.13 km | 279.13 p. | Bsingle | |||
| 40 | 13.11.12 09:59 | BRQuixadá | VP | 277.40 km | 277.40 p. | Asingle | |||
| 41 | 10.11.12 11:02 | BRQuixadá | VP | 276.07 km | 276.07 p. | Bsingle | |||
| 42 | 26.11.12 09:21 | ZADe Aar | VP | 275.23 km | 275.23 p. | Bsingle | |||
| 43 | 03.11.12 12:07 | BRQuixadá | VP | 272.33 km | 272.33 p. | B | |||
| 44 | 16.11.12 12:51 | BRQuixadá | VP | 270.92 km | 270.92 p. | Bsingle | |||
| 45 | 26.11.12 09:49 | ZADe Aar | VP | 270.86 km | 270.86 p. | B | |||
| 46 | 17.11.12 13:00 | BRQuixadá | VP | 270.01 km | 270.01 p. | B | |||
| 47 | 13.11.12 10:23 | BRQuixadá | VP | 269.64 km | 269.64 p. | B | |||
| 48 | 02.01.13 01:19 | VP | 268.85 km | 268.85 p. | Csingle | ||||
| 49 | 13.10.12 10:27 | BRQuixadá | VP | 267.36 km | 267.36 p. | Csingle | |||
| 50 | 25.04.13 10:45 | ATHensler | VP | 267.19 km | 267.19 p. | RW5FAI-5 RW | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)