Vuelos
El orden de los vuelos puede cambiarse seleccionando la colunma correspondiente. El orden inicial será representado por la fecha y hora de entrega de los últimos vuelos. Existirán filtros habilitados para mostrar vuelos dependiendo del criterio seleccionado.
Número actual de vuelos en el contest: 36893 vuelos.
| No. | hora de inicio | piloto | despegue | ruta | longitud | puntos | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 17.05.13 13:42 | SKStraník | VP | 4.36 km | 4.36 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 102 | 21.05.13 15:26 | CZKozákov | PT | 5.23 km | 6.28 p. | B | |||
| 103 | 21.05.13 14:10 | PLŽďárky | VP | 1.38 km | 1.38 p. | A | |||
| 104 | 21.05.13 13:34 | PLŽďárky | VP | 1.46 km | 1.46 p. | A | |||
| 105 | 18.05.13 09:47 | CZPálava | VP | 2.40 km | 2.40 p. | C | |||
| 106 | 21.05.13 13:45 | HRBuzet | VP | 12.35 km | 12.35 p. | B | |||
| 107 | 21.05.13 10:08 | HRBuzet | VP | 24.87 km | 24.87 p. | Bsingle | |||
| 108 | 21.05.13 14:03 | VP | 2.35 km | 2.34 p. | A | ||||
| 109 | 21.05.13 11:44 | ATMarsbach | VP | 38.69 km | 38.69 p. | Bsingle | |||
| 110 | 20.05.13 10:54 | PT | 7.89 km | 9.47 p. | Bsingle | ||||
| 111 | 21.05.13 14:41 | VP | 5.13 km | 5.13 p. | A | ||||
| 112 | 21.05.13 12:25 | VP | 8.13 km | 8.13 p. | B | ||||
| 113 | 21.05.13 13:34 | VP | 23.14 km | 23.13 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 114 | 21.05.13 15:34 | CZKozákov | VP | 5.20 km | 5.20 p. | C | |||
| 115 | 21.05.13 13:21 | CZKozákov | FT | 5.25 km | 7.35 p. | C | |||
| 116 | 21.05.13 10:39 | CZKozákov | VP | 8.78 km | 8.78 p. | C | |||
| 117 | 21.05.13 10:48 | CZHradčany | PT | 6.07 km | 7.28 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 118 | 21.05.13 11:05 | CZHradčany | FT | 4.95 km | 6.93 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 119 | 21.05.13 11:28 | CZHradčany | FT | 10.37 km | 14.52 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 120 | 21.05.13 13:15 | ATSchöckl | VP | 4.60 km | 4.60 p. | Bsingle | |||
| 121 | 20.05.13 13:19 | CZVšechov | VP | 86.61 km | 86.61 p. | B | |||
| 122 | 20.05.13 10:36 | HUKalocsa | VP | 150.47 km | 150.47 p. | B | |||
| 123 | 21.05.13 11:17 | ATSchöckl | VP | 12.91 km | 12.91 p. | B | |||
| 124 | 19.05.13 10:46 | CZRaná | FT | 5.06 km | 7.08 p. | A | |||
| 125 | 17.05.13 13:51 | SKStraník | VP | 3.83 km | 0.00 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 126 | 21.05.13 11:22 | ATSchöckl | VP | 16.62 km | 16.62 p. | A | |||
| 127 | 20.05.13 08:36 | HRBuzet | VP | 6.76 km | 6.76 p. | Asingle | |||
| 128 | 21.05.13 11:19 | ROSumuleu | FT | 6.50 km | 9.10 p. | B | |||
| 129 | 21.05.13 08:58 | PT | 45.23 km | 54.26 p. | Bsingle | ||||
| 130 | 19.05.13 15:46 | HRBuzet | VP | 8.92 km | 8.91 p. | Asingle | |||
| 131 | 18.05.13 14:43 | HRBuzet | VP | 13.12 km | 13.12 p. | Asingle | |||
| 132 | 18.05.13 13:30 | SKStraník | VP | 4.31 km | 4.31 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 133 | 21.05.13 12:51 | VP | 2.66 km | 2.66 p. | Asingle | ||||
| 134 | 21.05.13 09:57 | VP | 1.52 km | 1.52 p. | Asingle | ||||
| 135 | 21.05.13 10:22 | VP | 1.94 km | 1.94 p. | Asingle | ||||
| 136 | 21.05.13 14:23 | VP | 41.52 km | 41.52 p. | B | ||||
| 137 | 20.05.13 12:52 | PLKris Woz | CZRašovka | VP | 5.20 km | 5.20 p. | Asingle | ||
| 138 | 19.05.13 10:38 | HUEged DK | FT | 7.05 km | 9.87 p. | C | |||
| 139 | 19.05.13 08:40 | VP | 1.26 km | 0.00 p. | B | ||||
| 140 | 21.05.13 10:20 | CZKozákov | VP | 54.84 km | 54.84 p. | Csingle | |||
| 141 | 21.05.13 13:44 | ROPop Paul | ROSumuleu | FT | 6.41 km | 8.97 p. | Bsingle | ||
| 142 | 21.05.13 10:38 | CZKozákov | VP | 32.00 km | 32.00 p. | B | |||
| 143 | 21.05.13 14:48 | VP | 2.43 km | 2.43 p. | B | ||||
| 144 | 21.05.13 14:30 | CZKozákov | VP | 1.45 km | 1.45 p. | B | |||
| 145 | 20.05.13 10:52 | VP | 18.01 km | 18.00 p. | B | ||||
| 146 | 09.05.13 09:19 | ATRofan | FT | 9.67 km | 13.54 p. | Asingle | |||
| 147 | 21.05.13 13:56 | FIilmajoki | FT | 3.56 km | 4.98 p. | A | |||
| 148 | 21.05.13 12:15 | CZKozákov | FT | 3.12 km | 4.35 p. | B | |||
| 149 | 20.05.13 11:20 | CZVšechov | VP | 51.81 km | 51.81 p. | B | |||
| 150 | 21.05.13 11:38 | FT | 28.62 km | 40.07 p. | Bsingle | ||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)