Vuelos
El orden de los vuelos puede cambiarse seleccionando la colunma correspondiente. El orden inicial será representado por la fecha y hora de entrega de los últimos vuelos. Existirán filtros habilitados para mostrar vuelos dependiendo del criterio seleccionado.
Número actual de vuelos en el contest: 37243 vuelos.
| No. | hora de inicio | piloto | despegue | ruta | longitud | puntos | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 19.05.13 10:04 | CZŠvihov | VP | 4.47 km | 4.47 p. | A | |||
| 1102 | 09.05.13 10:19 | ATGrünberg | VP | 14.44 km | 14.44 p. | Asingle | |||
| 1103 | 19.05.13 09:56 | ROSf. Ana | VP | 22.74 km | 22.74 p. | A | |||
| 1104 | 19.05.13 12:50 | VP | 14.91 km | 14.91 p. | Bsingle | ||||
| 1105 | 19.05.13 13:35 | CHBrändlen | VP | 5.52 km | 5.52 p. | A | |||
| 1106 | 19.05.13 12:42 | CZŠvihov | FT | 2.01 km | 2.81 p. | A | |||
| 1107 | 19.05.13 12:08 | CZŠvihov | VP | 2.16 km | 2.16 p. | A | |||
| 1108 | 19.05.13 11:45 | NLToldijk | VP | 23.36 km | 23.36 p. | Asingle | |||
| 1109 | 06.05.13 13:41 | NLToldijk | VP | 30.85 km | 30.85 p. | Asingle | |||
| 1110 | 19.05.13 11:00 | FIEFYL | VP | 21.62 km | 21.62 p. | B | |||
| 1111 | 19.05.13 11:25 | VP | 5.91 km | 5.91 p. | B | ||||
| 1112 | 17.05.13 16:38 | VP | 5.54 km | 5.54 p. | B | ||||
| 1113 | 09.05.13 08:01 | VP | 32.51 km | 32.51 p. | Bsingle | ||||
| 1114 | 19.05.13 08:34 | HUBérhegy | VP | 3.18 km | 3.18 p. | B | |||
| 1115 | 19.05.13 12:17 | CZŠvihov | VP | 1.10 km | 1.10 p. | A | |||
| 1116 | 19.05.13 10:29 | CZŠvihov | VP | 3.54 km | 3.54 p. | A | |||
| 1117 | 18.05.13 10:30 | VP | 64.27 km | 64.27 p. | Bsingle | ||||
| 1118 | 19.05.13 13:39 | ROBunloc | VP | 4.39 km | 4.39 p. | Asingle | |||
| 1119 | 19.05.13 10:37 | VP | 12.41 km | 12.41 p. | Asingle | ||||
| 1120 | 18.05.13 11:27 | ROBunloc | VP | 2.86 km | 2.86 p. | Asingle | |||
| 1121 | 19.05.13 10:49 | ROtudor eu | RORimetea | FT | 6.67 km | 9.34 p. | A | ||
| 1122 | 19.05.13 08:48 | ROtudor eu | RORimetea | VP | 7.99 km | 0.00 p. | A | ||
| 1123 | 18.05.13 10:43 | ROtudor eu | RORimetea | PT | 13.06 km | 15.67 p. | A | ||
| 1124 | 19.05.13 09:43 | VP | 10.73 km | 10.73 p. | Bsingle | ||||
| 1125 | 18.05.13 09:20 | ROtudor eu | RORimetea | VP | 4.14 km | 4.14 p. | A | ||
| 1126 | 18.05.13 10:42 | VP | 14.58 km | 14.58 p. | Bsingle | ||||
| 1127 | 19.05.13 09:47 | CZRaná | VP | 5.46 km | 5.46 p. | Bsingle | |||
| 1128 | 19.05.13 09:52 | RORimetea | FT | 10.66 km | 14.92 p. | B | |||
| 1129 | 19.05.13 11:04 | CZRadobýl | VP | 11.63 km | 11.62 p. | B | |||
| 1130 | 18.05.13 18:40 | VP | 134.01 km | 134.01 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 1131 | 19.05.13 10:35 | ROPop Paul | ROSf. Ana | VP | 68.93 km | 68.93 p. | Bsingle | ||
| 1132 | 10.05.13 14:41 | ITKumeta | VP | 8.16 km | 8.16 p. | B | |||
| 1133 | 10.05.13 10:36 | VP | 19.12 km | 19.12 p. | B | ||||
| 1134 | 18.05.13 12:53 | VP | 25.62 km | 25.62 p. | B | ||||
| 1135 | 09.05.13 14:51 | FT | 7.56 km | 10.58 p. | B | ||||
| 1136 | 09.05.13 10:04 | ITKumeta | PT | 22.47 km | 26.96 p. | B | |||
| 1137 | 18.05.13 10:32 | VP | 14.37 km | 14.37 p. | B | ||||
| 1138 | 08.05.13 13:14 | VP | 4.99 km | 4.99 p. | B | ||||
| 1139 | 07.05.13 15:48 | VP | 4.32 km | 4.32 p. | B | ||||
| 1140 | 07.05.13 11:30 | ITPollina | VP | 11.25 km | 11.25 p. | B | |||
| 1141 | 19.05.13 12:09 | HUEged DK | VP | 6.28 km | 6.28 p. | A | |||
| 1142 | 19.05.13 07:16 | IRRokh | VP | 21.71 km | 21.70 p. | Asingle | |||
| 1143 | 19.05.13 11:31 | FIEF-YL | VP | 14.94 km | 14.94 p. | Bsingle | |||
| 1144 | 19.05.13 10:11 | FT | 16.77 km | 23.48 p. | B | ||||
| 1145 | 19.05.13 11:47 | CZRadobýl | VP | 16.21 km | 16.21 p. | B | |||
| 1146 | 18.05.13 14:24 | ROBunloc | VP | 2.36 km | 2.36 p. | Bsingle | |||
| 1147 | 18.05.13 10:32 | PT | 46.15 km | 55.38 p. | Bsingle | ||||
| 1148 | 18.05.13 16:18 | ROLempes | VP | 1.07 km | 1.07 p. | Bsingle | |||
| 1149 | 18.05.13 11:03 | ITRevine | VP | 28.87 km | 28.87 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 1150 | 19.05.13 09:57 | CZRadobýl | VP | 1.46 km | 1.46 p. | B | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)