Vuelos
El orden de los vuelos puede cambiarse seleccionando la colunma correspondiente. El orden inicial será representado por la fecha y hora de entrega de los últimos vuelos. Existirán filtros habilitados para mostrar vuelos dependiendo del criterio seleccionado.
Número actual de vuelos en el contest: 36396 vuelos.
| No. | hora de inicio | piloto | despegue | ruta | longitud | puntos | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 18.05.13 09:06 | IRRokh | VP | 22.81 km | 22.81 p. | B | |||
| 302 | 19.05.13 10:58 | VP | 11.32 km | 11.32 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 303 | 19.05.13 07:53 | IRRokh | VP | 53.34 km | 53.34 p. | B | |||
| 304 | 19.05.13 09:07 | VP | 22.99 km | 22.99 p. | B | ||||
| 305 | 19.05.13 09:43 | VP | 23.50 km | 23.50 p. | Bsingle | ||||
| 306 | 18.05.13 13:06 | FT | 9.63 km | 13.48 p. | B | ||||
| 307 | 19.05.13 11:05 | CZRadobýl | VP | 6.05 km | 6.05 p. | B | |||
| 308 | 18.05.13 11:24 | VP | 2.83 km | 2.83 p. | Asingle | ||||
| 309 | 11.05.13 13:02 | ITLaveno | VP | 6.28 km | 6.28 p. | Asingle | |||
| 310 | 18.05.13 13:41 | ITBernadia | VP | 1.40 km | 1.40 p. | Csingle | |||
| 311 | 18.05.13 12:21 | ITBernadia | VP | 3.52 km | 3.52 p. | B | |||
| 312 | 18.05.13 13:02 | VP | 31.22 km | 31.22 p. | B | ||||
| 313 | 18.05.13 11:37 | PT | 3.45 km | 4.14 p. | B | ||||
| 314 | 18.05.13 13:09 | ATTernberg | VP | 12.19 km | 12.19 p. | A | |||
| 315 | 18.05.13 14:18 | CZVšechov | FT | 6.62 km | 9.27 p. | B | |||
| 316 | 18.05.13 11:10 | CZVšechov | VP | 24.47 km | 24.47 p. | B | |||
| 317 | 18.05.13 14:31 | CZVšechov | FT | 11.18 km | 15.65 p. | A | |||
| 318 | 18.05.13 11:00 | CZVšechov | VP | 15.02 km | 15.02 p. | A | |||
| 319 | 18.05.13 14:48 | ITGemona | PT | 19.73 km | 23.68 p. | Bsingle | |||
| 320 | 18.05.13 14:13 | CHBalderen | VP | 3.85 km | 3.85 p. | Asingle | |||
| 321 | 18.05.13 14:08 | SILijak | VP | 13.68 km | 13.68 p. | Asingle | |||
| 322 | 18.05.13 11:26 | CZVšechov | VP | 63.93 km | 63.93 p. | B | |||
| 323 | 08.05.13 11:42 | VP | 31.16 km | 31.15 p. | B | ||||
| 324 | 18.05.13 12:47 | CHRütiberg | VP | 2.57 km | 2.57 p. | B | |||
| 325 | 18.05.13 10:16 | VP | 9.17 km | 9.17 p. | B | ||||
| 326 | 18.05.13 03:23 | JPNagamine | PT | 69.30 km | 83.16 p. | RW5FAI-5 RW | |||
| 327 | 18.05.13 13:30 | PT | 3.10 km | 3.72 p. | A | ||||
| 328 | 18.05.13 10:40 | VP | 10.50 km | 10.50 p. | A | ||||
| 329 | 18.05.13 12:17 | ITRevine | PT | 30.72 km | 36.86 p. | Bsingle | |||
| 330 | 14.05.13 15:23 | VP | 5.43 km | 5.43 p. | Asingle | ||||
| 331 | 14.05.13 12:55 | PT | 6.47 km | 7.76 p. | Asingle | ||||
| 332 | 13.05.13 12:30 | FT | 22.98 km | 32.17 p. | Asingle | ||||
| 333 | 18.05.13 11:00 | VP | 35.08 km | 35.08 p. | Bsingle | ||||
| 334 | 18.05.13 17:09 | PT | 12.29 km | 14.75 p. | A | ||||
| 335 | 18.05.13 11:01 | VP | 56.44 km | 56.44 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 336 | 18.05.13 13:22 | DEBrauneck | FT | 11.45 km | 16.03 p. | A | |||
| 337 | 07.05.13 13:36 | PT | 23.68 km | 28.42 p. | Asingle | ||||
| 338 | 18.05.13 15:04 | CZKozákov | VP | 7.43 km | 7.42 p. | B | |||
| 339 | 18.05.13 12:32 | ITCalvisi | VP | 4.63 km | 4.63 p. | A | |||
| 340 | 18.05.13 12:26 | VP | 132.27 km | 132.27 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 341 | 18.05.13 12:22 | VP | 58.00 km | 58.00 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 342 | 18.05.13 10:31 | PT | 48.35 km | 58.02 p. | Bsingle | ||||
| 343 | 18.05.13 13:49 | VP | 57.15 km | 57.15 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 344 | 18.05.13 11:44 | ATSchöckl | VP | 7.66 km | 7.66 p. | A | |||
| 345 | 18.05.13 13:29 | FT | 11.00 km | 15.40 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 346 | 18.05.13 12:54 | VP | 60.53 km | 60.53 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 347 | 18.05.13 11:29 | ITGemona | PT | 36.73 km | 44.08 p. | B | |||
| 348 | 09.05.13 10:26 | ATTernberg | PT | 24.89 km | 29.87 p. | Asingle | |||
| 349 | 18.05.13 12:08 | ITBernadia | FT | 14.28 km | 19.99 p. | B | |||
| 350 | 18.05.13 12:51 | SILijak | VP | 31.26 km | 31.26 p. | B | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)