Vuelos
El orden de los vuelos puede cambiarse seleccionando la colunma correspondiente. El orden inicial será representado por la fecha y hora de entrega de los últimos vuelos. Existirán filtros habilitados para mostrar vuelos dependiendo del criterio seleccionado.
Número actual de vuelos en el contest: 45816 vuelos.
| No. | hora de inicio | piloto | despegue | ruta | longitud | puntos | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 18.06.13 09:08 | FT | 12.66 km | 17.72 p. | A | ||||
| 502 | 18.06.13 10:01 | CHGana | PT | 85.44 km | 102.53 p. | Bsingle | |||
| 503 | 18.06.13 09:50 | ATTalkaser | FT | 23.25 km | 32.55 p. | B | |||
| 504 | 18.06.13 10:35 | PT | 23.40 km | 28.08 p. | Asingle | ||||
| 505 | 18.06.13 12:24 | VP | 5.19 km | 5.19 p. | A | ||||
| 506 | 18.06.13 10:46 | PT | 53.62 km | 64.34 p. | Bsingle | ||||
| 507 | 18.06.13 09:26 | FT | 11.07 km | 15.50 p. | A | ||||
| 508 | 18.06.13 11:10 | ITMuanda | VP | 29.25 km | 29.25 p. | B | |||
| 509 | 18.06.13 11:37 | CHAmisbühl | FT | 10.23 km | 14.32 p. | A | |||
| 510 | 18.06.13 11:59 | VP | 5.52 km | 5.52 p. | Asingle | ||||
| 511 | 18.06.13 13:11 | FRPlanfait | PT | 12.73 km | 15.28 p. | B | |||
| 512 | 18.06.13 10:34 | ITBassano | FT | 29.75 km | 41.65 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 513 | 18.06.13 08:47 | ATSchöckl | VP | 13.67 km | 13.67 p. | Asingle | |||
| 514 | 18.06.13 14:31 | VP | 2.49 km | 2.49 p. | B | ||||
| 515 | 18.06.13 09:40 | DEBrauneck | VP | 35.19 km | 35.19 p. | A | |||
| 516 | 18.06.13 08:31 | PT | 43.94 km | 52.73 p. | A | ||||
| 517 | 18.06.13 11:56 | ATBezau | FT | 42.68 km | 59.74 p. | A | |||
| 518 | 18.06.13 10:19 | FT | 30.19 km | 42.27 p. | Asingle | ||||
| 519 | 18.06.13 08:52 | PT | 142.71 km | 171.25 p. | Bsingle | ||||
| 520 | 18.06.13 09:25 | SISorica | PT | 115.99 km | 139.19 p. | B | |||
| 521 | 18.06.13 11:34 | SKSľubica | PT | 7.51 km | 9.01 p. | A | |||
| 522 | 18.06.13 14:52 | VP | 1.26 km | 1.26 p. | A | ||||
| 523 | 18.06.13 16:09 | CZSkalka | VP | 3.82 km | 0.00 p. | Asingle | |||
| 524 | 18.06.13 09:21 | FT | 78.03 km | 109.24 p. | Bsingle | ||||
| 525 | 18.06.13 13:23 | VP | 4.06 km | 4.06 p. | T | ||||
| 526 | 18.06.13 10:57 | PT | 82.07 km | 98.48 p. | Asingle | ||||
| 527 | 13.06.13 09:13 | ATHochkar | VP | 20.44 km | 20.44 p. | B | |||
| 528 | 18.06.13 09:27 | VP | 75.52 km | 75.52 p. | B | ||||
| 529 | 16.06.13 10:23 | FT | 44.62 km | 62.45 p. | Bsingle | ||||
| 530 | 17.06.13 12:31 | PT | 9.52 km | 11.42 p. | B | ||||
| 531 | 15.06.13 14:16 | ATGoldeck | VP | 6.04 km | 6.04 p. | A | |||
| 532 | 18.06.13 13:26 | GRDrama | VP | 12.08 km | 12.08 p. | Bsingle | |||
| 533 | 16.06.13 10:40 | ITRevine | VP | 79.74 km | 79.74 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 534 | 18.06.13 12:39 | SIKobala | PT | 29.69 km | 35.63 p. | A | |||
| 535 | 18.06.13 09:14 | VP | 117.90 km | 117.90 p. | A | ||||
| 536 | 18.06.13 10:18 | SKSľubica | PT | 22.47 km | 26.96 p. | A | |||
| 537 | 18.06.13 11:30 | VP | 6.77 km | 6.77 p. | B | ||||
| 538 | 18.06.13 10:18 | FT | 51.32 km | 71.85 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 539 | 15.06.13 11:03 | ITPizzoc | PT | 80.98 km | 97.18 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 540 | 18.06.13 10:40 | SKSľubica | VP | 31.06 km | 31.06 p. | Bsingle | |||
| 541 | 15.06.13 09:55 | ATGoldeck | VP | 6.52 km | 6.52 p. | A | |||
| 542 | 18.06.13 10:35 | FT | 38.63 km | 54.08 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 543 | 18.06.13 14:04 | ITGemona | VP | 14.80 km | 14.80 p. | A | |||
| 544 | 18.06.13 11:04 | ITMuanda 3 | PT | 16.36 km | 19.63 p. | B | |||
| 545 | 18.06.13 13:00 | VP | 24.95 km | 24.95 p. | A | ||||
| 546 | 17.06.13 09:17 | VP | 2.79 km | 2.79 p. | A | ||||
| 547 | 18.06.13 09:29 | VP | 40.18 km | 40.18 p. | B | ||||
| 548 | 18.06.13 09:52 | PT | 118.79 km | 142.55 p. | B | ||||
| 549 | 18.06.13 09:12 | VP | 10.76 km | 10.76 p. | A | ||||
| 550 | 18.06.13 09:16 | ATSchöckl | VP | 59.02 km | 59.02 p. | A | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)