Vuelos
El orden de los vuelos puede cambiarse seleccionando la colunma correspondiente. El orden inicial será representado por la fecha y hora de entrega de los últimos vuelos. Existirán filtros habilitados para mostrar vuelos dependiendo del criterio seleccionado.
Número actual de vuelos en el contest: 16616 vuelos.
| No. | hora de inicio | piloto | despegue | ruta | longitud | puntos | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | 09.05.13 09:19 | VP | 16.46 km | 16.46 p. | Asingle | ||||
| 652 | 09.05.13 09:42 | SIKobala | PT | 86.56 km | 103.87 p. | B | |||
| 653 | 13.05.13 13:08 | SIKobala | VP | 59.49 km | 59.49 p. | B | |||
| 654 | 09.05.13 09:53 | ITBassano | PT | 37.40 km | 0.00 p. | B | |||
| 655 | 13.05.13 12:49 | PT | 33.87 km | 40.64 p. | B | ||||
| 656 | 13.05.13 11:16 | VP | 25.24 km | 25.24 p. | B | ||||
| 657 | 13.05.13 10:34 | SIKobala | PT | 108.43 km | 130.12 p. | Bsingle | |||
| 658 | 13.05.13 10:42 | ITBernadia | VP | 12.34 km | 12.34 p. | Asingle | |||
| 659 | 11.05.13 12:43 | ITMuanda | PT | 39.29 km | 47.15 p. | Bsingle | |||
| 660 | 12.05.13 10:26 | PT | 26.28 km | 31.54 p. | B | ||||
| 661 | 13.05.13 08:57 | PT | 112.07 km | 134.48 p. | Bsingle | ||||
| 662 | 13.05.13 11:07 | ITBernadia | PT | 25.18 km | 30.22 p. | B | |||
| 663 | 13.05.13 10:58 | ITGuil | PT | 83.62 km | 100.34 p. | Bsingle | |||
| 664 | 12.05.13 09:07 | ITBassano | VP | 14.50 km | 14.50 p. | Asingle | |||
| 665 | 09.05.13 12:46 | ITBassano | PT | 19.07 km | 22.88 p. | Asingle | |||
| 666 | 09.05.13 10:08 | ITBassano | FT | 11.48 km | 16.07 p. | Asingle | |||
| 667 | 13.05.13 09:01 | PT | 87.11 km | 104.53 p. | Bsingle | ||||
| 668 | 13.05.13 13:05 | VP | 4.98 km | 4.98 p. | C | ||||
| 669 | 13.05.13 12:27 | VP | 4.67 km | 4.67 p. | Bsingle | ||||
| 670 | 12.05.13 13:38 | VP | 9.34 km | 9.34 p. | Bsingle | ||||
| 671 | 09.05.13 10:30 | ITBassano | PT | 38.55 km | 46.26 p. | Asingle | |||
| 672 | 13.05.13 13:16 | ATRadsberg | FT | 7.87 km | 11.02 p. | A | |||
| 673 | 13.05.13 09:07 | FT | 70.62 km | 98.87 p. | Bsingle | ||||
| 674 | 13.05.13 10:43 | PT | 51.59 km | 61.91 p. | Bsingle | ||||
| 675 | 13.05.13 09:04 | ITBassano | VP | 28.51 km | 28.51 p. | A | |||
| 676 | 12.05.13 09:16 | ITBassano | VP | 22.98 km | 22.98 p. | A | |||
| 677 | 13.05.13 10:50 | VP | 57.21 km | 57.21 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 678 | 09.05.13 10:40 | ATTernberg | VP | 3.44 km | 3.44 p. | Asingle | |||
| 679 | 13.05.13 10:13 | ITLaveno | PT | 17.38 km | 20.86 p. | B | |||
| 680 | 13.05.13 10:23 | ITBassano | FT | 17.48 km | 24.47 p. | A | |||
| 681 | 09.05.13 11:37 | FRPlanfait | PT | 5.31 km | 6.37 p. | Bsingle | |||
| 682 | 08.05.13 10:17 | PT | 34.42 km | 41.30 p. | Bsingle | ||||
| 683 | 10.05.13 10:07 | SILijak | VP | 26.74 km | 26.74 p. | Bsingle | |||
| 684 | 12.05.13 10:27 | VP | 34.97 km | 34.97 p. | Bsingle | ||||
| 685 | 10.05.13 09:40 | SILijak | VP | 16.27 km | 16.27 p. | A | |||
| 686 | 09.05.13 14:01 | SIKobala | VP | 19.19 km | 19.19 p. | A | |||
| 687 | 13.05.13 10:30 | VP | 4.54 km | 4.54 p. | A | ||||
| 688 | 13.05.13 08:58 | VP | 3.28 km | 3.28 p. | A | ||||
| 689 | 12.05.13 14:52 | VP | 3.55 km | 3.55 p. | A | ||||
| 690 | 13.05.13 10:53 | VP | 4.67 km | 4.67 p. | Asingle | ||||
| 691 | 12.05.13 10:26 | VP | 31.71 km | 31.71 p. | Bsingle | ||||
| 692 | 13.05.13 10:31 | PT | 2.00 km | 2.40 p. | B | ||||
| 693 | 08.05.13 14:02 | CHBrändlen | FT | 5.77 km | 8.08 p. | ||||
| 694 | 08.05.13 09:46 | CHBüelen | FT | 7.06 km | 9.88 p. | ||||
| 695 | 12.05.13 11:29 | ITHirzer | PT | 12.84 km | 15.41 p. | B | |||
| 696 | 11.05.13 10:09 | PT | 42.13 km | 50.56 p. | A | ||||
| 697 | 08.05.13 14:02 | VP | 30.01 km | 30.01 p. | B | ||||
| 698 | 08.05.13 11:32 | VP | 30.35 km | 30.35 p. | B | ||||
| 699 | 09.05.13 09:39 | PT | 99.96 km | 119.94 p. | Bsingle | ||||
| 700 | 11.05.13 15:07 | FT | 9.69 km | 13.57 p. | Bsingle | ||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)