Resultados diarios PG
| No. | hora de inicio | piloto | despegue | ruta | longitud | puntos | km/h | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:52 | PT | 54.66 km | 65.59 p. | 18.37 | Csingle | ||||
| 2 | 01:27 | AUMystic | PT | 54.52 km | 65.42 p. | 15.32 | Csingle | |||
| 3 | 01:36 | PT | 54.03 km | 64.84 p. | 13.73 | B | ||||
| 4 | 11:55 | AUJason Turner | VP | 64.76 km | 64.76 p. | 16.90 | Bsingle | |||
| 5 | 11:51 | AUZoltan Toth | VP | 63.36 km | 63.36 p. | 12.06 | Asingle | |||
| 6 | 11:52 | AUMark Plenderleith | VP | 63.24 km | 63.24 p. | 12.38 | Asingle | |||
| 7 | 11:29 | USMeredyth Malocsay | VP | 62.96 km | 62.96 p. | 13.70 | single | |||
| 8 | 11:47 | AUIvan Anissimov | VP | 62.75 km | 62.75 p. | 16.92 | Bsingle | |||
| 9 | 11:44 | AULloyd Pennicuik | VP | 62.74 km | 62.74 p. | 16.76 | Bsingle | |||
| 10 | 01:45 | VP | 62.66 km | 62.66 p. | 16.69 | Bsingle | ||||
| 11 | 01:51 | AUMystic | VP | 62.46 km | 62.46 p. | 12.49 | Bsingle | |||
| 12 | 11:58 | AUDave Gibbs | VP | 62.24 km | 62.24 p. | 17.46 | Bsingle | |||
| 13 | 11:36 | AUPaul Underwood | VP | 62.15 km | 62.15 p. | 15.89 | A | |||
| 14 | 11:44 | AUIan McFarlane | VP | 62.05 km | 62.05 p. | 12.77 | Bsingle | |||
| 15 | 01:42 | AUMystic | VP | 62.00 km | 62.00 p. | 17.20 | Csingle | |||
| 16 | 11:31 | AUAshley McMillan | PT | 49.13 km | 58.95 p. | 12.27 | Bsingle | |||
| 17 | 10:12 | FT | 35.46 km | 49.64 p. | 10.61 | B | ||||
| 18 | 11:06 | PT | 37.82 km | 45.38 p. | 24.69 | Csingle | ||||
| 19 | 11:55 | BRDiego Luza | VP | 42.61 km | 42.61 p. | 18.03 | Asingle | |||
| 20 | 10:04 | DESepp Gschwendtner | ITBassano | PT | 35.06 km | 42.07 p. | 13.75 | Bsingle | ||
| 21 | 11:24 | AUSimon Houston | VP | 41.26 km | 41.26 p. | 10.63 | Asingle | |||
| 22 | 12:18 | VP | 40.60 km | 40.60 p. | 23.88 | Csingle | ||||
| 23 | 10:56 | ITBassano | FT | 27.72 km | 38.81 p. | 8.30 | Bsingle | |||
| 24 | 11:39 | AUPeter Broughton | VP | 38.38 km | 38.38 p. | 9.51 | B | |||
| 25 | 12:30 | ITAndrate | PT | 31.87 km | 38.24 p. | 16.28 | Asingle | |||
| 26 | 11:45 | AUMatts Eliasson | VP | 37.87 km | 37.87 p. | 13.65 | Bsingle | |||
| 27 | 12:40 | ITbelice | VP | 37.71 km | 37.71 p. | 11.91 | Bsingle | |||
| 28 | 13:16 | AUBarry Oliver | PT | 30.73 km | 36.87 p. | 13.69 | single | |||
| 29 | 12:07 | CAClaudio Mota | PT | 30.68 km | 36.82 p. | 13.36 | single | |||
| 30 | 15:18 | BRAndradas | VP | 36.70 km | 36.70 p. | 28.24 | Csingle | |||
| 31 | 12:58 | ATVENET | FT | 26.14 km | 36.60 p. | 15.81 | Bsingle | |||
| 32 | 14:33 | AULewis Nott | VP | 34.95 km | 34.95 p. | 14.49 | Asingle | |||
| 33 | 15:48 | VP | 32.59 km | 32.59 p. | 24.39 | Bsingle | ||||
| 34 | 11:58 | ITCapaccio | VP | 32.23 km | 32.23 p. | 16.08 | Bsingle | |||
| 35 | 10:14 | DEChristian Hölzl | ITBassano | VP | 28.39 km | 28.39 p. | 10.86 | Asingle | ||
| 36 | 12:27 | ITandrate | PT | 21.63 km | 25.96 p. | 19.42 | Bsingle | |||
| 37 | 12:38 | FRAurélien QUIRI | PT | 21.51 km | 25.81 p. | 17.17 | B | |||
| 38 | 12:24 | CHHaldi | PT | 20.02 km | 24.02 p. | 16.67 | Bsingle | |||
| 39 | 11:45 | VP | 23.33 km | 23.33 p. | 16.77 | Bsingle | ||||
| 40 | 13:28 | DEMark Fischer | VP | 23.03 km | 23.03 p. | 17.56 | Asingle | |||
| 41 | 11:58 | DERobert Blum | VP | 23.01 km | 23.01 p. | 11.17 | Bsingle | |||
| 42 | 12:06 | ITaviano | PT | 19.08 km | 22.90 p. | 20.39 | Csingle | |||
| 43 | 12:38 | PTPaulo Afonso | VP | 21.16 km | 21.16 p. | 19.57 | Bsingle | |||
| 44 | 12:04 | ATKössen | VP | 20.69 km | 20.69 p. | 16.70 | Bsingle | |||
| 45 | 15:06 | SKKopa | VP | 20.60 km | 20.60 p. | 19.90 | Csingle | |||
| 46 | 03:31 | VP | 20.46 km | 20.46 p. | 11.14 | B | ||||
| 47 | 13:05 | ITAntonio Golfari | PT | 16.53 km | 19.84 p. | 13.79 | Bsingle | |||
| 48 | 12:26 | BRRogerio honorato Tonolli | VP | 18.50 km | 18.50 p. | 14.94 | Bsingle | |||
| 49 | 14:28 | DEChristoph Limpert | ITBassano | FT | 12.60 km | 17.64 p. | 8.35 | Bsingle | ||
| 50 | 13:16 | AUMark Kropp | FT | 12.43 km | 17.40 p. | 14.76 | Asingle | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)