Resultados diarios PG
| No. | hora de inicio | piloto | despegue | ruta | longitud | puntos | km/h | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:44 | VP | 217.70 km | 217.70 p. | 28.65 | Bsingle | ||||
| 2 | 07:44 | PT | 207.49 km | 248.99 p. | 26.17 | Bsingle | ||||
| 3 | 07:54 | FT | 189.86 km | 265.80 p. | 25.38 | A | ||||
| 4 | 08:37 | ATSchöckl | VP | 178.63 km | 178.63 p. | 25.12 | A | |||
| 5 | 08:54 | VP | 159.51 km | 159.51 p. | 24.39 | A | ||||
| 6 | 10:04 | SIStol | VP | 157.20 km | 157.19 p. | 21.16 | B | |||
| 7 | 07:55 | SISorica | PT | 154.77 km | 185.72 p. | 22.93 | Bsingle | |||
| 8 | 08:04 | PT | 147.29 km | 176.75 p. | 21.98 | A | ||||
| 9 | 09:34 | VP | 145.41 km | 145.41 p. | 25.66 | B | ||||
| 10 | 09:33 | VP | 143.88 km | 143.88 p. | 27.94 | A | ||||
| 11 | 08:52 | PT | 142.71 km | 171.25 p. | 25.79 | Bsingle | ||||
| 12 | 09:10 | ATSeegrube | PT | 142.61 km | 171.13 p. | 20.24 | Bsingle | |||
| 13 | 09:27 | CHFiesch | VP | 139.43 km | 139.43 p. | 21.94 | Bsingle | |||
| 14 | 08:42 | SISorica | PT | 133.33 km | 160.00 p. | 19.80 | A | |||
| 15 | 09:47 | SIStol | PT | 132.39 km | 158.87 p. | 24.44 | Bsingle | |||
| 16 | 09:15 | VP | 129.01 km | 129.01 p. | 26.64 | B | ||||
| 17 | 08:48 | PT | 127.87 km | 153.44 p. | 25.19 | Bsingle | ||||
| 18 | 09:11 | VP | 126.16 km | 126.16 p. | 24.41 | A | ||||
| 19 | 08:51 | SIAmbrož | PT | 124.94 km | 149.93 p. | 20.98 | Bsingle | |||
| 20 | 08:37 | ATSchöckl | VP | 121.74 km | 121.74 p. | 25.14 | Csingle | |||
| 21 | 08:50 | PT | 121.52 km | 145.82 p. | 20.72 | B | ||||
| 22 | 09:52 | PT | 118.79 km | 142.55 p. | 22.70 | B | ||||
| 23 | 08:50 | VP | 118.64 km | 118.64 p. | 23.74 | Bsingle | ||||
| 24 | 09:14 | VP | 117.90 km | 117.90 p. | 26.58 | A | ||||
| 25 | 08:10 | VP | 116.45 km | 116.45 p. | 17.97 | A | ||||
| 26 | 09:25 | SISorica | PT | 115.99 km | 139.19 p. | 22.62 | B | |||
| 27 | 10:03 | PT | 115.30 km | 138.36 p. | 27.77 | B | ||||
| 28 | 08:34 | FT | 112.81 km | 157.93 p. | 26.88 | Csingle | ||||
| 29 | 09:35 | VP | 112.28 km | 112.28 p. | 20.15 | A | ||||
| 30 | 05:47 | TJAlakjin | PT | 111.56 km | 133.87 p. | 17.57 | A | |||
| 31 | 09:22 | PT | 104.94 km | 125.93 p. | 22.69 | Bsingle | ||||
| 32 | 09:38 | ATGreim | VP | 104.66 km | 104.66 p. | 24.00 | Bsingle | |||
| 33 | 09:40 | FT | 104.26 km | 145.96 p. | 21.00 | A | ||||
| 34 | 10:13 | ATGreim | VP | 99.74 km | 99.74 p. | 26.61 | B | |||
| 35 | 09:32 | ATHochkar | FT | 98.24 km | 137.54 p. | 23.21 | B | |||
| 36 | 11:18 | SIStol | VP | 97.52 km | 97.52 p. | 22.04 | Bsingle | |||
| 37 | 09:30 | VP | 96.37 km | 96.37 p. | 19.26 | B | ||||
| 38 | 11:03 | VP | 94.17 km | 94.17 p. | 23.28 | A | ||||
| 39 | 09:16 | PT | 87.54 km | 105.05 p. | 21.97 | Bsingle | ||||
| 40 | 08:50 | PT | 86.98 km | 104.38 p. | 22.60 | Bsingle | ||||
| 41 | 10:01 | CHGana | PT | 85.44 km | 102.53 p. | 18.89 | Bsingle | |||
| 42 | 11:02 | SIStol | VP | 84.17 km | 84.17 p. | 16.59 | Bsingle | |||
| 43 | 11:18 | VP | 82.63 km | 82.63 p. | 13.79 | B | ||||
| 44 | 10:57 | PT | 82.07 km | 98.48 p. | 22.82 | Asingle | ||||
| 45 | 10:14 | PT | 81.84 km | 98.21 p. | 18.88 | Bsingle | ||||
| 46 | 10:14 | VP | 81.26 km | 81.26 p. | 20.94 | Bsingle | ||||
| 47 | 09:11 | FT | 80.71 km | 112.99 p. | 14.87 | Csingle | ||||
| 48 | 09:21 | FT | 78.03 km | 109.24 p. | 13.77 | Bsingle | ||||
| 49 | 11:23 | SIStol | PT | 76.43 km | 91.72 p. | 21.87 | Asingle | |||
| 50 | 09:27 | VP | 75.52 km | 75.52 p. | 19.48 | B | ||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)