Détails pilote : Dió Rosendo de Lima [Dio]
Brazil
Type d'aile: SOL SPORTS Synergy 5
Nombre de vols en compétiton: 18
| No. | Heure de départ | Décollage | Parcours | Distance | Points | km/h | Type d'aile | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.03.13 15:57 | VP | 51.41 km | 51.41 p. | 23.56 | Bsingle | |||
| 2 | 10.03.13 15:23 | VP | 30.58 km | 30.58 p. | 15.46 | Bsingle | |||
| 3 | 09.03.13 14:33 | VP | 79.03 km | 79.03 p. | 25.80 | Bsingle | |||
| 4 | 06.03.13 15:20 | VP | 41.22 km | 41.22 p. | 22.91 | Bsingle | |||
| 5 | 05.03.13 15:09 | VP | 83.99 km | 83.99 p. | 24.68 | Bsingle | |||
| 6 | 04.03.13 15:41 | VP | 100.12 km | 100.12 p. | 25.96 | Bsingle | |||
| 7 | 27.02.13 14:37 | VP | 112.25 km | 112.25 p. | 23.03 | Bsingle | |||
| 8 | 26.02.13 14:56 | VP | 103.30 km | 103.30 p. | 21.99 | Bsingle | |||
| 9 | 25.02.13 15:18 | VP | 77.47 km | 77.47 p. | 23.74 | Bsingle | |||
| 10 | 23.02.13 15:31 | VP | 105.78 km | 105.77 p. | 22.20 | Bsingle | |||
| 11 | 15.02.13 15:40 | VP | 75.71 km | 75.71 p. | 22.02 | Bsingle | |||
| 12 | 13.02.13 15:29 | VP | 62.58 km | 62.58 p. | 26.54 | Bsingle | |||
| 13 | 09.02.13 14:39 | VP | 105.14 km | 105.14 p. | 26.39 | Bsingle | |||
| 14 | 03.02.13 15:03 | VP | 98.50 km | 98.50 p. | 29.19 | Bsingle | |||
| 15 | 10.01.13 14:41 | VP | 112.57 km | 112.57 p. | 32.38 | Bsingle | |||
| 16 | 18.11.12 13:54 | BRQuixadá | VP | 243.62 km | 243.62 p. | 38.85 | Bsingle | ||
| 17 | 06.11.12 11:53 | BRQuixadá | VP | 105.80 km | 105.80 p. | 32.90 | Bsingle | ||
| 18 | 10.11.12 12:43 | BRQuixadá | VP | 151.05 km | 151.05 p. | 32.78 | Bsingle | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)