Détails pilote : Manfred Grosse [Grosse]
Germany
Type d'aile: GIN GLIDERS Sprint, GIN GLIDERS Atlas, ADVANCE Epsilon 6
Nombre de vols en compétiton: 71
| No. | Heure de départ | Décollage | Parcours | Distance | Points | km/h | Type d'aile | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.02.13 11:53 | VP | 12.79 km | 12.79 p. | 30.31 | Asingle | |||
| 2 | 03.03.13 12:14 | VP | 9.33 km | 9.32 p. | 29.55 | Asingle | |||
| 3 | 10.06.13 09:12 | SIKobala | VP | 7.08 km | 7.08 p. | 27.18 | Asingle | ||
| 4 | 07.05.13 09:27 | ITGiumello | VP | 7.34 km | 7.34 p. | 26.41 | Asingle | ||
| 5 | 03.10.12 09:58 | VP | 16.95 km | 16.95 p. | 26.29 | Asingle | |||
| 6 | 07.01.13 14:01 | VP | 9.41 km | 9.41 p. | 26.13 | Asingle | |||
| 7 | 25.02.13 13:34 | VP | 8.63 km | 8.63 p. | 25.77 | Asingle | |||
| 8 | 09.05.13 15:28 | ITGiumello | VP | 6.24 km | 6.24 p. | 23.86 | Asingle | ||
| 9 | 22.03.13 10:28 | VP | 7.94 km | 7.94 p. | 23.48 | Asingle | |||
| 10 | 16.06.13 09:37 | SIStol | PT | 48.74 km | 58.49 p. | 22.36 | Asingle | ||
| 11 | 07.01.13 11:57 | VP | 8.94 km | 8.94 p. | 21.99 | Asingle | |||
| 12 | 26.02.13 12:29 | VP | 8.05 km | 8.04 p. | 21.68 | Asingle | |||
| 13 | 26.01.13 15:25 | VP | 11.19 km | 11.19 p. | 21.68 | Asingle | |||
| 14 | 14.05.13 10:31 | CHFanas | VP | 8.21 km | 8.21 p. | 21.08 | Asingle | ||
| 15 | 20.10.12 12:32 | ITKumeta | PT | 12.10 km | 14.52 p. | 20.75 | Asingle | ||
| 16 | 27.02.13 13:37 | VP | 8.09 km | 8.09 p. | 20.41 | A | |||
| 17 | 12.12.12 15:49 | ESIfonche | VP | 7.57 km | 7.57 p. | 20.30 | Asingle | ||
| 18 | 12.06.13 12:51 | SIKobala | VP | 14.79 km | 14.79 p. | 20.08 | Asingle | ||
| 19 | 08.05.13 09:22 | ITGiumello | VP | 13.83 km | 13.82 p. | 19.76 | Asingle | ||
| 20 | 30.12.12 11:29 | VP | 9.02 km | 9.02 p. | 19.68 | Asingle | |||
| 21 | 27.01.13 12:01 | VP | 12.77 km | 12.77 p. | 19.64 | Asingle | |||
| 22 | 16.02.13 13:24 | VP | 8.23 km | 8.23 p. | 18.89 | Asingle | |||
| 23 | 02.02.13 09:41 | VP | 12.81 km | 12.81 p. | 18.63 | Asingle | |||
| 24 | 13.06.13 09:53 | SIStol | PT | 63.20 km | 75.84 p. | 18.56 | Asingle | ||
| 25 | 18.05.13 14:13 | CHBalderen | VP | 3.85 km | 3.85 p. | 18.26 | Asingle | ||
| 26 | 05.12.12 16:43 | ESIfonche | VP | 14.88 km | 14.88 p. | 17.50 | Asingle | ||
| 27 | 15.04.13 12:13 | CHFanas | PT | 19.09 km | 22.91 p. | 17.46 | Asingle | ||
| 28 | 03.12.12 16:07 | ESIfonche | VP | 13.96 km | 13.96 p. | 17.41 | A | ||
| 29 | 29.01.13 08:03 | VP | 2.93 km | 2.93 p. | 17.08 | Asingle | |||
| 30 | 06.12.12 16:12 | ESIfonche | VP | 12.98 km | 12.98 p. | 16.44 | Asingle | ||
| 31 | 18.10.12 14:50 | ITKumeta | PT | 7.79 km | 9.35 p. | 16.32 | Asingle | ||
| 32 | 17.02.13 12:11 | VP | 10.57 km | 10.57 p. | 16.14 | Asingle | |||
| 33 | 09.05.13 09:07 | ITGiumello | PT | 14.44 km | 17.33 p. | 15.58 | Asingle | ||
| 34 | 05.06.13 09:53 | VP | 19.58 km | 19.58 p. | 15.44 | Asingle | |||
| 35 | 06.06.13 10:02 | VP | 11.09 km | 11.09 p. | 15.40 | Asingle | |||
| 36 | 14.04.13 11:23 | CHTrans | VP | 5.53 km | 5.53 p. | 14.56 | Asingle | ||
| 37 | 14.12.12 17:04 | ESIfonche | VP | 11.16 km | 11.16 p. | 14.03 | Asingle | ||
| 38 | 14.06.13 10:43 | SIStol | VP | 16.07 km | 16.07 p. | 13.88 | Asingle | ||
| 39 | 12.12.12 13:18 | ESTaucho | VP | 9.36 km | 9.36 p. | 13.87 | Asingle | ||
| 40 | 10.02.13 10:07 | PT | 3.34 km | 4.01 p. | 13.86 | Asingle | |||
| 41 | 15.06.13 09:39 | SIStol | PT | 49.08 km | 58.90 p. | 13.86 | Asingle | ||
| 42 | 11.06.13 10:35 | SIKobala | VP | 7.02 km | 7.02 p. | 13.72 | Asingle | ||
| 43 | 27.01.13 08:00 | VP | 14.07 km | 14.07 p. | 13.70 | Asingle | |||
| 44 | 07.02.13 10:12 | PT | 1.78 km | 2.14 p. | 13.40 | Asingle | |||
| 45 | 19.10.12 10:21 | ITKumeta | VP | 20.96 km | 20.96 p. | 13.13 | Asingle | ||
| 46 | 13.12.12 11:16 | ESTaucho | PT | 7.89 km | 9.47 p. | 13.06 | Asingle | ||
| 47 | 08.05.13 15:30 | ITGiumello | VP | 7.23 km | 7.23 p. | 12.98 | Asingle | ||
| 48 | 20.10.12 10:10 | ITKumeta | VP | 5.09 km | 5.09 p. | 12.83 | Asingle | ||
| 49 | 14.12.12 11:38 | ESIfonche | VP | 9.83 km | 9.83 p. | 12.83 | Asingle | ||
| 50 | 06.06.13 15:17 | CHBalderen | VP | 7.36 km | 7.36 p. | 12.75 | Asingle | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)