Détails pilote : Karl Seiringer [Seiringer]
Austria
Type d'aile: AIRDESIGN Pure
Nombre de vols en compétiton: 8
| No. | Heure de départ | Décollage | Parcours | Distance | Points | km/h | Type d'aile | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.04.13 10:49 | VP | 40.61 km | 40.61 p. | 23.17 | B | |||
| 2 | 09.05.13 09:38 | VP | 37.26 km | 37.26 p. | 19.00 | B | |||
| 3 | 18.05.13 11:22 | FT | 25.19 km | 35.27 p. | 12.19 | B | |||
| 4 | 14.04.13 11:39 | VP | 31.64 km | 31.64 p. | 15.12 | B | |||
| 5 | 26.04.13 10:44 | PT | 24.74 km | 29.69 p. | 15.04 | B | |||
| 6 | 04.05.13 12:22 | PT | 12.42 km | 14.90 p. | 12.95 | B | |||
| 7 | 06.10.12 11:59 | VP | 13.70 km | 13.70 p. | 21.72 | B | |||
| 8 | 14.10.12 11:06 | VP | 13.50 km | 13.50 p. | 18.27 | B | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)