Détails pilote : Martin Graf [lctmascht]
Austria
Type d'aile: GIN GLIDERS Boomerang X
Nombre de vols en compétiton: 5
| No. | Heure de départ | Décollage | Parcours | Distance | Points | km/h | Type d'aile | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.04.13 09:20 | ATjuffing | PT | 126.12 km | 151.34 p. | 21.71 | Bsingle | ||
| 2 | 04.04.13 11:24 | FT | 24.57 km | 34.40 p. | 9.71 | Bsingle | |||
| 3 | 22.03.13 11:26 | FT | 28.19 km | 39.47 p. | 17.04 | Bsingle | |||
| 4 | 10.02.13 10:10 | ITBassano | PT | 37.49 km | 44.99 p. | 23.98 | Bsingle | ||
| 5 | 09.02.13 11:38 | ITBassano | FT | 35.20 km | 49.28 p. | 18.77 | Bsingle | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)