Vols
Le classement des vols peut être modifié en cliquant sur la colonne concernée. Le classement original s’effectue d’après la date et l’heure de transmission des derniers vols. Le filtre XC Flights permet de visualiser les vols selon les critères sélectionnés.
Nombre de vols en compétiton: 644 Vols.
| Non | Heure de départ | Libériste | Décollage | Parcours | Distance | Points | Type d'aile | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.05.13 10:54 | Jacques Bott | FRSerres | FT | 302.92 km | 424.09 p. | RW2FAI-2 RW | ||
| 2 | 08.05.13 10:28 | Jacques Bott | FRSerres | FT | 253.83 km | 355.36 p. | RW2FAI-2 RW | ||
| 3 | 24.04.13 08:03 | honorin hamard | PT | 263.45 km | 316.14 p. | Bsingle | |||
| 4 | 14.05.13 09:40 | Jacques Bott | FRSerres | FT | 202.64 km | 283.70 p. | RW2FAI-2 RW | ||
| 5 | 16.04.13 11:40 | Mark Haycraft | FRChabre | FT | 202.05 km | 282.87 p. | RW5FAI-5 RW | ||
| 6 | 18.04.13 10:48 | Mark Haycraft | FRChabre | FT | 195.90 km | 274.26 p. | RW5FAI-5 RW | ||
| 7 | 24.04.13 09:25 | Vianney Tisseau | PT | 219.91 km | 263.89 p. | RW5FAI-5 RW | |||
| 8 | 20.05.13 10:42 | Mark Haycraft | FRChabre | FT | 184.66 km | 258.52 p. | RW5FAI-5 RW | ||
| 9 | 24.04.13 09:33 | Guy PARAT | FT | 182.63 km | 255.68 p. | Csingle | |||
| 10 | 17.04.13 09:40 | Vianney Tisseau | PT | 211.92 km | 254.30 p. | RW5FAI-5 RW | |||
| 11 | 24.04.13 10:51 | Jacques Bott | FRDoussard | FT | 178.07 km | 249.30 p. | RW2FAI-2 RW | ||
| 12 | 16.04.13 08:49 | Mathieu Bazart | PT | 202.94 km | 243.53 p. | Bsingle | |||
| 13 | 17.04.13 08:23 | Tom Payne | PT | 201.86 km | 242.23 p. | Csingle | |||
| 14 | 17.04.13 08:23 | Ulrich Prinz | PT | 201.76 km | 242.11 p. | Bsingle | |||
| 15 | 18.04.13 08:14 | Damien de Baenst | PT | 201.63 km | 241.96 p. | Bsingle | |||
| 16 | 17.04.13 08:30 | Damien de Baenst | PT | 201.25 km | 241.50 p. | Bsingle | |||
| 17 | 25.04.13 10:36 | Jacques Bott | FRDoussard | PT | 198.93 km | 238.72 p. | RW2FAI-2 RW | ||
| 18 | 24.04.13 10:24 | Mark Haycraft | FRChabre | FT | 161.98 km | 226.77 p. | RW5FAI-5 RW | ||
| 19 | 24.04.13 08:31 | Samuel Vurpillot | PT | 184.62 km | 221.53 p. | Csingle | |||
| 20 | 24.04.13 08:46 | Patrick ANDRE | PT | 182.24 km | 218.69 p. | Bsingle | |||
| 21 | 17.04.13 09:22 | Puthod Thomas | PT | 181.31 km | 217.57 p. | Csingle | |||
| 22 | 24.04.13 09:05 | Ulrich Prinz | FRMarlens | FT | 152.01 km | 212.80 p. | Bsingle | ||
| 23 | 14.04.13 08:14 | Pascal Salvi | VP | 206.88 km | 206.87 p. | Bsingle | |||
| 24 | 04.05.13 09:56 | Mark Haycraft | FRChabre | FT | 146.30 km | 204.82 p. | RW5FAI-5 RW | ||
| 25 | 07.04.13 09:12 | Ronny Geijsen | FRLetanne | VP | 204.76 km | 204.76 p. | Bsingle | ||
| 26 | 14.04.13 11:10 | Mark Haycraft | FRChabre | PT | 168.50 km | 202.20 p. | RW5FAI-5 RW | ||
| 27 | 08.05.13 09:02 | Guy PARAT | PT | 165.41 km | 198.49 p. | Csingle | |||
| 28 | 18.04.13 09:59 | Gaspard PETIOT | PT | 165.29 km | 198.35 p. | Bsingle | |||
| 29 | 08.05.13 09:07 | Jacques Fournier | PT | 163.18 km | 195.80 p. | Csingle | |||
| 30 | 07.05.13 12:33 | Jacques Bott | FRSerres | FT | 134.17 km | 187.84 p. | RW2FAI-2 RW | ||
| 31 | 24.04.13 09:39 | Paul Guschlbauer | VP | 184.45 km | 184.45 p. | C | |||
| 32 | 24.04.13 08:43 | Gilles jacqueline | PT | 141.83 km | 170.20 p. | B | |||
| 33 | 24.04.13 08:35 | stephane boulenger | PT | 138.89 km | 166.67 p. | Bsingle | |||
| 34 | 24.04.13 10:21 | Damien de Baenst | FRMarlens | FT | 118.48 km | 165.87 p. | Bsingle | ||
| 35 | 25.04.13 09:16 | Pascal Salvi | FRSerpaton | VP | 164.03 km | 164.03 p. | Bsingle | ||
| 36 | 17.04.13 09:46 | Macquet Michel | FT | 116.53 km | 163.14 p. | Bsingle | |||
| 37 | 18.04.13 09:25 | Sébastien Fiastre | FRMarlens | FT | 116.33 km | 162.86 p. | A | ||
| 38 | 16.04.13 10:18 | Samuel Praline | PT | 135.05 km | 162.06 p. | Bsingle | |||
| 39 | 10.04.13 10:11 | Guy PARAT | PT | 125.43 km | 150.52 p. | Csingle | |||
| 40 | 24.04.13 11:10 | Jon Clayton | FRChabre | FT | 106.95 km | 149.73 p. | HGFAI-1 HG | ||
| 41 | 24.04.13 09:01 | Tom Payne | FRMéru | PT | 124.36 km | 149.23 p. | Csingle | ||
| 42 | 24.04.13 10:07 | Sébastien Fiastre | FRMeruz | FT | 105.79 km | 148.11 p. | A | ||
| 43 | 08.05.13 10:31 | Mark Haycraft | FRChabre | PT | 123.04 km | 147.65 p. | RW5FAI-5 RW | ||
| 44 | 18.04.13 09:39 | Philippe SICARDI | FRmarlens | PT | 121.59 km | 145.91 p. | T | ||
| 45 | 16.04.13 10:44 | Sébastien Fiastre | FRMarlens | FT | 103.71 km | 145.19 p. | A | ||
| 46 | 03.04.13 10:55 | honorin hamard | PT | 120.15 km | 144.18 p. | Bsingle | |||
| 47 | 17.04.13 08:23 | Rupert Hone | VP | 142.21 km | 142.21 p. | B | |||
| 48 | 08.05.13 10:47 | florian beuzeboc | FRChabre | VP | 139.37 km | 139.37 p. | Bsingle | ||
| 49 | 08.05.13 11:38 | Stanislav Třebeška | PT | 115.09 km | 138.11 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 50 | 08.05.13 11:38 | Marco Tomasoni | PT | 114.98 km | 137.98 p. | HGFAI-1 HG | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)